山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-08-26]
一、项目名称: | **省**市****点击查看花冠水系公园设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **省**市****点击查看花冠水系公园设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-08-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 470000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **区樱前街13291号**大厦505A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张**, 朱效莲, 苏九灿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **省**市**县青年路与会盟路交汇处西北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孟主任 | 联系方式: | 0530-****点击查看996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **省**市**县**办会盟路中段路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王经理 | 联系方式: | 0530-****点击查看219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-8-27 - 2025-8-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号文规定收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-26 16:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |