云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县马树镇小河塘宜居宜业和美乡村建设项目(EPC) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县马树镇小河塘宜居宜业和美乡村建设项目(EPC) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | ****点击查看社区 | |
招标联系人: | 冯运 | 联系电话: | 150****点击查看2946 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市**区文华街道闽南建材城三区260号3楼 | |
招标代理联系人: | 张海辉 | 招标代理联系电话: | 199****点击查看8706 | |
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 671.16 | 开标时间: | 2025-06-13 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局 0870-****点击查看640 | ||
公示开始时间: | 2025-06-16 10:00 | 公示结束时间: | 2025-06-19 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 评标委员遵循公平、公正、科学、择优的原则开展评标工作,根据招标文件认真对各投标文件进行评审,推荐中标候选人如下:第一中标候选人:****点击查看(**平捷****点击查看公司);第二中标候选人:****点击查看**公司(****点击查看公司);第三中标候选人:****点击查看**公司****点击查看集团有限公司)。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0300MA6NC04W1M | |||
联合体投标单位: | **平捷****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看364962W | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计报价:下浮率 8.00% 施工报价:竣工结算价下浮率 0.60% | |||
得分: | 83.3 | |||
项目负责人: | 孙义喜 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云253****点击查看****点击查看18683 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标要求 | |||
工期(交货期): | 180 日历天(含设计与施工工期) | |||
质量: | (1)工程设计质量标准:工程设计成果须满足发包人要求,严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文,满足现行的建筑工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工质量标准:符合设计文件要求,满足国家规范及验收标准,按国家最新颁布的 质量标准及**省其他现行的质量标准,一次性验收合格并通过有关部门的备案。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标要求 | |||
信誉要求: | 满足招标要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002581 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看565383Y | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 916****点击查看****点击查看690455J | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计报价:下浮率1.00%; 施工报价:竣工结算下浮率 1.00%。 | |||
得分: | 73.53 | |||
项目负责人: | 周贵全 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证/云253****点击查看****点击查看67774 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标要求 | |||
工期(交货期): | 180 日历天(含设计与施工工期) | |||
质量: | 我公司郑重承诺:(1)工程设计质量标准:工程设计成果须满足发包人要求,严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文,满足现行的建筑工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工质量标准:符合设计文件要求,满足国家规范及验收标准,按国家最新颁布的 质量标准及**省其他现行的质量标准,一次性验收合格并通过有关部门的备案。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标要求 | |||
信誉要求: | 满足招标要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000069 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0381MA6PL1C987 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看集团有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看1941796 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计报价:下浮率 12%; 施工报价:竣工结算下浮率 0.5%。 | |||
得分: | 70.07 | |||
项目负责人: | 胡兴斌 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云253****点击查看****点击查看00759 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标要求 | |||
工期(交货期): | 180 日历天(含设计与施工工期) | |||
质量: | (1)工程设计质量标准:工程设计成果须满足发包人要求,严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文,满足现行的建筑工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工质量标准:符合设计文件要求,满足国家规范及验收标准,按国家最新颁布的 质量标准及**省其他现行的质量标准,一次性验收合格并通过有关部门的备案。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标要求 | |||
信誉要求: | 满足招标要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]001176 | |||
详细评分表: |
|