山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | ****点击查看适儿化改造项目—儿童趣味漫步桥工程 重新招标 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 265.3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | **市**区羊亭镇****点击查看一期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2024-09-25 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | ****点击查看交易中心交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元): | ****点击查看858.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 鞠林海, 丁新超, 崔影影, 张明, 苑玉锋, 刘长远, 宋华英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-30 09:50 |