青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | **智慧园林林业云平台系统(二期)项目 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 王超 | 0532-****点击查看3177 |
开标(开启)日期 | 2024-07-16 09:30:00 |
包号 | 采购内容 |
1_1 | 服务/信息技术服务/软件开发服务/应用软件开发服务/行业应用软件开发服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | **智慧园林林业云平台系统(二期)项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **智慧园林林业云平台系统(二期)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-07-16 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **市**区**路228号2322户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 施青, 高大伟, 齐国栋, 蒲卫刚, 段鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**路7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 段鹏 | 联系方式: | 0532-****点击查看8387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**区上清路20****点击查看中心B区405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王超 | 联系方式: | 0532-****点击查看3177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-7-16 - 2024-7-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考1980号文计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-16 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |