昆明****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县2024年第三批中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县2024年第三批中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县漾月西路20号 | |
招标联系人: | 向师 | 联系电话: | 138****点击查看7306 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省****点击查看**办事处****点击查看花园10-2 | |
招标代理联系人: | 牛燕鹏 | 招标代理联系电话: | 187****点击查看4816 | |
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 54.188629 | 开标时间: | 2025-06-06 10:00 | |
拦标价(万元): | 54.188629 | 监督部门及联系方式: | 0874-****点击查看256 | |
公示开始时间: | 2025-06-09 16:24 | 公示结束时间: | 2025-06-12 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 无 | |||
评标情况: | 根据评审结果,按投标单位最后得分从高到低的顺序推荐 3 名中标候选人,评标委员会推荐顺序如下: 第一中标候选单位:****点击查看; 第二中标候选单位:****点击查看**公司; 第三中标候选单位:****点击查看**公司。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如果投标人对评标结果有异议,请在公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章并由法定代表人签字)向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监察部门、行****点击查看管理局实名书面投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看6523158 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 52.834419 | |||
得分: | 89.33 | |||
项目负责人: | 普明 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中级工程师;职称证号:19云建中补204 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0103MA6QL0D84H | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 52.029207 | |||
得分: | 79.95 | |||
项目负责人: | 聂启仑 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中级工程师;证书编号:****点击查看161824 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0103MA6NLMAT4M | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 53.921963 | |||
得分: | 63.5 | |||
项目负责人: | 李国华 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中级工程师;证书编号:20云建中补164 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | / | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|