
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
二、招标项目编号:****点击查看
三、招标公告发布日期:2025年04月22日
四、开标日期:2025年05月13日
五、公示期:2025年05月15日-2025年05月17日
六、评标情况:
施工一标段:
投标单位 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
| 15.20 | 4.08 | 74.99 | 94.27 |
| 17.64 | 4.42 | 74.99 | 97.05 |
| 15.68 | 3.94 | 74.97 | 94.59 |
施工二标段:
投标单位 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
高****点击查看公司 | 15.04 | 3.96 | 74.99 | 93.99 |
****点击查看**公司 | 17.87 | 4.50 | 74.99 | 97.36 |
高****点击查看公司 | 15.34 | 4.04 | 74.97 | 94.35 |
七、废标情况:无。
八、中标候选人名单:
施工一标段:
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 资格能力条件 | 质量 | 工期 | 项目经理 | 相关证书名称和编号 |
1 | | ****点击查看359.11 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/50300-2013)合格标准以及满足国家行业标准 | 计划开工日期2025年05月19日,竣工日期2025年09月14日,共119日历天。具体以甲方开工令为准。 | 李建 | 二级注册建造师 鲁237****点击查看****点击查看134304 |
2 | | ****点击查看226.89 | 建筑工程施工总承包贰级 | 郭晓明 | 二级注册建造师 鲁237****点击查看****点击查看107693 | ||
3 | | ****点击查看201.99 | 建筑工程施工总承包贰级 | 栗瑞阁 | 二级注册建造师 鲁237****点击查看****点击查看115512 |
施工二标段:
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 资格能力条件 | 质量 | 工期 | 项目经理 | 相关证书名称和编号 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3132.27 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/50300-2013)合格标准以及满足国家行业标准 | 计划开工日期2025年05月19日,竣工日期2025年09月14日,共119日历天。具体以甲方开工令为准。 | 李洪升 | 二级注册建造师 鲁237****点击查看****点击查看126284 |
2 | | ****点击查看2306.68 | 建筑工程施工总承包贰级 | 张玉明 | 二级注册建造师 鲁237****点击查看****点击查看134309 | ||
3 | | ****点击查看4947.41 | 建筑工程施工总承包贰级 | 栗瑞阁 | 二级注册建造师 鲁237****点击查看****点击查看115512 |
九、提出异议的渠道和方式:如有异议,请于公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
十、联系方式
招标人:****点击查看
地址:**省****点击查看**花园街东首地产大厦9楼
联系人:王春丽
电话:0536-****点击查看011
招标代理机构:****点击查看
地址:**市高新区健康东街7399号华海大厦1303室
联系人:李春雷、杜建丽
电话:0536-****点击查看227
发布人:****点击查看
2025年5月14日