
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
东****点击查看服务中心基础设施建设项目室外工程中标候选人公示
项目名称 | 东****点击查看服务中心基础设施建设项目室外工程 | 项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 东****点击查看服务中心基础设施建设项目室外工程,本项目主要为道路及铺装、外网电气和给排水、室外照明监控、门岗及绿化工程等室外配套设施。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **市**县 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **市**县 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张主任 | 联系电话 | 0635-****点击查看155 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | ****点击查看开发区****点击查看中心9号楼1510室 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张工 | 联系电话 | 155****点击查看1621 | |||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 投标报价 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 90.96 | 14.47 | 10.00 | 66.49 | 13.9 | 14.2 | 15.8 | 14.75 | 14.45 | |||||||||||||||||||||
**宇****点击查看公司 | 88.72 | 14.75 | 4.00 | 69.97 | 14.1 | 14.5 | 15.8 | 15.40 | 14.36 | |||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 90.25 | 14.37 | 10.00 | 65.88 | 13.6 | 14.1 | 15.9 | 14.70 | 14.30 | |||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 80.44 | 14.16 | 1.00 | 65.28 | 13.7 | 14.0 | 15.8 | 14.45 | 14.02 | |||||||||||||||||||||
****点击查看 | 95.82 | 15.84 | 10.00 | 69.98 | 15.4 | 15.6 | 16.5 | 16.35 | 15.56 | |||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 83.49 | 13.58 | 0.00 | 69.91 | 13.7 | 12.8 | 14.3 | 13.6 | 13.43 | |||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 83.40 | 13.51 | 0.00 | 69.89 | 13.3 | 12.9 | 14.8 | 13.70 | 13.53 | |||||||||||||||||||||
废标情况 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 姜会旗 | 二级建造师 | 鲁 237****点击查看****点击查看91040 | 达到国家验收标准合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足主管部门及甲方内部管理制度要求。 | 240 | ****点击查看7464.78元 | |||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 张鹏飞 | 二级建造师 | 鲁 237****点击查看****点击查看63715 | 达到国家验收标准合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足主管部门及甲方内部管理制度要求。 | 240 | ****点击查看154.22元 | |||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 李士义 | 二级建造师 | 鲁 237****点击查看****点击查看59141 | 达到国家验收标准合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足主管部门及甲方内部管理制度要求。 | 240 | ****点击查看246.86元 | |||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月20日00:00时至2024年11月26日23:59(**时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年12月10日9时00分(**时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心**不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年12月10日-2024年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ****点击查看建设局 | 地址 | **市**县 | 投诉电话 | 0635-****点击查看300 | |||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月10日 |