云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
编号:
招标人 | ****点击查看 | 联系人及电话 | 蒋先生(185****点击查看2007) | |||||||||||||||||
工程名称 | ****点击查看纪念馆提升改造项目 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
招标备案号 | / | 招标方式 | √公开 | □邀请 | ||||||||||||||||
招标类别 | √施工 | □监理 | □设计 | □勘察 | □设备 | □材料 | □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2025年04月03日 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件 | 结构类型 | / | |||||||||||||||||
公示时间 | 2025年04月07日至2025年04月09日 | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 合理低价法 | 招标控制价(元) | 158147.63 | 投标人数量 | 3 | |||||||||||||||
拟中标人 | ****点击查看 | 联系人及电话 | 金玉139****点击查看0149 | |||||||||||||||||
中标价(元) | 157637.12 | 质量 | 一次性验收合格并通过竣工备案 | |||||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 30日历天 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 谭束 | 建造师资质等级 | 贰级 | 建造师注册号 | 云253****点击查看****点击查看23267 | |||||||||||||||
****点击查看委员会评审,推荐出中标候选人如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | 得分 | 99.81 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | **领创智能****点击查看公司 | 得分 | 99.61 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | 得分 | 99.41 | |||||||||||||||||
根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向****点击查看实名书面投诉。 |