成林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区城乡生态绿色廊道建设****点击查看一中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | **市**区城乡生态绿色廊道建设项目(一期) | 项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
建设规模 | 标段一为梁水镇公路路段道路绿化 | ||||||||||||||||||||
工程地址 | **市**区 | ||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **省**市****点击查看**社区****点击查看中心二楼 | |||||||||||||||||
联系人 | 解经理 | 联系电话 | 0635-****点击查看886 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **市利民东路26号 | |||||||||||||||||
联系人 | 荣飞、张程程 | 联系电话 | 150****点击查看3063 | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
总得分 | 报价分 | 技术标 | 资信标 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||||||||||||
****点击查看 | 97.09 | 69.92 | 17.17 | 10.00 | 16.60 | 16.90 | 16.70 | 17.90 | 17.90 | ||||||||||||
富华****点击查看公司 | 95.95 | 69.83 | 16.12 | 10.00 | 16.00 | 15.05 | 16.50 | 15.85 | 17.55 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 95.79 | 69.94 | 15.85 | 10.00 | 15.80 | 15.25 | 16.10 | 15.65 | 17.90 | ||||||||||||
****点击查看公司 | 95.72 | 69.95 | 15.77 | 10.00 | 15.80 | 14.75 | 16.20 | 15.30 | 17.85 | ||||||||||||
****点击查看公司 | 92.65 | 69.95 | 15.20 | 7.50 | 14.90 | 14.30 | 15.60 | 15.10 | 17.35 | ||||||||||||
****点击查看公司 | 91.02 | 69.95 | 13.57 | 7.50 | 13.00 | 12.80 | 13.70 | 14.00 | 16.30 | ||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看公司 | 逾期竣工违约金不满足招标文件要求 | 在符合性评审、技术标初步评审、资信标初步评审、商务标初步评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的 | ||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价(元) | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 陶川 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 川251****点击查看****点击查看10449 | 达到国家验收标准合格 | 30 | ****点击查看417.90 | ||||||||||||||
2 | 富华****点击查看公司 | 李海果 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看92881 | 达到国家验收标准合格 | 30 | ****点击查看530.09 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 刘继轶 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看78106 | 达到国家验收标准合格 | 30 | ****点击查看338.27 | ||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2025年02月14日00:00时至2025年02月20日23:59时 | ||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年03月06日09时00分 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||
****点击查看 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | |||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||
富华****点击查看公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包贰级资质 | |||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | |||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年3月8日—2025年3月10日 | ||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | **市****点击查看服务中心 | 地址 | **市**区 | 投诉电话 | 0635-****点击查看592 | ||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||
2025年3月7日 |