昭通****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **省**市**区历史遗留废弃矿山生态修复项目(F+EPC) |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看**局0870 - ****点击查看036 |
发布时间: | 2025-07-07 17:00:48 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//****点击查看地质局三一七队//**高****点击查看公司 |
中标人代码: | ****点击查看0600MAC18MWW9X//125****点击查看****点击查看717353U//****点击查看0621MA6MWNX48M |
中标价(费率或单价等): | "投资人资金占用费费率报价:8% 设计费下浮率报价:0.1% 工程施工费下浮率(含设备购置费)报价:0.1%" |
中标工期(天): | 计划工期:120日历天(具体开工时间以甲乙双方签订合同为准);设计工期:合同签订后 20 日历天内完成施工图设计;施工工期:100日历天。 |
项目经理: | 马姣 |
备注说明: |