青岛****究院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | 2025年**市**区第四次**文物普查服务 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 李楠 | 0532-****点击查看1586 |
开标(开启)日期 | 2025-06-24 09:30:00 |
包号 | 采购内容 |
1 | 服务/文化、体育、娱乐服务/文化艺术服务/文物和文化保护服务/文物和文化保护服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | 2025年**市**区第四次**文物普查服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 2025年**市**区第四次**文物普查服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-06-24 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**路189号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 曹玉石, 李衍栋, 董燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区仙霞岭路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 董老师 | 联系方式: | 0532-****点击查看9831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**区台柳路196号和达**汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李楠 | 联系方式: | 0532-****点击查看1586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-6-24 - 2025-6-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-24 14:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |