
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-07-17 】
**县城镇老旧小区改造工程项目-15****点击查看社区配套工程(一期)中标公示
项目名称 | **县城镇老旧小区改造工程项目-15****点击查看社区配套工程(一期) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 苗木补植,社区环境提升改善,现有行道树修剪、钠灯改造等内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 闫先生 | 联系电话 | 152****点击查看1116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 2.1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王先生 | 联系电话 | 158****点击查看6901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 倪飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看0175.66元 | 工期 | 105日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025 年 06 月 13 日上午 08:30 时至 2025 年 06 月 18 日下午 23:59 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年07月08日09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅(805) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年07月17日15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 评标室(910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年07月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看服务中心;监督电话:0543-****点击查看539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |