云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县城公共供水管网漏损治理项目(EPC) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县城公共供水管网漏损治理项目(EPC) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县栋川镇环城南路65号 | |
招标联系人: | 鲁工 | 联系电话: | 135****点击查看6633 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市高新区黎明路26号3楼 | |
招标代理联系人: | 邱东 | 招标代理联系电话: | 137****点击查看3111 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 10437.57 | 开标时间: | 2025-09-26 08:30 | |
拦标价(费率或单价等): | 设计费下浮率≥20.00%;施工费下浮率≥1.00%。 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看 0878-****点击查看952 | |
公示开始时间: | 2025-09-26 23:00 | 公示结束时间: | 2025-09-29 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间内共有10家投标人按时上传投标文件并远程解密成功,10家投标人通过初步评审,10家投标人进入详细评审评分,评标委员会按评审办法,综合评分由高至低的顺序推荐中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过**公共**交易平台(**省)暨**省公共**交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向****点击查看(招标人)实名书面提出,联系人及联系电话:鲁工:135****点击查看6633。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门****点击查看线上或线下实名提出,投诉举报电话:0878-****点击查看952。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0112MA6PB7J94A | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司//**县衡****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看411775J//****点击查看2325MAC32P7T2L | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费下浮率:21.00%,施工费下浮率:1.10%。 | |||
得分: | 85.2 | |||
项目负责人: | 解子生 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 总承包负责人:解子生,一级注册建造师,证书编号:云153****点击查看****点击查看00400。设计负责人:魏立新。 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 730日历天 | |||
质量: | 设计质量标准:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。施工质量标准:符合设计要求,执行国家、行业及地方现行工程质量验收标准,一次性验收合格。设备材料质量:满足国家、行业及地方现行相关标准、规范等和招标人要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级//市政行业(给水工程)专业乙级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000327 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看9829712 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看设计院有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看5958094 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费下浮率:25.00%,施工费下浮率:1.80%。 | |||
得分: | 81.82 | |||
项目负责人: | 彭湃 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 总承包负责人:彭湃,一级注册建造师,证书编号:云153****点击查看****点击查看00826。设计负责人:李燕。 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 730日历天 | |||
质量: | 设计质量标准:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。施工质量标准:符合设计要求,执行国家、行业及地方现行工程质量验收标准,一次性验收合格。设备材料质量:满足国家、行业及地方现行相关标准、规范等和招标人要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级//市政行业(给水工程)专业乙级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010086 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看869299L | |||
联合体投标单位: | ****点击查看集团有限公司//**拓****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 913****点击查看****点击查看440037E//****点击查看0112MACCAT6Q40 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费下浮率:23.00%,施工费下浮率:1.05%。 | |||
得分: | 80.05 | |||
项目负责人: | 刘沫 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 总承包负责人:刘沫,一级注册建造师,证书编号:云153****点击查看****点击查看49472。设计负责人:宋汝燕 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 730日历天 | |||
质量: | 设计质量:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。施工质量:符合设计要求,执行国家、行业及地方现行工程质量验收标准,一次性验收合格。设备材料质量:满足国家、行业及地方现行相关标准、规范等和招标人要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级//市政行业乙级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]021211 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|