河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2024年零星修建工程施工采购项目(24058-B006)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看2024年零星修建工程施工采购项目(24058-B006) | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:高文凤、姜倩倩、栾永健、标包2:高文凤、姜倩倩、栾永健、标包3:高文凤、姜倩倩、栾永健 | ||||||||||||||||||
标包1:****点击查看(88.0、96.0、98.0)、****点击查看**公司(74.02、84.02、88.02)、**市****点击查看公司(77.79、83.79、95.79)、**宏城****点击查看公司(81.79、95.79、99.79)、****点击查看集团有限公司(85.59、91.59、93.59)、****点击查看公司(64.61、76.61、80.61)标包2:**市****点击查看公司(89.4、95.4、97.4)、****点击查看**公司(70.03、76.03、82.03)、**宏城****点击查看公司(77.79、89.79、95.79)、****点击查看集团有限公司(84.0、90.0、96.0)、**中****点击查看公司(78.67、84.67、92.67)、****点击查看(86.0、94.0、96.0)标包3:**市****点击查看公司(87.4、95.4、97.4)、****点击查看**公司(74.02、78.02、90.02)、**市****点击查看公司(80.0、84.0、94.0)、**中****点击查看公司(76.67、84.67、92.67)、****点击查看(84.0、94.0、94.0)、****点击查看公司(64.61、72.61、82.61) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:按竞争性磋商文件规定执行。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):26871.00元 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
2、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
3、**宏城****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
4、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
5、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
6、****点击查看:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
7、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
8、**市****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
9、**中****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
10、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
11、**中****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
12、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
13、**宏城****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
14、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
15、****点击查看:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**市**区长城路700号(****点击查看),**市**区长城路700号(****点击查看),**市**区长城路700号(****点击查看) | ||||||||||||||||||
联系方式:0532-****点击查看7484(****点击查看),0532-****点击查看7484(****点击查看),0532-****点击查看7484(****点击查看) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)工业南路68****点击查看广场A5-6号楼26层、27层 | ||||||||||||||||||
联系方式:刘小娇、曹丽娜0532-****点击查看1207 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:**事业部 | ||||||||||||||||||
联系方式:刘小娇、曹丽娜0532-****点击查看1207 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |