临沂****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | ** | ||||||||||
项目名称: | 洪河公园北居住项目 | ||||||||||
项目位置: | ****点击查看社区,**正源路,南至政府储备用地,西至洪沟西路,北至建设路。 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 2.596900 | 存量面积(公顷): | 2.596900 | ||||||||
土地用途: | V3-****点击查看0203 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 14023.260000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-04-30 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-04-01 | 约定竣工时间: | 2028-04-01 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-04-01 |