
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:**县全域乡村**人居环境整治提升工程****点击查看示范区项目
二、招标项目编号:****点击查看
三、招标公告发布日期:2024年09月14日
四、开标时间:2024年10月10日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 隋玉芬 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看853.33 |
鲁237****点击查看****点击查看12415 | |||||||
二 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 李萍 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看794.60 |
鲁237****点击查看****点击查看30898 | |||||||
三 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 王震 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看670.26 |
鲁237****点击查看****点击查看148647 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 中沅****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 伊文 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看050.89 |
鲁237****点击查看****点击查看134367 | |||||||
二 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 隋玉芬 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看183.13 |
鲁237****点击查看****点击查看12415 | |||||||
三 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 李萍 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看763.05 |
鲁237****点击查看****点击查看30898 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 隋玉芬 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看629.73 |
鲁237****点击查看****点击查看12415 | |||||||
二 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 李萍 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看370.68 |
鲁237****点击查看****点击查看30898 | |||||||
三 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 王震 | 二级建造师 | 合格,达到国家施工验收规范规定的合格标准 | 60日历天 | ****点击查看922.67 |
鲁237****点击查看****点击查看148647 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
苑猛 | 技术负责人 | 鲁 191****点击查看****点击查看0202 | 职称证 |
任永 | 安全员 | 鲁** C3(2018)****点击查看268 | 岗位证 |
赵庆庆 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看007 | 岗位证 |
高志军 | 质量员 | 371****点击查看****点击查看005 | 岗位证 |
纪彩虹 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看005 | 岗位证 |
周睿 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看007 | 岗位证 |
赵** | 劳务员 | 371****点击查看****点击查看009 | 岗位证 |
杨书治 | 机械员 | 371****点击查看****点击查看009 | 岗位证 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
段建琴 | 技术负责人 | F001****点击查看300173 | 工程师证 |
张永斐 | 专职安全员 | 鲁** C(2022)****点击查看124 | 岗位证 |
邹立仲 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看562 | 岗位证 |
俞建建 | 质量员 | 371****点击查看****点击查看325 | 岗位证 |
左世川 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看6366 | 岗位证 |
张璐璐 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看6366 | 岗位证 |
宋英玲 | 预算员 | 371****点击查看****点击查看567 | 岗位证 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
董璐 | 技术负责人 | 鲁 210****点击查看****点击查看1580 | 职称证 |
侯润强 | 安全员 | 鲁** C3(2022)****点击查看820 | 岗位证 |
王冬梅 | 施工员 | 220****点击查看****点击查看68727 | 岗位证 |
费静 | 质量员 | 230****点击查看****点击查看08476 | 岗位证 |
韩杰 | 资料员 | 220****点击查看****点击查看47294 | 岗位证 |
赵琳琳 | 材料员 | 220****点击查看****点击查看68753 | 岗位证 |
因本项目兼投不兼中,若投标人同****点击查看一中标候选人,则自动成为标段****点击查看一中标候选人,同****点击查看一中标候选人资格;该标段第二中****点击查看一中标候选人。 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****点击查看 | 79.9 | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 17.7 | 17.8 | 17.94 | 2.4 | 100.24 | 1 |
****点击查看集团有限公司 | 79.9 | 15.1 | 15.7 | 16.7 | 14.45 | 16.15 | 15.62 | 2.4 | 97.92 | 2 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 79.9 | 14.8 | 14.4 | 15.9 | 13.8 | 15.7 | 14.92 | 2.4 | 97.22 | 3 |
****点击查看**公司 | 79.89 | 14.4 | 13.9 | 15.5 | 13.45 | 15.65 | 14.58 | 2.4 | 96.87 | 4 |
****点击查看**公司 | 79.97 | 13.8 | 13.8 | 15 | 13.45 | 15.7 | 14.35 | 2.4 | 96.72 | 5 |
****点击查看公司 | 79.89 | 14.7 | 14.3 | 15.9 | 13.9 | 16.0 | 14.96 | 0.0 | 94.85 | 6 |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
中沅****点击查看集团有限公司 | 79.94 | 17.55 | 19.0 | 16.3 | 17.11 | 17.35 | 17.46 | 2.4 | 99.8 | 1 |
****点击查看 | 79.95 | 18.25 | 17.1 | 16.7 | 15.95 | 17.8 | 17.16 | 2.4 | 99.51 | 2 |
****点击查看集团有限公司 | 79.94 | 15 | 16.1 | 15.12 | 15.35 | 14.05 | 15.12 | 2.4 | 97.46 | 3 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 79.95 | 14.8 | 15.5 | 14.9 | 15.58 | 13.6 | 14.88 | 2.4 | 97.23 | 4 |
****点击查看公司 | 79.94 | 14.1 | 15.4 | 14.72 | 15.5 | 13.65 | 14.67 | 2.4 | 97.01 | 5 |
****点击查看**公司 | 79.94 | 14.3 | 15.3 | 14.45 | 15.15 | 13.25 | 14.49 | 2.4 | 96.83 | 6 |
****点击查看**公司 | 79.99 | 14 | 15.3 | 14.25 | 15.1 | 13.4 | 14.41 | 2.4 | 96.80 | 7 |
****点击查看公司 | 79.94 | 14.1 | 15.4 | 14.5 | 15.4 | 13.7 | 14.62 | 0.0 | 94.56 | 8 |
三标段:
投标人名称 | 报价分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****点击查看 | 79.98 | 16 | 17.5 | 18 | 16.55 | 18.55 | 17.32 | 2.4 | 99.7 | 1 |
****点击查看集团有限公司 | 79.96 | 15.85 | 15.9 | 14.6 | 15.32 | 15.6 | 15.45 | 2.4 | 97.81 | 2 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 79.97 | 15.35 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 14.65 | 14.88 | 2.4 | 97.25 | 3 |
****点击查看集团有限公司 | 79.97 | 17.1 | 18.4 | 17.25 | 16.5 | 17.0 | 17.25 | 0.0 | 97.22 | 4 |
****点击查看**公司 | 79.99 | 15.5 | 14.6 | 13.6 | 14.25 | 14.2 | 14.43 | 2.4 | 96.82 | 5 |
****点击查看**公司 | 79.97 | 15.2 | 15.0 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 14.34 | 2.4 | 96.71 | 6 |
****点击查看公司 | 79.99 | 15.3 | 15.0 | 13.95 | 14.65 | 14.4 | 14.66 | 0.0 | 94.65 | 7 |
平****点击查看公司 | 79.97 | 15.3 | 15 | 13.9 | 14.75 | 14.35 | 14.66 | 0.0 | 94.63 | 8 |
九、联系方式:
1、招 标 人:****点击查看
地 址:**市**县
联 系 人:任先生 联系电话:152****点击查看0188
2、代理机构:****点击查看
地 址:**市德**新湖大街2451号
联 系 人:路女士、邵先生 联系电话:181****点击查看5211、181****点击查看7223
十、公示期限:2024年10月11日至2024年10月15日
十一、监督机构:****点击查看农业农村局财务及项目投资管理股
监督电话:0534-****点击查看609
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内通过**市公共**交易系统或书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:
发布人:****点击查看
发布时间 :2024年10月11日