济南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-历**-**省**市历**唐王街道东八户470号
成交金额:94500.00, 大写(人民币):玖万肆仟伍佰元整
详见附件
雪松 | 直径40厘米,高13米,冠幅5米 | 20 | 棵 | 7000.00 | 是 |
紫叶李 | 直径25厘米,高5米,冠幅3.5 | 14 | 棵 | 8400.00 | 是 |
吊车 | 20吨位吊车 | 10 | 台班 | 10000.00 | 是 |
挖掘机 | 30挖机 | 10 | 台班 | 10000.00 | 是 |
人工种植苗木 | 人工移植及种植用工 | 71 | 工日 | 21300.00 | 是 |
苗木运输费 | 9.6米货运 | 11 | 车 | 6600.00 | 是 |
桃树 | 直径13厘米,冠幅3.5米,高3米,土球直径1.2米 | 16 | 棵 | 4160.00 | 是 |
紫荆 | 丛生七分枝,冠幅4米 | 3 | 棵 | 1800.00 | 是 |
** | ,直径13厘米,冠幅3.5米,高3米,土球直径1.2米 | 22 | 棵 | 5720.00 | 是 |
山楂 | ,直径13厘米,冠幅3.5米,高3米,土球直径1.2米 | 20 | 棵 | 5200.00 | 是 |
玉兰 | 直径10厘米,冠幅3.5米,高3米,土球直径1.2米 | 1 | 棵 | 260.00 | 是 |
大叶女贞 | 直径10厘米,冠幅3.5米,高3米,土球直径1.2米 | 1 | 棵 | 260.00 | 是 |
国槐 | 直径30厘米,冠幅3.5米,高10米,土球直径2米 | 13 | 棵 | 7800.00 | 是 |
红叶石楠球 | 高1.5米,冠幅2米 | 40 | 棵 | 6000.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
联系方式:牛中琨 156****点击查看2060
2025年06月09日