
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-09-19 16:14:38
标段编号: ****点击查看 招标方式: 公开招标 项目名称: **区历史**更新项目(一期)(**路、**路部分建筑更新改造工程)(施工) 不分标段 建设规模: 8139平方米 建设单位: ****点击查看 联系人: 王经理 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 招标单位: ****点击查看 联系人: 王经理 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 招标代理单位: ****点击查看 联系人: 姜函汝 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 工程地址: **路17号、23号,**路12号、16号、26号,**路36号、38号,**路10号等八处 工期: 240日历天 开标时间: 2025年09月19日 09:30 开标地点: ****点击查看中心位于**区**南路27****点击查看中心 评标办法: 综合评分法 许可范围: 施工图纸范围内的全部内容,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | ****点击查看,****点击查看集团有限公司 | 王斌 | 通过 |
2 | ****点击查看公司 | 朱鹏 | 通过 |
3 | ****点击查看公司,****点击查看公司 | 李洋修 | 通过 |
4 | ****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | 管殿尊 | 通过 |
5 | 上****点击查看集团有限公司,****点击查看集团****点击查看公司 | 王丹 | 通过 |
6 | ****点击查看公司,**崂建****点击查看公司 | 刘炳红 | 通过 |
7 | ****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | 孙鹏 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
****点击查看,****点击查看集团有限公司 | 29 | 30.2 | 30.4 | 28.2 | 29.2 | 23.3 | 32.7 | 31.3 | 29.9 | 29.36 | 16 | 49.85 | 95.21 |
****点击查看公司 | 25.5 | 27.4 | 28.1 | 23.7 | 26.3 | 20.7 | 24.7 | 26.2 | 25.3 | 25.32 | 16 | 49.5 | 90.82 |
****点击查看公司,****点击查看公司 | 25.5 | 27.7 | 27.5 | 23.7 | 25.8 | 20.2 | 24.9 | 25.9 | 25.7 | 25.21 | 16 | 49.42 | 90.63 |
****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | 25.8 | 27.1 | 27.4 | 23 | 25.5 | 19.8 | 24 | 25.1 | 24.8 | 24.72 | 16 | 49.54 | 90.26 |
上****点击查看集团有限公司,****点击查看集团****点击查看公司 | 25.3 | 27.5 | 27.7 | 23.2 | 25.2 | 19.7 | 23.2 | 25.3 | 25.8 | 24.77 | 16 | 49.11 | 89.88 |
****点击查看公司,**崂建****点击查看公司 | 25 | 26.1 | 27.4 | 22.5 | 25.4 | 20 | 24.1 | 24.9 | 24.5 | 24.43 | 16 | 49.4 | 89.83 |
****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | 24.8 | 25.3 | 27.1 | 22.4 | 25.4 | 19.5 | 23.7 | 24.7 | 24.1 | 24.11 | 16 | 49.09 | 89.2 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | ****点击查看,****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,园林绿化-文物保护工程 | 王斌 | 50****点击查看**.1700 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 240日历天 |
2 | ****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级,园林绿化-文物保护工程 | 朱鹏 | 50****点击查看**.8200 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 240日历天 |
3 | ****点击查看公司,****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,园林绿化-文物保护工程 | 李洋修 | 50****点击查看**.7900 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 240日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看,****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **区**新区SF0604-1003地块项目 | ****点击查看**公司 | 272248 m2 | 10****点击查看****点击查看.00 | 赵庆武 | 2024年08月20日 | 投标 | |
2 | ****点击查看小学 | ****点击查看**公司 | 27282 m2 | 16****点击查看***.83 | 张金涛 | 2024年06月21日 | 投标 | |
3 | **河马石(经济发展)预留地项目 | **国泰大****点击查看公司 | 140137 m2 | 43****点击查看***.78 | 王震 | 2024年03月29日 | 投标 | |
4 | **地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | ****点击查看**公司 | 74647 m2 | 29****点击查看***.37 | 吕帅 | 2024年01月31日 | 投标 | |
5 | 双山小学(工程总承包) | 青****点击查看体育局 | 43201 m2 | 28****点击查看***.27 | 袁永 | 2023年06月29日 | 投标 | |
6 | ****点击查看研究院一期基础设施工程(工程总承包) | ****点击查看学院青****点击查看研究所 | 107827 m2 | 64****点击查看***.96 | 况成强 | 2024年05月11日 | 投标 | |
7 | ****点击查看中心****点击查看停车场项目设计施工总承包 | ****点击查看****点击查看公司 | 18010 m2 | 14****点击查看***.88 | 孙强 | 2023年08月09日 | 投标 | |
8 | 国****点击查看学校(设计施工总承包) | **市****点击查看**社区居民委员会 | 38476 m2 | 23****点击查看***.82 | 赵兰帅 | 2024年07月05日 | 投标 | |
9 | ****点击查看**体育馆项目体育馆工程施工 | **大学 | 50995 m2 | 38****点击查看***.66 | 郑志锋 | 2023年06月06日 | 投标 | |
10 | **区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | ****点击查看公司 | 89437 m2 | 52****点击查看***.72 | 张程程 | 2022年06月28日 | 投标 | |
11 | **盈创﹒板桥华府、****点击查看幼儿园施工 | ****点击查看公司 | 170304 m2 | 70****点击查看***.00 | 李钰 | 2022年03月30日 | 投标 | |
12 | ****点击查看**停车场项目(四方路历史文化街区B02-01、B03-01地块)设计施工总承包 | ****点击查看****点击查看公司 | 16816 m2 | 86****点击查看**.00 | 程涛 | 2022年03月24日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | **市华**小区、兴华小区、比华丽小区等48个老旧小区改造工程设计施工总承包(3标段) | 胶****点击查看委员会服务中心 | 59****点击查看**.45 | 江磊 | 2024年05月11日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看宾馆综合改造项目工程总承包 | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 5880 m2 | 19****点击查看**.64 | 李红举 | 2025年03月16日 | 投标 | |
3 | ****点击查看总局****点击查看税务局**西路18号办公区综合业务办公用房维修改造项目 | ****点击查看总局****点击查看税务局 | 8676 m2 | 17****点击查看**.65 | 刘坤基 | 2024年01月01日 | 投标 | |
4 | ****点击查看服务大厅便民服务功能提升工程(工程总承包) | ****点击查看**服务局(**西****点击查看服务局) | 20400 m2 | 49****点击查看**.13 | 李红举 | 2023年10月30日 | 投标 | |
5 | **市我家﹒阳光**一期、三木﹒空港小镇﹒璟云保障性租赁住房改建项目施工 | **市**建发****点击查看公司 | 84****点击查看**.65 | 李栋柱 | 2024年05月10日 | 投标 | ||
6 | 2023年**区老旧小区改造项目(第一批)第二标段 | **市市****点击查看公司 | 24****点击查看**.35 | 赵相军 | 2023年12月05日 | 投标 | ||
7 | 海上皇宫及周边提升(工程总承包) | ****点击查看 | 46****点击查看**.72 | 汲庆玉 | 2024年04月19日 | 投标 | ||
****点击查看公司,****点击查看公司 | ||||||||
1 | 山水**﹒人才住房(A区)项目(施工) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 44447 m2 | 17****点击查看***.51 | 魏治业 | 2024年12月10日 | 投标 | |
2 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | **海****点击查看公司 | 136250 m2 | 79****点击查看***.00 | 苗沛绪 | 2025年01月22日 | 投标 | |
3 | ****点击查看中心项目(施工) | 青****点击查看集团有限公司 | 19****点击查看***.00 | 张成亮 | 2022年01月07日 | 投标 | ||
4 | 公元景樾公馆(施工) | **公****点击查看公司 | 105795 m2 | 37****点击查看***.00 | 王泽明 | 2022年01月26日 | 投标 | |
5 | ****点击查看酒店****点击查看中心)(施工) | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 31079 m2 | 12****点击查看***.08 | 孙庆龙 | 2023年10月26日 | 投标 | |
6 | 隆海广场1#楼、2#楼、3#楼及地下车库 | ****点击查看公司 | 169965 m2 | 29****点击查看***.00 | 逄丽 | 2024年08月15日 | 投标 | |
7 | 西交﹒高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青****点击查看公司 | 94357 m2 | 34****点击查看***.35 | 逄金玉 | 2022年09月26日 | 投标 | |
****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 城发﹒和悦瑞城(施工) | 城发集团(**)****点击查看公司 | 101151 m2 | 40****点击查看***.66 | 孟祥军 | 2024年11月25日 | 投标 | |
2 | ****点击查看中心周边改造项目(一期) | **赛腾科技产****点击查看公司 | 88232 m2 | 35****点击查看***.81 | 赵红军 | 2023年01月11日 | 投标 | |
3 | ****点击查看饭店项目(工程总承包) | ****点击查看公司 | 36323 m2 | 17****点击查看***.06 | 刘言顺 | 2022年02月28日 | 投标 | |
4 | ****点击查看大学****点击查看园区(西海校区)**学生宿舍及食堂项目(施工) | ****点击查看大学 | 34783 m2 | 20****点击查看***.58 | 高燕辉 | 2025年07月18日 | 投标 | |
5 | ****点击查看社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)二期 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 207565 m2 | 45****点击查看***.36 | 宋各 | 2025年03月29日 | 投标 | |
6 | (公示)红岛会展配套P地块(住宅)项目 | **国****点击查看公司 | 23****点击查看***.19 | 刘飞 | 2024年05月17日 | 投标 | ||
7 | (****点击查看小学项目 | **中基****点击查看公司 | 23****点击查看***.19 | 商圣月 | 2023年09月12日 | 投标 | ||
8 | 潮水安置小区一期EPC工程总承包 | ****点击查看公司 | 313815 m2 | 10****点击查看****点击查看.00 | 刘言顺 | 2025年02月10日 | 投标 | |
上****点击查看集团有限公司,****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看中心施工 | ****点击查看**公司 | 32292 m2 | 30****点击查看***.66 | 张宗贵 | 2025年06月12日 | 投标 | |
2 | **湾壹号三期5#地块(工程总承包)二标段 | **鲁商****点击查看公司 | 46009 m2 | 10****点击查看***.00 | 赵辉 | 2024年02月04日 | 投标 | |
3 | ****点击查看学校建设工程 | ****点击查看工务局 | 27815 m2 | 15****点击查看***.01 | 隋明义 | 2024年04月02日 | 投标 | |
4 | **县金融产业园项目 | ****点击查看**公司 | 44304 m2 | 95****点击查看**.51 | 韩传江 | 2023年09月15日 | 投标 | |
5 | 恩马﹒中央壹品1-2#楼及商服网点、3-6#楼 | ****点击查看公司 | 78403 m2 | 15****点击查看***.60 | 李作勋 | 2023年01月03日 | 投标 | |
6 | ****点击查看中心项目施工 | **国益****点击查看公司 | 22619 m2 | 14****点击查看***.86 | 吴陆先 | 2022年02月14日 | 投标 | |
7 | ****点击查看医院****点击查看停车场(设计施工总承包) | **海韵****点击查看公司 | 26127 m2 | 24****点击查看***.11 | 任莉 | 2023年03月24日 | 投标 | |
****点击查看公司,**崂建****点击查看公司 | ||||||||
1 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | **鲁能仲盛****点击查看公司 | 135315 m2 | 27****点击查看***.17 | 刘宪振 | 2022年01月17日 | 投标 | |
2 | **校区人才公寓B地块项目 | ****点击查看大学 | 40803 m2 | 16487.01 | 姜志飞 | 2023年06月25日 | 投标 | |
3 | ****点击查看社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | ****点击查看**办事处、****点击查看**公司(代建单位) | 160529 m2 | 49****点击查看***.87 | 李伟 | 2023年12月29日 | 投标 | |
4 | 绿地﹒国科健康科技新里城项目 (75 地块**) | 国科绿地健康小镇(****点击查看**公司 | 109489 m2 | 27****点击查看***.53 | 王一鹏 | 2023年07月07日 | 投标 | |
5 | OceanWe国际海洋创新工坊 | **天博****点击查看公司 | 153763 m2 | 61****点击查看***.00 | 崔健凯 | 2023年03月21日 | 投标 | |
6 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | ****点击查看**公司 | 171550 m2 | 29****点击查看***.66 | 王** | 2022年06月06日 | 投标 | |
7 | 海信﹒**世家 | ****点击查看公司 | 152026 m2 | 32****点击查看***.80 | 李令震 | 2022年06月15日 | 投标 | |
****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块租赁住房(租赁人才住房)项目(工程总承包)一标段 | ****点击查看****点击查看公司 | 58963 m2 | 24****点击查看***.69 | 丁学年 | 2024年11月21日 | 投标 | |
2 | ****点击查看信息中心建设项目(施工) | ****点击查看大学 | 69982 m2 | 37****点击查看***.76 | 柳德水 | 2022年06月16日 | 投标 | |
3 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | **禹****点击查看公司 | 131715 m2 | 44****点击查看***.00 | 张泽鑫 | 2022年06月29日 | 投标 | |
4 | ****点击查看**学校规划建设工程(二期)(施工) | ****点击查看**学校 | 33400 m2 | 18****点击查看***.77 | 田世杰 | 2023年06月28日 | 投标 | |
5 | ****点击查看**科技馆楼 | **华****点击查看集团****点击查看公司 | 51000 m2 | 34****点击查看***.43 | 封常红 | 2022年05月07日 | 投标 | |
6 | **校区东院教学实验楼 | **大学 | 31031 m2 | 15****点击查看***.67 | 刘先锋 | 2022年10月28日 | 投标 | |
7 | 王****点击查看控制中心 | ****点击查看公司 | 119517 m2 | 62****点击查看***.93 | 刘尧 | 2022年10月20日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看,****点击查看集团有限公司 | |||||
1 | 获奖—(含中标公示及网址)**科技创新园A区—省优质结构 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2022年08月01日 | 投标 | |
2 | 获奖—(含中标****点击查看大学项目—省优质结构 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2022年08月01日 | 投标 | |
3 | 获奖—****点击查看展览中心项目-鲁班奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
4 | 获奖—(含中标****点击查看小学工程—省优质结构 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2023年02月01日 | 投标 | |
5 | 获奖-(含中标公示及网址)**国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目A-9#楼-国家优质工程 | ****点击查看协会 | 2023年12月20日 | 投标 | |
6 | 获奖-(含获奖****点击查看大学****点击查看体育馆项目体育馆工程施工-**省**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
7 | 获奖—(含中标公示及网址)**校区西院文化艺术综合楼—省优质结构 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2022年08月01日 | 投标 | |
8 | 获奖—(含中标公示及网址)****点击查看人民医院迁建工程—国家优质工程 | ****点击查看协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
9 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
10 | 获奖—(含中标****点击查看大学****点击查看体育馆项目体育馆工程施工—省优质结构 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2022年08月01日 | 投标 | |
11 | 获奖—(含中标公示及网址)**地铁创新产业园一期产业项目(1-2#楼、地下车库)—省优质结构 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2022年08月01日 | 投标 | |
12 | 获奖-(含获奖网址****点击查看研究院一期基础设施工程(工程总承包)-省优质结构工程 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2023年02月01日 | 投标 | |
****点击查看公司 | |||||
1 | 中国建设工程鲁班奖-****点击查看酒店****点击查看中心)一期工程(T1、T2塔楼及地下室) | ****点击查看协会 | 2023年11月27日 | 投标 | |
2 | 中国建筑工程装饰奖(**市地铁8号线工程公共区域装饰装修工程施工四标段) | ****点击查看协会 | 2022年12月31日 | **市地铁8号线工程公共区域装饰装修工程施工四标段 | 投标 |
3 | 中国建筑工程装饰奖(**国际创新园CDE座裙房装修项目(设计施工总承包)) | ****点击查看协会 | 2022年06月16日 | 投标 | |
4 | 2022-2023年度国家优质工程****点击查看酒店装饰装修项目)(工程总承包)) | ****点击查看协会 | 2023年01月07日 | ****点击查看酒店装饰装修项目)(工程总承包) | 投标 |
5 | 中国建筑工程装饰奖(**市地铁1号线工程公共区装饰装修工程) | ****点击查看协会 | 2022年12月31日 | **市地铁1号线工程公共区装饰装修工程 | 投标 |
****点击查看公司,****点击查看公司 | |||||
1 | ****点击查看初中机电安装工程获2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | ****点击查看协会 | 2023年01月19日 | 投标 | |
2 | ****点击查看机关键部件热物理实验装置项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
3 | 首地悦来项目****点击查看小学校)国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
4 | 蓝岸华府人才住房-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月31日 | 投标 | |
5 | ****点击查看工厂建设项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
6 | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
7 | ****点击查看中心项目二期-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月31日 | 投标 | |
8 | 白领公寓二期建设工程被评为2024年度**省建筑施工安全生产标准化工地 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2025年01月09日 | 投标 | |
9 | **湾路项目施工总承包项目**市建筑施工安全文明示范工地 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月07日 | 投标 | |
10 | ****点击查看一中工程2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
11 | **海****点击查看基地(一期)工程(施工)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
12 | **首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
13 | **、小庄、营上村庄搬**置项目(21#22#24#楼及地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
14 | ****点击查看医院项目2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
15 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
16 | 联东U谷**流亭生态制造港项目一期(1#-6#、9#-13#工业生产厂房)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
17 | ****点击查看初中项目2021年度**省工程建设**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月07日 | 投标 | |
18 | 大荒庄村庄改造项目-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月31日 | 投标 | |
19 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | |||||
1 | **新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
2 | ****点击查看会展中心 (EPC)工程设计施工总承包鲁班奖 | ****点击查看协会 | 2023年11月30日 | 投标 | |
3 | 青****点击查看中心及停车楼工程鲁班奖 | ****点击查看协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
4 | 中国﹒****点击查看中心项目鲁班奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
5 | ****点击查看中心悦府二期(地块二)8号楼国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
上****点击查看集团有限公司,****点击查看集团****点击查看公司 | |||||
1 | (带****点击查看服务中心项目-2023年度**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月31日 | 投标 | |
2 | (带公示)姜山湖人才小镇项目(40 号地块)-2023年度省安 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月15日 | 投标 | |
3 | (带****点击查看基地建设项目-2023年度省安 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月15日 | 投标 | |
4 | (带公示)**湾壹号三期5#地块二标段(1#、3#含装修)-2022年度省安 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
5 | (带公示)**区夏塔**、白沙**、天风南路西4#地块项目-**市2021年下半年建筑施工安全文明标准化示范工地公示 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月30日 | 投标 | |
6 | (带公示)城投﹒瑞园:(一期)1-3#楼、5#楼、S1#楼、地下车库-2023年度省安 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月15日 | 投标 | |
7 | (带****点击查看停车场项目-2023年度省安 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月15日 | 投标 | |
8 | (带****点击查看小学(教学楼及地下室)工程-2021年度**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
9 | 博观云著 詹天佑优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
10 | (带公示)**区**新区SF0603-308地块项目-**市2021年下半年建筑施工安全文明标准化示范工地公示 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月30日 | 投标 | |
11 | (带公示)旭辉银盛泰﹒博观御品8#、9#、10#、12#楼-**市2021年下半年建筑施工安全文明标准化示范工地公示 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月30日 | 投标 | |
12 | 康馨学府 1~14#楼、地库及人防-2022上半年**省建筑施工标准化星级工地 | 各省级风景园林学会 | 2022年12月01日 | 带获奖公示 | 投标 |
13 | (带公示)泽信云月湾2#楼-2022**省优质结构公示 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2023年02月28日 | 投标 | |
14 | (带****点击查看小学重建工程-2023年度**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月31日 | 投标 | |
15 | (带公示)**路工程项目(LC0302-25地块 )-2023年度省安 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月15日 | 投标 | |
16 | (带公示)恩马﹒****点击查看酒店)7-8#楼-**市2021年下半年建筑施工安全文明标准化示范工地公示 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月30日 | 投标 | |
****点击查看公司,**崂建****点击查看公司 | |||||
1 | 2023年度-****点击查看基地建设项目(工程总承包)-**省工程建设**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月31日 | 2023年度 | 投标 |
2 | 2021-2022年度**市新旧动能转换产业园建设项目(一期)-中小企业产业图1.1期工程总承包(EPC)中国建筑工程装饰奖 | ****点击查看协会 | 2022年12月31日 | 2022.****点击查看.31获奖 | 投标 |
3 | 2023****点击查看中心荣获国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2023年12月27日 | 2023年录入 | 投标 |
4 | 2022****点击查看广场三期荣获2021年度“**省工程建设**杯奖” | ****点击查看建设厅 | 2022年04月30日 | 2022年获奖 | 投标 |
5 | 2023年度-**被动房住宅推广示范小区-中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | 2023年12月01日 | 2023年度 | 投标 |
6 | 2023年中德未来城核心区项目二期中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | ****点击查看协会 | 2023年07月31日 | 中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 投标 |
7 | 2022年万科未来城B3地块3.3期工程荣获2021年度“**省工程建设**杯奖” | ****点击查看建设厅 | 2022年04月30日 | 2022年获奖 | 投标 |
8 | 2022年中国移动 (****点击查看) 数据中心项目一期工程荣获2021年度“**省工程建设**杯奖” | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 2022年获奖 | 投标 |
9 | 2021年度****点击查看中心生产检修用房项目-变电工区楼**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月25日 | 2022年获奖 | 投标 |
10 | 2023年度-****点击查看中心-**省工程建设**杯奖' | ****点击查看建设厅 | 2024年01月31日 | 2023年度 | 投标 |
11 | 2023年麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区荣获国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2023年12月27日 | 2023年获奖 | 投标 |
****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | |||||
1 | ****点击查看信息中心建设项目**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月14日 | 投标 | |
2 | 2021年国家优质工程 **新****点击查看中心 | ****点击查看协会 | 2021年12月06日 | 投标 | |
3 | 易邦生物科技产业园项目-****点击查看信息中心1#、2#(检测车间)**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月14日 | 投标 | |
4 | **省安全文明工地-****点击查看创业园(三期)项目设计施工总承包 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
5 | (****点击查看科技馆一期主科技楼**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
6 | ****点击查看大学****点击查看图书馆**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月14日 | 投标 | |
7 | **杯含公示-****点击查看医院 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月30日 | 投标 | |
8 | ****点击查看**科技馆楼**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月14日 | 投标 | |
9 | **省安全文明工地-惠众花园项目施工 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
10 | 国家安全文明奖-康复大学项目学部、体育馆、****点击查看中心等部分(工程总承包) | ****点击查看协会 | 2021年07月31日 | 投标 | |
11 | **杯含备案验收-易邦生物科技产业园项目-禽流感灭活疫苗车间、****点击查看中心及动物房 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月30日 | 投标 | |
12 | 2022度**杯-高效节能商用空调研发和生产项目 | ****点击查看建设厅 | 2022年06月02日 | 投标 | |
13 | ****点击查看大学**江路校区中央院系**C3-4****点击查看中心**装饰奖 | ****点击查看协会 | 2022年06月16日 | **装饰奖 | 投标 |
14 | (含获****点击查看大学****点击查看图书馆**杯 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
15 | 2021年国家安****点击查看大学****点击查看中心) | ****点击查看协会 | 2021年12月30日 | 投标 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看,****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 齐贺 | 质检员 | 37****点击查看****点击查看*657 | -- | 投标 | |
2 | 张家豪 | 安全员 | 鲁**C3(2016)80****点击查看* | -- | 投标 | |
3 | 陈永 | 质检员 | 建[造]11****点击查看****点击查看****点击查看 | -- | 投标 | |
4 | 王斌 | 项目经理;其他 | (1)鲁13****点击查看****点击查看*06117(2)鲁**B(2021)80****点击查看*(3)鲁13****点击查看****点击查看*06117(4)鲁**B(2021)80****点击查看* | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | 投标 | |
5 | 张伟 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*1037 | 建筑工程 | 投标 | |
6 | 魏强 | 其他 | 青17****点击查看*** | -- | 投标 | |
7 | 张程程 | 材料员 | 37****点击查看****点击查看*786 | -- | 投标 | |
8 | 秦文志 | 定额员 | 37****点击查看****点击查看*012 | 土建专业 | 投标 | |
9 | 程向 | 其他 | 鲁19****点击查看****点击查看*1040 | 建筑工程 | 投标 | |
10 | 崔金辉 | 其他 | 鲁13****点击查看****点击查看*2 | -- | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||
1 | 李淑君 | 其他 | 建[造]11****点击查看****点击查看*859 | 土建专业 | 投标 | |
2 | 丁涛 | 其他 | 鲁22****点击查看****点击查看*2065 | 建筑工程 | 投标 | |
