曲阜****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看建设用地 | ||||||||||
项目位置: | 北临****点击查看用地、****点击查看花园小区用地、南临时装家属院用地和裕隆路、东临****点击查看公司用地 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.956200 | 存量面积(公顷): | 0.956200 | ||||||||
土地用途: | V3-****点击查看0203 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 3322.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-10-17 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-09-15 | 约定竣工时间: | 2029-09-14 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-09-16 |