
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[广信区]**市广信区丰溪河流域水生态系统综合治理项目中标候选人公示[中标候选人公示]
**市广信区丰溪河流域水生态系统综合治理项目中标候选人公示
**市广信区丰溪河流域水生态系统综合治理项目于2025年9月4日09:00时在****点击查看**交易中心公开招标,至投标截止时间止,共有437家投标单位按招标文件要求在规定的时间内递交投标保证金、签到、递交文件、解密投标文件,投标单位名单详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | **市水投水利****点击查看公司 | 147 | ****点击查看**公司 | 294 | 中际远宏(福****点击查看公司 |
2 | ****点击查看公司 | 148 | ****点击查看公司 | 295 | ****点击查看**公司 |
3 | **省****点击查看公司 | 149 | ****点击查看**公司 | 296 | **市****点击查看公司 |
4 | 江****点击查看公司 | 150 | ****点击查看****点击查看公司 | 297 | **兴辉水利****点击查看公司 |
5 | ****点击查看**公司 | 151 | **亿****点击查看公司 | 298 | ****点击查看**公司 |
6 | **省****点击查看公司 | 152 | ****点击查看公司 | 299 | ****点击查看**公司 |
7 | ****点击查看**公司 | 153 | ****点击查看**公司 | 300 | **省****点击查看公司 |
8 | ****点击查看**公司 | 154 | ****点击查看**公司 | 301 | ****点击查看**公司 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 155 | ****点击查看公司 | 302 | **裕河****点击查看公司 |
10 | **嘉源水利****点击查看公司 | 156 | ****点击查看**公司 | 303 | ****点击查看**公司 |
11 | ****点击查看**公司 | 157 | **宏力阳****点击查看公司 | 304 | **市恒源****点击查看公司 |
12 | ****点击查看**公司 | 158 | ****点击查看**公司 | 305 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
13 | **恒****点击查看公司 | 159 | **兴****点击查看公司 | 306 | ****点击查看**公司 |
14 | **省兴禹****点击查看公司 | 160 | **省****点击查看公司 | 307 | ****点击查看**公司 |
15 | ****点击查看**公司 | 161 | **新****点击查看公司 | 308 | **省**市安沅****点击查看公司 |
16 | ****点击查看**公司 | 162 | **县****点击查看公司 | 309 | ****点击查看**公司 |
17 | ****点击查看公司 | 163 | ****点击查看**公司 | 310 | 江****点击查看公司 |
18 | ****点击查看**公司 | 164 | ****点击查看**公司 | 311 | ****点击查看**公司 |
19 | ****点击查看**公司 | 165 | **省****点击查看公司 | 312 | **源鸿****点击查看公司 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 166 | ****点击查看**公司 | 313 | **县****点击查看公司 |
21 | **省裕丰****点击查看公司 | 167 | 铜****点击查看公司 | 314 | ****点击查看****点击查看公司 |
22 | **市****点击查看公司 | 168 | ****点击查看**公司 | 315 | ****点击查看**公司 |
23 | ****点击查看**公司 | 169 | ****点击查看集团有限公司 | 316 | ****点击查看**公司 |
24 | 江****点击查看集团有限公司 | 170 | ****点击查看**公司 | 317 | ****点击查看公司 |
25 | 江****点击查看公司 | 171 | **省****点击查看公司 | 318 | **市融禹水利****点击查看公司 |
26 | ****点击查看**公司 | 172 | ****点击查看公司 | 319 | ****点击查看**公司 |
27 | **省正源****点击查看公司 | 173 | ****点击查看**公司 | 320 | ****点击查看集团有限公司 |
28 | ****点击查看**公司 | 174 | ****点击查看**公司 | 321 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
29 | **市****点击查看公司 | 175 | **省****点击查看公司 | 322 | **鄱信****点击查看公司 |
30 | ****点击查看**公司 | 176 | **兴****点击查看公司 | 323 | ****点击查看公司 |
31 | 高****点击查看公司 | 177 | ****点击查看**公司 | 324 | ****点击查看**工程处 |
32 | ****点击查看**公司 | 178 | **市****点击查看公司 | 325 | ****点击查看**公司 |
33 | ****点击查看**公司 | 179 | ****点击查看集团有限公司 | 326 | ****点击查看**公司 |
34 | ****点击查看**公司 | 180 | 福****点击查看公司 | 327 | ****点击查看**公司 |
35 | **红****点击查看公司 | 181 | ****点击查看公司 | 328 | ****点击查看集团有限公司 |
36 | **市****点击查看公司 | 182 | ****点击查看**公司 | 329 | **市****点击查看公司 |
37 | ****点击查看**公司 | 183 | ****点击查看**公司 | 330 | **万宏****点击查看公司 |
38 | ****点击查看公司 | 184 | ****点击查看集团有限公司 | 331 | ****点击查看**公司 |
39 | ****点击查看**公司 | 185 | ****点击查看**公司 | 332 | **省营涵****点击查看公司 |
40 | ****点击查看**公司 | 186 | ****点击查看**公司 | 333 | **韩建****点击查看公司 |
41 | ****点击查看**公司 | 187 | ****点击查看**公司 | 334 | ****点击查看**公司 |
42 | ****点击查看**公司 | 188 | 安****点击查看公司 | 335 | 江****点击查看公司 |
43 | ****点击查看**公司 | 189 | **省燕山湖****点击查看公司 | 336 | ****点击查看**公司 |
44 | ****点击查看**公司 | 190 | ****点击查看**公司 | 337 | **市****点击查看公司 |
45 | ****点击查看**公司 | 191 | ****点击查看公司 | 338 | **省****点击查看公司 |
46 | 江****点击查看公司 | 192 | ****点击查看**公司 | 339 | ****点击查看**公司 |
47 | ****点击查看集团有限公司 | 193 | ****点击查看**公司 | 340 | **圆瑞****点击查看公司 |
48 | ****点击查看**公司 | 194 | ****点击查看公司 | 341 | **平楚****点击查看公司 |
49 | **盛****点击查看公司 | 195 | ****点击查看**公司 | 342 | ****点击查看集团有限公司 |
50 | ****点击查看公司 | 196 | ****点击查看**公司 | 343 | ****点击查看**公司 |
51 | ****点击查看**公司 | 197 | ****点击查看公司 | 344 | ****点击查看**公司 |
52 | ****点击查看**公司 | 198 | ****点击查看**公司 | 345 | ****点击查看集团有限公司 |
53 | ****点击查看公司 | 199 | ****点击查看**公司 | 346 | **市水利****点击查看公司 |
54 | **中盛****点击查看公司 | 200 | **市****点击查看公司 | 347 | ****点击查看**公司 |
55 | ****点击查看**公司 | 201 | ****点击查看**公司 | 348 | **市淠史杭水电****点击查看公司 |
56 | ****点击查看**公司 | 202 | ****点击查看**公司 | 349 | ****点击查看勘察院****点击查看公司 |
57 | **鸿泰****点击查看公司 | 203 | ****点击查看**公司 | 350 | **国达****点击查看公司 |
58 | ****点击查看**公司 | 204 | ****点击查看**公司 | 351 | ****点击查看**公司 |
59 | ****点击查看公司 | 205 | ****点击查看**公司 | 352 | ****点击查看公司 |
60 | ****点击查看公司 | 206 | **省****点击查看公司 | 353 | ****点击查看**公司 |
61 | ****点击查看**公司 | 207 | 湖****点击查看公司 | 354 | ****点击查看**公司 |
62 | ****点击查看**公司 | 208 | **海泉永发****点击查看公司 | 355 | ****点击查看**公司 |
63 | **市水利****点击查看公司 | 209 | ****点击查看**公司 | 356 | **安池****点击查看公司 |
64 | ****点击查看**公司 | 210 | ****点击查看**公司 | 357 | **盛邦****点击查看公司 |
65 | ****点击查看**公司 | 211 | ****点击查看集团有限公司 | 358 | ****点击查看公司 |
66 | **晟江****点击查看公司 | 212 | **省****点击查看公司 | 359 | ****点击查看**公司 |
67 | ****点击查看**公司 | 213 | **市****点击查看公司 | 360 | **华晟****点击查看公司 |
68 | ****点击查看**公司 | 214 | ****点击查看公司 | 361 | ****点击查看**公司 |
69 | **黄河****点击查看公司 | 215 | **省****点击查看公司 | 362 | ****点击查看**公司 |
70 | **中天****点击查看公司 | 216 | ****点击查看公司 | 363 | ****点击查看**公司 |
71 | ****点击查看**公司 | 217 | **宏祥****点击查看公司 | 364 | **省****点击查看公司 |
72 | ****点击查看**公司 | 218 | **市****点击查看公司 | 365 | ****点击查看**公司 |
73 | ****点击查看**公司 | 219 | **省****点击查看公司 | 366 | ****点击查看**公司 |
74 | ****点击查看**公司 | 220 | ****点击查看公司 | 367 | ****点击查看公司 |
75 | ****点击查看**公司 | 221 | ****点击查看公司 | 368 | ****点击查看**公司 |
76 | ****点击查看公司 | 222 | **市****点击查看公司 | 369 | ****点击查看**公司 |
77 | ****点击查看公司 | 223 | **俊诚****点击查看公司 | 370 | ****点击查看**公司 |
78 | ****点击查看**公司 | 224 | ****点击查看工程局有限公司 | 371 | ****点击查看**公司 |
79 | **省****点击查看公司 | 225 | ****点击查看公司 | 372 | ****点击查看公司 |
80 | ****点击查看**公司 | 226 | ****点击查看**公司 | 373 | ****点击查看**公司 |
81 | ****点击查看**公司 | 227 | **市****点击查看公司 | 374 | ****点击查看**公司 |
82 | ****点击查看**公司 | 228 | ****点击查看**公司 | 375 | **省****点击查看公司 |
83 | ****点击查看**公司 | 229 | **市****点击查看公司 | 376 | **昭萍水利****点击查看公司 |
84 | ****点击查看**公司 | 230 | ****点击查看**公司 | 377 | **汝河****点击查看公司 |
85 | ****点击查看**公司 | 231 | ****点击查看**公司 | 378 | ****点击查看公司 |
86 | ****点击查看**公司 | 232 | **华****点击查看公司 | 379 | **省****点击查看公司 |
87 | ****点击查看集团有限公司 | 233 | ****点击查看**公司 | 380 | ****点击查看公司 |
88 | ****点击查看**公司 | 234 | ****点击查看**公司 | 381 | ****点击查看公司 |
89 | **吉新****点击查看公司 | 235 | ****点击查看**公司 | 382 | ****点击查看**公司 |
90 | **省****点击查看公司 | 236 | ****点击查看集团有限公司 | 383 | ****点击查看**公司 |
91 | **锦****点击查看公司 | 237 | **省****点击查看公司 | 384 | ****点击查看公司 |
92 | 中天****点击查看公司 | 238 | ****点击查看**公司 | 385 | ****点击查看集团有限公司 |
93 | ****点击查看**公司 | 239 | ****点击查看**公司 | 386 | ****点击查看**公司 |
94 | **世纪鑫成****点击查看公司 | 240 | ****点击查看公司 | 387 | **省**县****点击查看公司 |
95 | ****点击查看公司 | 241 | ****点击查看**公司 | 388 | ****点击查看**公司 |
96 | **千****点击查看公司 | 242 | ****点击查看**公司 | 389 | ****点击查看**公司 |
97 | **兴丰****点击查看公司 | 243 | ****点击查看公司 | 390 | **市****点击查看公司 |
98 | ****点击查看公司 | 244 | ****点击查看**公司 | 391 | ****点击查看**公司 |
99 | ****点击查看公司 | 245 | ****点击查看**公司 | 392 | ****点击查看**公司 |
100 | **舜禹****点击查看公司 | 246 | **省****点击查看公司 | 393 | ****点击查看 |
101 | 安****点击查看公司 | 247 | **省****点击查看公司 | 394 | **申宇****点击查看公司 |
102 | ****点击查看公司 | 248 | ****点击查看**公司 | 395 | ****点击查看集团有限公司 |
103 | ****点击查看**公司 | 249 | ****点击查看公司 | 396 | ****点击查看公司 |
104 | **省****点击查看公司 | 250 | **建工****点击查看公司 | 397 | **楚曜****点击查看公司 |
105 | ****点击查看**公司 | 251 | ****点击查看**公司 | 398 | 中水****点击查看公司 |
106 | ****点击查看**公司 | 252 | ****点击查看**公司 | 399 | ****点击查看**公司 |
107 | ****点击查看公司 | 253 | **市****点击查看公司 | 400 | ****点击查看公司 |
108 | ****点击查看**公司 | 254 | 福****点击查看公司 | 401 | **三合****点击查看公司 |
109 | ****点击查看公司 | 255 | ****点击查看**公司 | 402 | **宏盛****点击查看公司 |
110 | **省****点击查看公司 | 256 | ****点击查看**公司 | 403 | ****点击查看**公司 |
111 | ****点击查看公司 | 257 | ****点击查看集团有限公司 | 404 | ****点击查看公司 |
112 | ****点击查看公司 | 258 | ****点击查看公司 | 405 | 汉江生态****点击查看公司 |
113 | ****点击查看公司 | 259 | ****点击查看公司 | 406 | **干越****点击查看公司 |
114 | ****点击查看**公司 | 260 | ****点击查看公司 | 407 | **星洲****点击查看公司 |
115 | ****点击查看公司 | 261 | ****点击查看集团有限公司 | 408 | ****点击查看**公司 |
116 | ****点击查看**公司 | 262 | **中弘锦****点击查看公司 | 409 | ****点击查看**公司 |
117 | ****点击查看**公司 | 263 | **市天顺****点击查看公司 | 410 | **燊****点击查看公司 |
118 | ****点击查看公司 | 264 | ****点击查看集团有限公司 | 411 | ****点击查看**公司 |
119 | ****点击查看**公司 | 265 | **省****点击查看公司 | 412 | ****点击查看市****点击查看公司 |
120 | ****点击查看**公司 | 266 | **湘资水利水电****点击查看公司 | 413 | ****点击查看集团有限公司 |
121 | **华夏****点击查看公司 | 267 | 南****点击查看公司 | 414 | ****点击查看**公司 |
122 | **市****点击查看公司 | 268 | **省****点击查看公司 | 415 | **新盛水利****点击查看公司 |
123 | ****点击查看**公司 | 269 | ****点击查看集团有限公司 | 416 | **有色****点击查看公司 |
124 | ****点击查看**公司 | 270 | ****点击查看公司 | 417 | ****点击查看公司 |
125 | **金****点击查看公司 | 271 | ****点击查看公司 | 418 | **大禹****点击查看公司 |
126 | ****点击查看**公司 | 272 | ****点击查看**公司 | 419 | ****点击查看**公司 |
127 | **海纳****点击查看公司 | 273 | ****点击查看**公司 | 420 | **省永****点击查看公司 |
128 | ****点击查看**公司 | 274 | **神农****点击查看公司 | 421 | ****点击查看公司 |
129 | **省****点击查看公司 | 275 | ****点击查看公司 | 422 | ****点击查看集团有限公司 |
130 | ****点击查看**公司 | 276 | **尚****点击查看公司 | 423 | ****点击查看**公司 |
131 | ****点击查看**公司 | 277 | ****点击查看**公司 | 424 | ****点击查看**公司 |
132 | **新****点击查看公司 | 278 | ****点击查看公司 | 425 | **省****点击查看公司 |
133 | ****点击查看**公司 | 279 | ****点击查看公司 | 426 | **市****点击查看公司 |
134 | ****点击查看**公司 | 280 | **仁奥****点击查看公司 | 427 | ****点击查看**公司 |
135 | **省****点击查看公司 | 281 | ****点击查看**公司 | 428 | **塍华****点击查看公司 |
136 | ****点击查看**公司 | 282 | 铜****点击查看公司 | 429 | 金****点击查看公司 |
137 | ****点击查看公司 | 283 | ****点击查看**公司 | 430 | ****点击查看**公司 |
138 | **润邦****点击查看公司 | 284 | ****点击查看公司 | 431 | ****点击查看公司 |
139 | 灌****点击查看**公司 | 285 | ****点击查看**公司 | 432 | ****点击查看**公司 |
140 | ****点击查看**公司 | 286 | ****点击查看**公司 | 433 | **省****点击查看公司 |
141 | ****点击查看**公司 | 287 | **市****点击查看公司 | 434 | ****点击查看公司 |
142 | **中****点击查看公司 | 288 | **市水利****点击查看公司 | 435 | ****点击查看**公司 |
143 | ****点击查看**公司 | 289 | ****点击查看**公司 | 436 | ****点击查看**公司 |
144 | **鼎****点击查看公司 | 290 | ****点击查看**公司 | 437 | ****点击查看**公司 |
145 | ****点击查看**公司 | 291 | **县****点击查看公司 | ||
146 | **衡禹****点击查看公司 | 292 | ****点击查看公司 |
30家入围投标单位资格评审名单情况如下:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格评审 |
1 | ****点击查看 | 通过 |
2 | ****点击查看**公司 | 通过 |
3 | ****点击查看**公司 | 通过 |
4 | **省****点击查看公司 | 建造师没有参加答辩会 |
5 | ****点击查看公司 | 通过 |
6 | **县****点击查看公司 | 通过 |
7 | ****点击查看**公司 | 通过 |
8 | ****点击查看公司 | 通过 |
9 | ****点击查看公司 | 建造师答辩不合格,项目建设地点填写错误 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
11 | ****点击查看**公司 | 通过 |
12 | ****点击查看**公司 | 通过 |
13 | **恒****点击查看公司 | 通过 |
14 | **星洲****点击查看公司 | 通过 |
15 | **吉新****点击查看公司 | 通过 |
16 | ****点击查看**公司 | 无投标人基本账户支付保函财务费用的相关原始凭证扫描件 |
17 | ****点击查看**公司 | 建造师没有参加答辩会 |
18 | 福****点击查看公司 | 建造师没有参加答辩会 |
19 | ****点击查看**公司 | 通过 |
20 | **省****点击查看公司 | 通过 |
21 | ****点击查看**公司 | 通过 |
22 | ****点击查看**公司 | 通过 |
23 | **亿****点击查看公司 | 通过 |
24 | **兴辉水利****点击查看公司 | 通过 |
25 | ****点击查看**公司 | 建造师没有参加答辩会 |
26 | **市****点击查看公司 | 通过 |
27 | ****点击查看公司 | 通过 |
28 | **汝河****点击查看公司 | 通过 |
29 | ****点击查看**公司 | 通过 |
30 | ****点击查看**公司 | 通过 |
****点击查看委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人 | ****点击查看 | ||
投标报价 | ****点击查看2749.86元 | 承诺工期 | 455日历天 |
项目负责人 | 李斌 | 注册证号 | 皖 234****点击查看3392 |
技术负责人 | 吴一婷 | 职称证书 | 934****点击查看****点击查看01043101 |
专职安全员 | 赵春兰 | 证书号 | 皖水安 C202****点击查看0169 |
第二排序人 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价 | ****点击查看1607.98元 | 承诺工期 | 455日历天 |
项目负责人 | 陈伟伟 | 注册证号 | 皖水安B201****点击查看0536 |
技术负责人 | 徐道凯 | 职称证书 | 934****点击查看****点击查看01073252 |
专职安全员 | 张静静 | 证书号 | 皖水安C202****点击查看1283 |
第三排序人 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价 | ****点击查看1883.94元 | 承诺工期 | 455日历天 |
项目负责人 | 张 红 | 注册证号 | 豫 201****点击查看****点击查看00468 |
技术负责人 | 李丹丹 | 职称证书 | C202****点击查看****点击查看700000358 |
专职安全员 | 李雅欣 | 证书号 | 豫水安 C202****点击查看0641 SQX202****点击查看0504 |
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,公示起始日期为:2025年9月5日,公示期为3日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》****点击查看发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
受理投诉举报机构及电话、传真、电子信箱和通讯地址:
受理机构:****点击查看
办公地址:**市广信区皂头镇潘家
联系电话:150****点击查看7959
受理时间:工作日正常上班时间,法定节假日除外。
监督单位:**市广信****点击查看办公室
联系电话::0793-****点击查看232
****点击查看
2025年9月5日