
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
天祝县2025年高标准农田建设项目中标候选人公示
项目名称 | 天祝县2025年高标准农田建设项目 | |||||||||
招标编号 | ****点击查看 | |||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系 电话 | 郎增明 152****点击查看****点击查看1690 | |||||||
招标 代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 蔺继荣 199****点击查看****点击查看7613 | |||||||
公示开始时间 | 2025年9月22日 | 公示结束时间 | 2025年9月25日 | |||||||
中标候选人信息(第一标段) | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | ||||
第1名 | ****点击查看 | 2811.537739 | 梁海 水利水电工程二级建造师 甘262****点击查看44366 | 合格 | 730 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||
第2名 | **瑞盛****点击查看公司 | 2775.332256 | 卢锦春 水利水电工程一级建造师 甘162****点击查看****点击查看00455 | 合格 | 730 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||
第3名 | **锦****点击查看公司 | 2810.624776 | 李晓硕 水利水电工程二级建造师 甘262****点击查看05752 | 合格 | 730 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||
评标得分情况 | ||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 详细评审得分 | 总得分 | |||||||
****点击查看 | 44.99 | 48.86 | 93.85 | |||||||
**瑞盛****点击查看公司 | 44.36 | 44.29 | 88.65 | |||||||
**锦****点击查看公司 | 44.99 | 41.71 | 86.7 | |||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
中标候选人信息(第二标段) | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | ||||
第1名 | ****点击查看公司 | 372.2264 | 郑有良 622****点击查看****点击查看6012032 | 合格 | 730 | 独立法人 | ||||
第2名 | **天钰源****点击查看公司 | 372.346988 | 付晓航 430****点击查看****点击查看1242568 | 合格 | 730 | 独立法人 | ||||
第3名 | ****点击查看商贸有限公司 | 371.2618 | 史志军 622****点击查看****点击查看4157476 | 合格 | 730 | 独立法人 | ||||
评标得分情况 | ||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 详细评审得分 | 总得分 | |||||||
****点击查看公司 | 29.97 | 60.43 | 90.4 | |||||||
**天钰源****点击查看公司 | 29.94 | 55.86 | 85.8 | |||||||
****点击查看商贸有限公司 | 29.89 | 46 | 75.89 | |||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
中标候选人信息(第三标段) | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 资格能力条件 | ||||
第1名 | ****点击查看**公司 | 48.0888 | 尹平 水利工程施工监理 ****点击查看012822 | 合格 | 730 | 水利工程施工监理乙级 | ||||
第2名 | ****点击查看公司 | 48.118 | 张赟 水利工程施工监理 ****点击查看028065 | 合格 | 730 | 水利施工监理乙级 | ||||
第3名 | **赛德建设****点击查看公司 | 48.11 | 王国升 水利工程施工监理 ****点击查看027524 | 合格 | 730 | 水利工程施工监理乙级 | ||||
评标得分情况 | ||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 详细评审得分 | 总得分 | |||||||
****点击查看**公司 | 29.99 | 48.84 | 78.83 | |||||||
****点击查看公司 | 29.97 | 39.14 | 69.11 | |||||||
**赛德建设****点击查看公司 | 29.99 | 36.13 | 66.12 | |||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看农业农村局 联系电话:0935-****点击查看886