花园街道城南湿地周边基础设施和环境提升改造项目-东片区海绵工程
花园街道城南湿地周边基础设施和环境提升改造项目-东片区海绵工程施工
评标专家名单
公示时间:2025年03月28日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 省库抽取 |
2 | 83ac6a | 省库抽取 |
3 | 8c3de5 | 省库抽取 |
4 | d9cg6b | 省库抽取 |
5 | e97dca | 省库抽取 |
定量评审结果
****点击查看 | 83ac6a | 8c3de5 | d9cg6b | e97dca | |
****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | 93.05 | 93.05 | 93.05 | 93.05 | 93.05 |
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 |
****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | |||||
**永晟****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
****点击查看公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
****点击查看公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
**市****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
****点击查看集团有限公司 | |||||
永耀****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
****点击查看公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
****点击查看**公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
**御禾****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 87.29 | 87.29 |
****点击查看公司 | |||||
****点击查看**公司 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |
****点击查看**公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
****点击查看**公司 | 85.33 | 85.33 | 85.33 | 85.33 | 85.33 |
****点击查看**公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
****点击查看**公司 | |||||
硕谷昊天****点击查看公司 | |||||
衢****点击查看公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
**市****点击查看公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
****点击查看集团有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
****点击查看**公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
****点击查看 |