311国道徐州铜山区三堡至大彭段建设工程路面施工项目

311国道徐州铜山区三堡至大彭段建设工程路面施工项目

发布于 2025-09-23
徐州****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉714人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

项目基本信息:

项目名称: 311国道****点击查看区三堡至大彭段建设工程路面施工项目

项目编号: ****点击查看

标段名称: G311-XNH-LM2标段

标段编号: ****点击查看010412

详细说明:

****点击查看委员会评审,311国道****点击查看区三堡至大彭段建设工程路面施工项目,G311-XNH-LM2标段
第一中标候选人:****点击查看,预期中标价格****点击查看9996.11(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:徐朋
第二中标候选人:**市****点击查看公司,预期中标价格****点击查看7588.34(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:胡忠喜
第三中标候选人:****点击查看集团有限公司,预期中标价格****点击查看1115.28(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:赵庆国
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无若对评标结果有异议,请在2025-09-23日到2025-09-26日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:王春雷 联系电话:187****点击查看3267

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
****点击查看公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 93.87
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 3.7 3.9 4.3 4.3 4.1 3.7 4
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 6.3 5.4 6.8 7 6.6 6 7
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.7 5.6 6.7 7.1 6.3 5.65 6.5
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 2.9 2.9 3.3 3.4 3.1 2.55 3.5
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 3.6 3.3 4.3 4 4 3.3 4.3
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看**公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 96.02
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 4.7 4.4 4.3 4.6 4.4 4.75 3.5
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 7.4 7.2 7 7.4 7 7.8 7
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7.3 7.3 7 7.4 6.6 7.85 7
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 3.65 3
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 4.7 4.5 4.4 4.5 4.3 4.9 4
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
**市****点击查看公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 96.98
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.4 4.9 4
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 7.1 7.3 7.5 7.3 7.1 7.9 7
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7.1 7.3 7.2 7.2 6.9 7.9 7
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.7 3.6 3.7 3.6 3.5 3.85 3
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 4.3 4.5 4.6 4.5 4.2 4.95 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看集团有限公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 96.95
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 4.6 4.3 4.4 4.6 4.3 4.65 4.5
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 7.3 7 7.2 7.4 6.9 7.85 7.5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7.5 7 7.1 7.3 6.6 7.75 7
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.6 3.5 3.6 3.8 3.4 3.75 3.5
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 4.3 4.4 4.4 4.5 4.1 4.85 4.5
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 97.44
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 4.6 4.5 4.4 4.5 4.7 4.85 4.5
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 7.6 7.2 7.2 7.2 7.3 7.8 7.5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7.5 7.2 7 7.3 7.2 7.8 7.5
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.9 3.5
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 4.6 4.6 4.4 4.5 4.5 4.85 4.5
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 94.36
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 3.5 4.1 4.3 4.2 4.3 3.3 4
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 6.1 5.6 7.2 7.1 7.1 5.65 7
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.7 5.8 7.2 7 6.7 5.85 6.5
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.1 3.3 3.6 3.5 3.4 2.45 3
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 3.8 3.6 4.5 4 4.3 3.55 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看**公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 93.85
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 4.1 3.5 4.5 4.1 4 3.75 3.5
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 7.1 5.3 7.3 7 6.2 5.85 6.5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.5 5.3 7.2 7.2 6.1 5.9 6.5
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.3 2.6 3.5 3.3 2.9 2.7 3.5
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 4.1 3.2 4.5 4 3.9 3.25 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看集团有限公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 93.7
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 3.4 3.8 4.2 4.3 4 3.45 4
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 6.6 5.4 6.5 7.2 6.5 5.85 6.5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.9 5.4 6.6 7.1 6.1 5.95 6.5
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.4 2.6 3.4 3.4 3.2 2.75 3
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 3.5 3.4 4.2 4.1 4.1 3.6 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看**公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 96.67
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 4.3 4.5 4.6 4.6 4.4 4.75 4
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 7.2 6.9 7.1 7.5 6.9 7.75 7
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.6 6.9 7.3 7.5 6.5 7.7 7
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.5 3.4 3.6 3.8 3.3 3.85 3
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 4.4 4.3 4.5 4.7 4.2 4.65 4.5
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看集团****点击查看公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 93.99
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 3.8 4 4.3 4.2 4 3.5 4
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 6.8 5.7 6.6 7.1 6.5 5.75 6.5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.8 5.3 6.7 7 6.1 6 6.5
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.2 3 3.4 3.5 3.1 2.8 3.5
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 3.9 3.5 4.3 4.1 4 3.5 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看**公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 93.67
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 4 3.3 4.1 4.6 3.8 3.2 4.5
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 6.5 5.1 6.4 7.2 6.1 6 7
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.2 5.5 6.6 7.3 5.8 5.75 7
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.1 2.8 3.3 3.6 2.9 2.55 3.5
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 4 3.4 4.1 4.4 3.8 3.2 4.5
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看**公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 93.4
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 3.9 3.4 4.3 4.3 3.9 3.25 3.5
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 6.9 5 6.8 7 6.2 5.9 6
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 6.8 5.6 6.8 7 5.9 5.8 6.5
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3 2.7 3.3 3.4 3 2.5 3
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 3.8 3.3 4 4.1 4 3.6 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看公司 项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 94.06
安全生产管理体系(包括风险预测防范)及保证措施 5 4.3 3.4 4.3 4.4 4.1 3.4 4
总体施工组织布置及规划(含标准化方案和保证措施) 8 7.3 5.4 6.5 7.1 6.8 5.7 6.5
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 8 7 5.7 6.7 7.1 6.2 5.7 6.5
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
技术能力 10 10 10 10 10 10 10 10
企业业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
文明施工、环保(含扬尘污染防治专项实施方案)及其他保证措施、项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.4 2.9 3.4 3.5 3.1 2.6 3
工期保证体系(包括计划安排)、工程质量管理体系(包括**省公路水运工程省级**工地建设方案、争创省优工程方案)及保证措施 5 4.4 3.3 4.3 4.1 4 3.1 4
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15


异议联系人: 王春雷 联系电话:187****点击查看3267

发布时间: 2025-09-23

评标地点: ****点击查看交易中心

评标完成日期: 2025-09-23 12-00-00