中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | **省**市全球通路1号 | 3,795,921.80元 | 87.17 |
采购包1****点击查看纪念馆设备采购):
货物类(****点击查看)
1-1-1 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 激光投影机 | SEEMILE/视美乐 | SML-EL650U | 2 | 台 | 35,000.0000 | 70,000.00 |
1-1-2 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 支架 | 国产 | 定制 | 3 | 套 | 500.0000 | 1,500.00 |
1-1-3 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 图像融合处理矫正软件 | 锋格 | 锋格v1.0 | 3 | 通道 | 10,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-4 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 图像融合矫正盒子 | 国产 | 定制 | 3 | 台 | 5,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-5 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 吊装喇叭(豪华款) | SONIC PRO斯尼克 | SONIC PRO斯尼克EX-65 | 2 | 只 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
1-1-6 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | DSP功放 | SONIC PRO斯尼克 | SONIC PRO斯尼克MA-2300 | 1 | 台 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-1-7 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 墙面投影漆((896cm*300cm) | 立邦 | 立邦投影漆 | 26.88 | ㎡ | 120.0000 | 3,225.60 |
1-1-8 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 管线辅材配件 | 国产 | 定制 | 2 | 项 | 5,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-9 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 机柜 | 国产 | 22U | 1 | 台 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
1-1-10 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 路由器套装 | 锐捷 | 锐捷路由器套装 | 1 | 套 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-11 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 红色文化宣传视频 | 国产 | 定制 | 5 | 分钟 | 33,500.0000 | 167,500.00 |
1-1-12 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 激光高清投影机 | SEEMILE/视美乐 | SEEMILE/视美乐SML-BF550+ | 1 | 台 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
1-1-13 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 墙面投影漆(600cm*300cm) | 立邦 | 立邦投影漆 | 18 | ㎡ | 120.0000 | 2,160.00 |
1-1-14 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 全息玻璃 | 国产 | 定制 | 1 | 片 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
1-1-15 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | LED全彩屏 | 洲明 | 洲明TB1.25 | 5.1 | 平方 | 35,000.0000 | 178,500.00 |
1-1-16 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 接收卡 | 洲明 | 洲明定制 | 18 | 张 | 300.0000 | 5,400.00 |
1-1-17 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | LED电源 | 国产 | 定制 | 17 | 台 | 80.0000 | 1,360.00 |
1-1-18 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | LED处理器 | SONIC PRO斯尼克 | SONIC PRO斯尼克MATRIX404 | 1 | 台 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-19 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 播放工具 | 国产 | 定制 | 1 | 台 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-20 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 备用材料 | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-21 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 线材 | 国产 | 定制 | 5.1 | 平方 | 500.0000 | 2,550.00 |
1-1-22 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 免焊接支架 | 国产 | 定制钢结构、包边、线材 | 5.1 | ㎡ | 800.0000 | 4,080.00 |
1-1-23 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 柜体 | 国产 | 现场焊接 | 1 | 台 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-24 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 线缆辅材五金配件 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-25 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 外部造型及包边 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-26 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 全息幻影视频 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 300,000.0000 | 300,000.00 |
1-1-27 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 65寸壁挂触摸屏 | 海康威视 | 海康威视DS-D6065TL-B | 3 | 台 | 9,000.0000 | 27,000.00 |
1-1-28 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 液压支架 | 国产 | 定制 | 3 | 套 | 500.0000 | 1,500.00 |
1-1-29 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 管理平台 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-30 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 传输链路 | 中国移动 | 100M | 1 | 条 | 54,000.0000 | 54,000.00 |
1-1-31 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 视频监控 | 海康威视 | 海康威视DS-2CD7A45EVWDV3-IZS | 7 | 台 | 3,500.0000 | 24,500.00 |
1-1-32 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | **全管理平台 | 国产 | 定制 | 1 | 条 | 125,000.0000 | 125,000.00 |
1-1-33 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 中共闽中工委旧址模型 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 96,000.0000 | 96,000.00 |
1-1-34 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | ****点击查看党支部旧址智慧模型 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 156,000.0000 | 156,000.00 |
1-1-35 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | **夺枪战智慧模型 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 195,000.0000 | 195,000.00 |
1-1-36 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 天花机空调 | 海信 | 海信HUR-120QWL/N2DZBp -1 | 6 | 台 | 15,500.0000 | 93,000.00 |
1-1-37 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 长城青砖 | 国产 | 定制 | 40.2 | m3 | 2,560.0000 | 102,912.00 |
1-1-38 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 红砖 | 国产 | 定制 | 7.8 | m3 | 1,500.0000 | 11,700.00 |
1-1-39 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 厚青石板 | 国产 | 尺寸:600mm*300mm*20mm | 186 | ㎡ | 420.0000 | 78,120.00 |
1-1-40 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 金刚板地面 | 国产 | 定制 | 493 | ㎡ | 160.0000 | 78,880.00 |
1-1-41 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 白顶灰色乳胶漆 | 三棵树 | 定制 | 984 | ㎡ | 48.0000 | 47,232.00 |
1-1-42 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 防腐木屋架、树脂瓦屋面 | 国产 | 定制 | 215 | ㎡ | 811.0000 | 174,365.00 |
1-1-43 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 防腐木门头 | 国产 | 定制 | 1 | 个 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
1-1-44 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | ****点击查看纪念馆实木烤漆牌匾 | 国产 | 定制 | 1 | 块 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-45 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 墙面龙骨、阻燃板、硅酸钙板 | 顶力 | 顶力定制 | 760 | ㎡ | 550.0000 | 418,000.00 |
1-1-46 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 腻子粉 | 三棵树 | 定制 | 760 | ㎡ | 43.0000 | 32,680.00 |
1-1-47 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 面层油画布 | 国产 | 定制 | 760 | ㎡ | 185.0000 | 140,600.00 |
1-1-48 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 油画创作 | 国产 | 定制 | 5 | 幅 | 6,500.0000 | 32,500.00 |
1-1-49 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 玻璃展示柜 | 国产 | 定制 | 8 | 个 | 4,655.0000 | 37,240.00 |
1-1-50 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 全玻地弹门 | 国产 | 定制 | 20.16 | ㎡ | 620.0000 | 12,499.20 |
1-1-51 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 版面含铝合金画框 | 国产 | 定制 | 255 | ㎡ | 430.0000 | 109,650.00 |
1-1-52 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 发光字、亚克力字、 水晶字 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
1-1-53 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 入口浮雕墙 | 国产 | 定制 | 30.64 | ㎡ | 2,350.0000 | 72,004.00 |
1-1-54 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 过道走廊砂岩雕 | 国产 | 定制 | 111.72 | ㎡ | 2,180.0000 | 243,549.60 |
1-1-55 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-56 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 桥架 | 国产 | 定制 | 220 | 米 | 60.0000 | 13,200.00 |
1-1-57 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 线缆(10平方,铜芯、阻燃载流量不小于80A) | 太阳 | 10平方 | 3 | 捆/百米 | 1,380.0000 | 4,140.00 |
1-1-58 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 线缆(4平方,铜芯、阻燃载流量不小于32A) | 太阳 | 4平方 | 12 | 捆/百米 | 700.0000 | 8,400.00 |
1-1-59 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 线缆(2.5平方,铜芯、阻燃载流量不小于25A) | 太阳 | 2.5平方 | 15 | 捆/百米 | 480.0000 | 7,200.00 |
1-1-60 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 线缆(10平方,铜芯、阻燃载流量不小于15A) | 太阳 | 10平方 | 10 | 捆/百米 | 1,380.0000 | 13,800.00 |
1-1-61 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | KBG管 | 国产 | 定制 | 50 | 支 | 28.5000 | 1,425.00 |
1-1-62 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 金属软管 | 国产 | 定制 | 5 | 箱/45 | 65.0000 | 325.00 |
1-1-63 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 14寸复古灯 | 超麦照明 | 定制 | 35 | 盏 | 780.0000 | 27,300.00 |
1-1-64 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 轨道灯 | 超麦照明 | 定制 | 215 | 盏 | 180.0000 | 38,700.00 |
1-1-65 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 轨道 | 超麦照明 | 定制 | 115 | 米 | 75.0000 | 8,625.00 |
1-1-66 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 背景灯带 | 超麦照明 | 定制 | 75 | 米 | 85.0000 | 6,375.00 |
1-1-67 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 配电箱 | 正泰 | 定制 | 2 | 台 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-1-68 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 电工辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 32,500.0000 | 32,500.00 |
1-1-69 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 弱电部分 | 国产 | 定制 | 960 | ㎡ | 160.0000 | 153,600.00 |
1-1-70 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 墙面敲打 | 国产 | 定制 | 86.6 | ㎡ | 120.0000 | 10,392.00 |
1-1-71 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 地面敲打 | 国产 | 定制 | 62.1 | ㎡ | 100.0000 | 6,210.00 |
1-1-72 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 砂岩墙面凿毛 | 国产 | 定制 | 102 | ㎡ | 40.0000 | 4,080.00 |
1-1-73 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 原铁艺栏杆拆除 | 国产 | 定制 | 76.3 | 米 | 48.0000 | 3,662.40 |
1-1-74 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 原FRP阳光板采光瓦 屋面拆除 | 国产 | 定制 | 204 | ㎡ | 60.0000 | 12,240.00 |
1-1-75 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 原黑色铝格栅 吊顶拆除 | 国产 | 定制 | 384 | ㎡ | 35.0000 | 13,440.00 |
1-1-76 | 其他信息化设备 | ****点击查看纪念馆设备采购 | 原铝合金玻璃隔墙拆除 | 国产 | 定制 | 135 | ㎡ | 100.0000 | 13,500.00 |
采购人代表: | 章龙飞 |
评审专家: | 连良琦 、 胡福毅 、 郑义金 、 范惠玲 |
代理服务费收费标准:
收费标准以合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:①成交金额在100万元人民币以内的:按成交金额的1.5%收取;成交金额超过100万的:其中100万按成交金额的1.5%计算;100万-500万部分金额按1.1%收取;②收取方式:成交人在领取中标通知书前向招标代理机构以转账或汇款方式一次性支付缴纳代理服务费,缴后不退;
代理服务费收费金额:
合同包1****点击查看纪念馆设备采购:4.5755万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:****点击查看
地址:**省**市**县**乡宏图街1号
联系方式:139****点击查看3293
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:****点击查看开发区闽东中路32号**联信.财富广场B-2幢702
联系方式:137****点击查看6399
3.项目联系方式项目联系人:邱小花
电话:137****点击查看6399
****点击查看
2025年05月27日