永泰县上马路、后垅路污水改造工程(施工)-开标记录

永泰县上马路、后垅路污水改造工程(施工)-开标记录

发布于 2025-09-19
**县上马路、后垅路污水改造工程(施工)-开标记录

开标时间:2025-09-18 09:00信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
黄志斌,林晨君
**市公共****点击查看分中心
2025-09-18 09:00
开标系统-**市电子招投标交易系统
**县上马路、后垅路污水改造工程(施工) (项目名称)
**县上马路、后垅路污水改造工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-09-18 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
2314 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 陈景、闽235****点击查看****点击查看82491 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 90.42 1 解密成功
1138 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 88.93 2 解密成功
1628 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 高敏添、闽135****点击查看****点击查看18474 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 88.24 3 解密成功
3031 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 陈文德 , 闽235****点击查看****点击查看11087 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 87.94 4 解密成功
2401 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、闽235****点击查看****点击查看33343 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 87.56 5 解密成功
1180 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林美龄、闽235****点击查看****点击查看24127 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 87.37 6 解密成功
1770 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 陈华丽、闽235****点击查看****点击查看05597 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 87.29 7 解密成功
2978 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 丘加英,闽235****点击查看****点击查看69514 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 87.25 8 解密成功
2437 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 陈锦琳、闽235****点击查看****点击查看74974 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 87.22 9 解密成功
81 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 赵宏业、闽235****点击查看****点击查看00715 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 87.1 10 解密成功
1242 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 林舟、闽235****点击查看****点击查看02043 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 87.03 11 解密成功
630 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 陈明润,闽235****点击查看****点击查看00597 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.9 12 解密成功
1676 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 谢一林、闽235****点击查看****点击查看39964 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 86.85 13 解密成功
1481 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 郑传榆,闽235****点击查看****点击查看03694 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.79 14 解密成功
1918 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99620XJ 913****点击查看****点击查看99620XJ 苏雄静、闽235****点击查看****点击查看00780 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 86.67 15 解密成功
2532 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:叶学武 编号:****点击查看 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.66 16 解密成功
2749 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 卢林云、闽235****点击查看****点击查看02146 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 86.64 17 解密成功
2187 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 林晓英 闽235****点击查看****点击查看08078 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.57 18 解密成功
288 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 陈灿美、闽235****点击查看****点击查看16878 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 86.57 18 解密成功
1559 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 练胜芳、闽235****点击查看****点击查看03985 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 86.37 20 解密成功
2457 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 许林海、闽235****点击查看****点击查看00493 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.33 21 解密成功
727 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 黄玉平 、 闽235****点击查看****点击查看60917 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 86.32 22 解密成功
1964 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.31 23 解密成功
2814 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 黎军、闽235****点击查看****点击查看05144 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.27 24 解密成功
3279 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 樊乐华,赣236****点击查看****点击查看82810 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.25 25 解密成功
3368 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军,闽135****点击查看****点击查看03029 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86.15 26 解密成功
1582 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 陈晓玲、闽235****点击查看****点击查看52259 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 86 27 解密成功
2136 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.99 28 解密成功
176 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 陈淑芳;闽235****点击查看****点击查看61737 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.91 29 解密成功
3345 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 郑淑芬,闽235****点击查看****点击查看32625 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 85.86 30 解密成功
3085 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.82 31 解密成功
977 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 叶岚、闽235****点击查看****点击查看02301 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 85.72 32 解密成功
2793 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 李敬阳、闽235****点击查看****点击查看01813 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.72 32 解密成功
35 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 王焕蒸 注册编号:闽235****点击查看****点击查看31906 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.69 34 解密成功
1904 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G 黄一腾、闽235****点击查看****点击查看53678 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.68 35 解密成功
888 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 王彩云,闽235****点击查看****点击查看38406 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.68 35 解密成功
344 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 杨**、闽235****点击查看****点击查看06899 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.65 37 解密成功
1020 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 连仕康、闽235****点击查看****点击查看09349 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 85.61 38 解密成功
735 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.51 39 解密成功
1253 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看910299K 913****点击查看****点击查看910299K 丘国强、闽235****点击查看****点击查看56964 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.5 40 解密成功
2983 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 叶培桐 、闽235****点击查看****点击查看82480 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.48 41 解密成功
2451 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 赖晓梅、闽235****点击查看****点击查看07228 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.45 42 解密成功
2495 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 叶益华,闽235****点击查看****点击查看03615 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.4 43 解密成功
2389 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 林纪忠、闽235****点击查看****点击查看98249 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 85.36 44 解密成功
2510 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA3530FH8Q ****点击查看0111MA3530FH8Q 邓杰,闽235****点击查看****点击查看22944 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格标准 180 85.35 45 解密成功
3411 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 梁红红,闽235****点击查看****点击查看04487 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 85.26 46 解密成功
2471 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看1191881 914****点击查看****点击查看1191881 李安娜,桂245****点击查看01864 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 85.26 46 解密成功
1538 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 谢梦瑶、闽235****点击查看****点击查看05123 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.25 48 解密成功
907 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 俞炜、闽235****点击查看****点击查看08637 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 85.19 49 解密成功
2346 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.14 50 解密成功
1995 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 叶英亮、闽235****点击查看****点击查看27982 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.06 51 解密成功
1246 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 肖伟华、闽235****点击查看****点击查看39649 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 85.01 52 解密成功
2075 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 李桂云、闽235****点击查看****点击查看06226 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 84.82 53 解密成功
3448 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 84.8 54 解密成功
2574 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.8 54 解密成功
2433 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 915****点击查看****点击查看717971K 米俊名、川251****点击查看****点击查看01696 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 84.76 56 解密成功
725 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、闽235****点击查看****点击查看06256 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 84.68 57 解密成功
1763 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 温美荣、闽235****点击查看****点击查看44280 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.52 58 解密成功
2867 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 何细娥、闽235****点击查看****点击查看06739 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 84.46 59 解密成功
1835 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 肖悦敏、闽235****点击查看****点击查看78689 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.45 60 解密成功
572 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 朱传钟 闽235****点击查看****点击查看01808 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.39 61 解密成功
1456 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 兰琛、闽235****点击查看****点击查看93072 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 84.38 62 解密成功
504 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 雷俊文、闽235****点击查看****点击查看44480 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 84.36 63 解密成功
3393 ****点击查看市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看583183D 913****点击查看****点击查看583183D 黄春梅 闽235****点击查看****点击查看31647 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.35 64 解密成功
2701 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.31 65 解密成功
1091 千秋筑业****点击查看公司 ****点击查看0404MACMRF0FXM ****点击查看0404MACMRF0FXM 林维凭、闽235****点击查看****点击查看72318 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.2 66 解密成功
3081 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 周琴、闽235****点击查看****点击查看32297 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 84.1 67 解密成功
2980 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881422 913****点击查看****点击查看4881422 唐素英、闽235****点击查看****点击查看31587 0.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 84 68 解密成功
278 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 陈学勇、闽135****点击查看****点击查看03105 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.97 69 解密成功
3004 双寅**(厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2940430 913****点击查看****点击查看2940430 李燕霞、闽235****点击查看****点击查看03475 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.95 70 解密成功
256 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看140796X 913****点击查看****点击查看140796X 陈岩娜、闽135****点击查看****点击查看09734 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 83.88 71 解密成功
890 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA327FY34H ****点击查看0124MA327FY34H 黄深铿、闽235****点击查看****点击查看00275 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.73 72 解密成功
824 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看198479Y 913****点击查看****点击查看198479Y 陈裕凯、闽235****点击查看****点击查看05709 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.7 73 解密成功
2170 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 赖结发、闽235****点击查看****点击查看54994 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 83.68 74 解密成功
2715 福****点击查看公司 ****点击查看0400MA2Y7AA005 ****点击查看0400MA2Y7AA005 陈水强,闽235****点击查看****点击查看50612 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.65 75 解密成功
1153 众源建设发展****点击查看公司 ****点击查看0521MA31PK768X ****点击查看0521MA31PK768X 段豪盛、闽235****点击查看****点击查看96133 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.6 76 解密成功
3177 **省****点击查看公司 ****点击查看0881MA31TMBW3X ****点击查看0881MA31TMBW3X 罗与 、闽135****点击查看****点击查看02122 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 83.55 77 解密成功
3214 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 陈志杰、闽235****点击查看****点击查看03519 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 83.51 78 解密成功
3312 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看955979D 913****点击查看****点击查看955979D 戴波、赣236****点击查看****点击查看21578 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.48 79 解密成功
2464 **永建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看950045P 913****点击查看****点击查看950045P 赖小燕、闽235****点击查看****点击查看98469 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.33 80 解密成功
2241 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看294677C 913****点击查看****点击查看294677C 陈晓辉 闽235****点击查看****点击查看07753 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 83.29 81 解密成功
3 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7062924 913****点击查看****点击查看7062924 谢伟、闽235****点击查看****点击查看11440 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 83.15 82 解密成功
3466 **荣益****点击查看公司 ****点击查看0104MA350HPTX0 ****点击查看0104MA350HPTX0 柯樟,闽235****点击查看****点击查看60015 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 83.14 83 解密成功
1357 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看232827M 913****点击查看****点击查看232827M 徐津津、闽235****点击查看****点击查看53915 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.98 84 解密成功
2735 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2810633 913****点击查看****点击查看2810633 李忠 闽235****点击查看****点击查看14870 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.87 85 解密成功
2903 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MAC42PRB3H ****点击查看0100MAC42PRB3H 刘家财 闽235****点击查看****点击查看05772 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.87 85 解密成功
1155 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看399197D 913****点击查看****点击查看399197D 陈友琛,闽235****点击查看****点击查看01788 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.85 87 解密成功
1471 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 卓华玲、闽235****点击查看****点击查看08090 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.84 88 解密成功
1614 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA31F86R6P ****点击查看0821MA31F86R6P 王燕芬、闽235****点击查看****点击查看26801 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.83 89 解密成功
1728 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 郑金榜 闽235****点击查看****点击查看31549 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.75 90 解密成功
43 **园****点击查看公司 ****点击查看0200MACNUH982A ****点击查看0200MACNUH982A 黄展、闽235****点击查看****点击查看02459 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.73 91 解密成功
1182 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3986127 913****点击查看****点击查看3986127 郭济明、闽235****点击查看****点击查看07520 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.72 92 解密成功
1803 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XYF2K31 ****点击查看0105MA2XYF2K31 黄艳芳,闽235****点击查看****点击查看61179 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 82.69 93 解密成功
1005 **财****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3653195 913****点击查看****点击查看3653195 黄乐 、闽235****点击查看****点击查看63520 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.59 94 解密成功
1570 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看472640B 913****点击查看****点击查看472640B 刘钧,浙133****点击查看****点击查看02175 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.58 95 解密成功
2336 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看427373J 913****点击查看****点击查看427373J 朱凌燕、闽235****点击查看****点击查看53126 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.55 96 解密成功
1888 ****点击查看公司 ****点击查看0205MA2XQPB94D ****点击查看0205MA2XQPB94D 刘文琴 闽135****点击查看****点击查看01540 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.55 96 解密成功
866 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看873970M 913****点击查看****点击查看873970M 林碧强 、闽235****点击查看****点击查看13286 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 180 82.54 98 解密成功
1566 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 康志喜、闽135****点击查看****点击查看00016 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.54 98 解密成功
2706 ****点击查看公司 ****点击查看0111MA32DT573P ****点击查看0111MA32DT573P 林荣宇、闽235****点击查看****点击查看89363 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.53 100 解密成功
1597 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看248540R 913****点击查看****点击查看248540R 黄秋龙、闽235****点击查看****点击查看04150 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.53 100 解密成功
86 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3872737 913****点击查看****点击查看3872737 廖禄灵、闽235****点击查看****点击查看04027 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.49 102 解密成功
3317 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8627888 913****点击查看****点击查看8627888 黄连旺、闽235****点击查看****点击查看45342 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.43 103 解密成功
483 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看149509A 913****点击查看****点击查看149509A 林文锋 闽235****点击查看****点击查看63212 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.42 104 解密成功
3014 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看98671X4 913****点击查看****点击查看98671X4 刘忠文、闽235****点击查看****点击查看10107 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.41 105 解密成功
689 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA347MQXXE ****点击查看0700MA347MQXXE 郑伍、闽135****点击查看****点击查看13684 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 82.39 106 解密成功
3122 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 余玲、闽235****点击查看****点击查看04860 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.34 107 解密成功
703 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看371838M 913****点击查看****点击查看371838M 宋仁松、闽235****点击查看****点击查看62450 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 82.32 108 解密成功
1137 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看313746P 913****点击查看****点击查看313746P 黄海滨、闽235****点击查看****点击查看34533 140000.00 6,641,260.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 82.29 109 解密成功
