
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **市**路等9****点击查看泵站更新改造项目-C区(**路)监理 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**区、**区、**区、**区。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 0 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-07 09:00:00.0 | 开标地点 | 807室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 所有施工阶段及工程保修期、缺陷责任期阶段的全过程监理服务。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求。 | 2025年08月23日至2028年02月12日,共903日历天。 | 68.25% | 附件详见**省公共**交易公共服务平台 | ||||||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求。 | 2025年08月23日至2028年02月12日,共903日历天。 | 67.98% | |||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求。 | 2025年08月23日至2028年02月12日,共903日历天。 | 68.55% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-监理 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-监理 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月08日 至 2025年08月11日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王凤娟 | 联系电话 | 0432-****点击查看0050 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 杨帆、王雪童 | 联系电话 | 0432-****点击查看7111 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 靳瑞哲 | 联系电话 | 0432-****点击查看5048 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市城市排水设施建设工程(二期)—泵房改造工程监理 | **市环山街污水管线项目 | **市**大桥木栈道连接改造工程监理 | ||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 2024年主要街路提升改造工程一迎宾大路 | 新开河小区旧改项目市政排水管网【**路排水分流改造工程(长吉南线-**大街)】配套工程 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 中南置地西郑战区中南大明宫DK3项目建设工程监理 | 海供**江苑项目 | ****点击查看中学教学综合楼和风雨操场建设项目监理 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市城市排水设施建设工程(二期)—泵房改造工程监理 | **市环山街污水管线项目 | **市**大桥木栈道连接改造工程监理 | ||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 新开河小区旧改项目市政排水管网【**路排水分流改造工程(长吉南线-**大街)】配套工程 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 刘洋 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看4518 | ||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 李付久 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看0745 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 李进 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看9166 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 信用承诺函 | ||||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 信用承诺函 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 信用承诺函 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 39 | ||||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 35.8 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 36.4 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 附件详见**省公共**交易公共服务平台 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 附件详见**省公共**交易公共服务平台 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 附件详见**省公共**交易公共服务平台 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 附件详见**省公共**交易公共服务平台 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 附件详见**省公共**交易公共服务平台 | 否决投标情况说明 附件详见**省公共**交易公共服务平台 |
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。