广陵经济开发区北片区排水整治工程一期工程施工

广陵经济开发区北片区排水整治工程一期工程施工

发布于 2025-06-25
江苏****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉745人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息33条

立即监控

****点击查看开发区北片区排水整治工程一期工程施工

发布时间:2025-06-25
**省工程建设项目 中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看开发区北片区排水整治工程一期工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司
投标报价(元) ****点击查看3291.20 ****点击查看4438.16 ****点击查看7356.59
项目负责人 丁劲松 李东 赵彦宏
中标候选人资质类别等级 施工总承包市政公用市政公用工程一级 施工总承包市政公用市政公用工程一级 施工总承包市政公用市政公用工程一级
中标候选人资质证书编号 D****点击查看16412 D****点击查看07742 D****点击查看17586
项目负责人资质等级 二级注册建造师 二级注册建造师 二级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232****点击查看01049 苏232****点击查看27704 苏232****点击查看04934
工期 180 180 180
质量 合格 合格 合格
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 1.事实:项目负责人社保证明不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:投标人须知前附表第3.1.1中提供授权委托人、项目负责人2025 年 03 月 01 日-2025 年 05 月 30 日任一月份养老保险缴费证明 3.决定:否决其投标
2 ****点击查看**公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
3 ****点击查看**公司 1.事实:投标文件上传ip地址与同项目其他投标人雷同 2.依据:招标文件P27页第3.3.6第(3)项“不同投标人的投****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的” 3.决定:否决其投标
4 **华诚****点击查看公司 1.事实:投标文件上传ip地址与同项目其他投标人雷同 2.依据:招标文件P27页第3.3.6第(3)项“不同投标人的投****点击查看委员会认为不应当雷同的情况的” 3.决定:否决其投标
5 四****点击查看公司 1.事实:未提供渣土外运承诺及项目负责人无在建承诺书 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:(8)未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的。前附表第3.1.1中构成投标文件的材料包含“渣土外运承诺书、 项目经理无在手工程承诺书(格式附后)”。 3.决定:否决其投标
6 ****点击查看公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
7 ****点击查看**公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
8 ****点击查看**公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
9 ****点击查看公司 1.事实:未提供渣土外运承诺 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:(8)未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的。前附表第3.1.1中构成投标文件的材料包含“渣土外运承诺书、 项目经理无在手工程承诺书(格式附后)”。 3.决定:否决其投标
10 ****点击查看**公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
11 ****点击查看公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
12 ****点击查看**公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
13 ****点击查看**公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
14 ****点击查看**公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
15 ****点击查看公司 1.事实:项目负责人社保证明不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:投标人须知前附表第3.1.1中提供授权委托人、项目负责人2025 年 03 月 01 日-2025 年 05 月 30 日任一月份养老保险缴费证明 3.决定:否决其投标

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 ****点击查看公司 ****点击查看1949.56 92.44 -- -- -- 2.88 95.32
2 ****点击查看**公司 ****点击查看4172.33 93.35 -- -- -- 3.09 96.44
3 东****点击查看公司 ****点击查看9463.55 92.27 -- -- -- 2.88 95.15
4 中仲****点击查看公司 ****点击查看9301.70 91.95 -- -- -- 3.09 95.04
5 ****点击查看公司 ****点击查看7919.04 92.53 -- -- -- 2.88 95.41
6 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0765.02 93.23 -- -- -- 2.88 96.11
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9714.50 90.57 -- -- -- 3.09 93.66
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5918.32 91.12 -- -- -- 2.88 94.00
9 ****点击查看公司 ****点击查看5941.26 92.46 -- -- -- 2.88 95.34
10 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5319.93 92.68 -- -- -- 2.88 95.56
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8220.55 92.7 -- -- -- 3.09 95.79
12 ****点击查看**公司 ****点击查看2994.89 92.82 -- -- -- 2.88 95.70
13 ****点击查看公司 ****点击查看3916.82 92.79 -- -- -- 3.09 95.88
14 仪****点击查看公司 ****点击查看9871.26 92.7 -- -- -- 3.13 95.83
15 **市****点击查看公司 ****点击查看7804.83 91.81 -- -- -- 2.88 94.69
16 ****点击查看**公司 ****点击查看1006.67 92.01 -- -- -- 2.88 94.89
17 ****点击查看公司 ****点击查看4262.06 90.74 -- -- -- 3.09 93.83
18 **久泰****点击查看公司 ****点击查看6817.84 92.81 -- -- -- 2.88 95.69
19 ****点击查看**公司 ****点击查看0453.40 93.34 -- -- -- 2.88 96.22
20 ****点击查看**公司 ****点击查看2052.38 92.4 -- -- -- 2.88 95.28
21 **恒****点击查看公司 ****点击查看9907.26 93.34 -- -- -- 2.88 96.22
22 **瑞宣****点击查看公司 ****点击查看3955.09 92.68 -- -- -- 2.88 95.56
23 ****点击查看公司 ****点击查看6409.70 92.67 -- -- -- 3.09 95.76
24 ****点击查看**公司 ****点击查看2646.88 93.04 -- -- -- 3.09 96.13
25 **市银****点击查看公司 ****点击查看7947.20 92.7 -- -- -- 3.09 95.79
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9039.87 92.7 -- -- -- 2.88 95.58
27 ****点击查看**公司 ****点击查看6526.88 93.38 -- -- -- 2.88 96.26
28 **勇****点击查看公司 ****点击查看4472.88 92.5 -- -- -- 3.09 95.59
29 ****点击查看**公司 ****点击查看2807.56 93.36 -- -- -- 2.88 96.24
30 ****点击查看**公司 ****点击查看0285.49 93.3 -- -- -- 2.88 96.18
31 ****点击查看**公司 ****点击查看5970.08 92.63 -- -- -- 2.88 95.51
32 ****点击查看**公司 ****点击查看6789.29 92.63 -- -- -- 3.09 95.72
33 ****点击查看**公司 ****点击查看4604.74 92.64 -- -- -- 2.88 95.52
34 **市****点击查看公司 ****点击查看4718.21 93.35 -- -- -- 3.09 96.44
35 **市****点击查看公司 ****点击查看3353.59 93.35 -- -- -- 2.88 96.23
36 ****点击查看**公司 ****点击查看4708.26 92.61 -- -- -- 2.88 95.49
37 ****点击查看**公司 ****点击查看3118.04 93.25 -- -- -- 3.09 96.34
38 ****点击查看**公司 ****点击查看1845.83 92.47 -- -- -- 2.88 95.35
39 ****点击查看**公司 ****点击查看2288.85 92.51 -- -- -- 2.88 95.39
40 ****点击查看**公司 ****点击查看0310.64 92.44 -- -- -- 3.09 95.53
41 ****点击查看**公司 ****点击查看0037.09 92.44 -- -- -- 2.88 95.32
42 ****点击查看**公司 ****点击查看0612.24 92.62 -- -- -- 2.88 95.50
43 ****点击查看公司 ****点击查看0415.92 93.43 -- -- -- 2.88 96.31
44 ****点击查看**公司 ****点击查看9939.69 92.19 -- -- -- 2.88 95.07
45 **华顺****点击查看公司 ****点击查看9394.25 92.2 -- -- -- 2.88 95.08
46 ****点击查看**公司 ****点击查看9871.92 92.13 -- -- -- 2.88 95.01
47 **省三家****点击查看公司 ****点击查看1238.12 92.12 -- -- -- 2.88 95.00
48 ****点击查看公司 ****点击查看4483.38 93.25 -- -- -- 2.88 96.13
49 ****点击查看**公司 ****点击查看7888.48 92.35 -- -- -- 2.88 95.23
50 ****点击查看**公司 ****点击查看6792.58 92.35 -- -- -- 2.88 95.23
51 ****点击查看公司 ****点击查看3408.96 92.68 -- -- -- 2.88 95.56
52 ****点击查看**公司 ****点击查看5456.06 87.83 -- -- -- 2.88 90.71
53 ****点击查看公司 ****点击查看1983.50 92.33 -- -- -- 2.88 95.21
54 ****点击查看**公司 ****点击查看7515.68 93.42 -- -- -- 3.09 96.51
55 ****点击查看**公司 ****点击查看3111.26 92.22 -- -- -- 2.88 95.10
56 ****点击查看公司 ****点击查看9501.56 92.34 -- -- -- 2.88 95.22
57 ****点击查看公司 ****点击查看3503.56 92.93 -- -- -- 2.88 95.81
58 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2711.12 92.08 -- -- -- 2.88 94.96
59 ****点击查看公司 ****点击查看5603.89 92.39 -- -- -- 2.88 95.27
60 宝****点击查看公司 ****点击查看0095.24 92.8 -- -- -- 2.88 95.68
61 **市****点击查看公司 ****点击查看8570.36 93.52 -- -- -- 2.88 96.40
62 **市****点击查看公司 ****点击查看0226.73 92.94 -- -- -- 2.88 95.82
63 宿****点击查看公司 ****点击查看5378.82 92.0 -- -- -- 3.09 95.09
64 ****点击查看公司 ****点击查看7510.32 90.87 -- -- -- 3.09 93.96
65 ****点击查看**公司 ****点击查看6111.65 92.5 -- -- -- 3.09 95.59
66 ****点击查看**公司 ****点击查看7203.02 92.49 -- -- -- 2.88 95.37
67 ****点击查看**公司 ****点击查看2061.46 92.12 -- -- -- 2.88 95.00
68 ****点击查看**公司 ****点击查看1302.94 91.68 -- -- -- 3.09 94.77
69 **金****点击查看公司 ****点击查看3109.12 93.53 -- -- -- 2.88 96.41
70 ****点击查看**公司 ****点击查看4782.33 92.39 -- -- -- 2.88 95.27
71 **市****点击查看集团有限公司 ****点击查看7030.20 93.49 -- -- -- 3.09 96.58
72 **市****点击查看公司 ****点击查看3287.12 92.26 -- -- -- 3.09 95.35
73 ****点击查看公司 ****点击查看1306.89 92.19 -- -- -- 2.88 95.07
74 ****点击查看**公司 ****点击查看9764.80 92.44 -- -- -- 2.88 95.32
75 ****点击查看公司 ****点击查看5590.35 92.67 -- -- -- 3.09 95.76
76 ****点击查看公司 ****点击查看5220.19 91.53 -- -- -- 3.95 95.48
77 ****点击查看公司 ****点击查看3748.96 92.75 -- -- -- 3.09 95.84
78 ****点击查看公司 ****点击查看1176.73 92.05 -- -- -- 3.09 95.14
79 ****点击查看**公司 ****点击查看5928.06 93.17 -- -- -- 2.88 96.05
80 **大****点击查看公司 ****点击查看5216.92 92.71 -- -- -- 3.09 95.80
81 ****点击查看**公司 ****点击查看3774.83 91.9 -- -- -- 3.09 94.99
82 ****点击查看**公司 ****点击查看6763.70 93.16 -- -- -- 2.88 96.04
83 **市启发****点击查看公司 ****点击查看8106.44 91.99 -- -- -- 2.88 94.87
84 **市****点击查看公司 ****点击查看9276.47 92.8 -- -- -- 3.09 95.89
85 **市****点击查看公司 ****点击查看7899.15 92.06 -- -- -- 3.09 95.15
86 **市****点击查看公司 ****点击查看9612.23 93.19 -- -- -- 2.88 96.07
87 **市****点击查看公司 ****点击查看4438.16 94.67 -- -- -- 3.43 98.10
88 **市金扬****点击查看公司 ****点击查看1110.19 91.98 -- -- -- 2.88 94.86
89 ****点击查看**公司 ****点击查看0460.54 92.01 -- -- -- 3.09 95.10
90 ****点击查看**公司 ****点击查看6008.74 93.56 -- -- -- 3.09 96.65
91 ****点击查看**公司 ****点击查看6364.52 92.03 -- -- -- 3.09 95.12
92 ****点击查看**公司 ****点击查看5479.25 91.97 -- -- -- 3.09 95.06
93 ****点击查看**公司 ****点击查看3196.91 93.04 -- -- -- 3.09 96.13
94 ****点击查看**公司 ****点击查看6498.54 93.2 -- -- -- 2.88 96.08
95 **礼盛****点击查看公司 ****点击查看8900.91 91.88 -- -- -- 3.09 94.97
96 ****点击查看**公司 ****点击查看5856.86 92.96 -- -- -- 2.88 95.84
97 ****点击查看**公司 ****点击查看8852.47 93.23 -- -- -- 3.09 96.32
98 ****点击查看**公司 ****点击查看0292.77 93.01 -- -- -- 3.09 96.10
99 ****点击查看公司 ****点击查看4452.62 92.04 -- -- -- 3.09 95.13
100 **辛****点击查看公司 ****点击查看1554.59 93.05 -- -- -- 3.09 96.14
101 ****点击查看**公司 ****点击查看5481.06 92.99 -- -- -- 3.09 96.08
102 扬****点击查看公司 ****点击查看9755.78 92.73 -- -- -- 2.88 95.61
103 ****点击查看**公司 ****点击查看0057.18 92.9 -- -- -- 2.88 95.78
104 **鼎恒****点击查看公司 ****点击查看4594.91 91.9 -- -- -- 2.88 94.78
105 ****点击查看公司 ****点击查看9436.69 93.12 -- -- -- 3.09 96.21
106 ****点击查看公司 ****点击查看8361.58 92.27 -- -- -- 3.09 95.36
107 **之江****点击查看公司 ****点击查看0246.36 93.41 -- -- -- 3.09 96.50
108 ****点击查看**公司 ****点击查看7176.80 92.31 -- -- -- 3.09 95.40
109 ****点击查看公司 ****点击查看8846.77 92.2 -- -- -- 2.88 95.08
110 ****点击查看公司 ****点击查看4308.65 92.18 -- -- -- 3.09 95.27
111 ****点击查看**公司 ****点击查看0929.09 90.28 -- -- -- 3.09 93.37
112 ****点击查看公司 ****点击查看4997.78 90.41 -- -- -- 2.88 93.29
113 ****点击查看公司 ****点击查看6831.85 92.25 -- -- -- 3.09 95.34
114 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看7745.91 90.8 -- -- -- 3.09 93.89
115 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5581.00 90.49 -- -- -- 3.09 93.58
116 **铭****点击查看公司 ****点击查看4750.66 92.21 -- -- -- 3.09 95.30
117 ****点击查看公司 ****点击查看2716.78 89.2 -- -- -- 3.09 92.29
118 ****点击查看公司 ****点击查看6478.74 92.74 -- -- -- 2.88 95.62
119 欧锐****点击查看公司 ****点击查看0771.56 91.9 -- -- -- 3.09 94.99
120 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6585.82 91.53 -- -- -- 3.09 94.62
121 江****点击查看公司 ****点击查看0498.80 91.91 -- -- -- 2.88 94.79
122 **万****点击查看公司 ****点击查看1715.36 93.36 -- -- -- 2.88 96.24
123 ****点击查看**公司 ****点击查看7297.59 92.74 -- -- -- 3.09 95.83
124 ****点击查看公司 ****点击查看2099.37 92.01 -- -- -- 2.88 94.89
125 ****点击查看公司 ****点击查看7901.66 93.09 -- -- -- 2.88 95.97
126 **东****点击查看公司 ****点击查看6855.78 92.71 -- -- -- 2.88 95.59
127 ****点击查看公司 ****点击查看1825.88 92.01 -- -- -- 2.88 94.89
128 ****点击查看**公司 ****点击查看0867.71 88.46 -- -- -- 3.41 91.87
129 ****点击查看**公司 ****点击查看5895.10 92.85 -- -- -- 2.88 95.73
130 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8928.36 93.19 -- -- -- 2.88 96.07
131 ****点击查看**公司 ****点击查看1518.83 92.83 -- -- -- 3.09 95.92
132 ****点击查看**公司 ****点击查看2609.00 93.15 -- -- -- 2.88 96.03
133 ****点击查看公司 ****点击查看5980.88 93.38 -- -- -- 2.88 96.26
134 ****点击查看**公司 ****点击查看4426.27 92.89 -- -- -- 2.88 95.77
135 ****点击查看**公司 ****点击查看3398.40 91.93 -- -- -- 2.88 94.81
136 ****点击查看公司 ****点击查看4463.75 92.79 -- -- -- 3.09 95.88
137 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7936.00 89.78 -- -- -- 3.95 93.73
138 **兴华****点击查看公司 ****点击查看3155.11 93.15 -- -- -- 2.88 96.03
139 ****点击查看**公司 ****点击查看6846.40 92.99 -- -- -- 2.88 95.87
140 ****点击查看**公司 ****点击查看1656.32 91.98 -- -- -- 2.88 94.86
141 **创****点击查看公司 ****点击查看5538.12 93.35 -- -- -- 3.09 96.44
142 **初始****点击查看公司 ****点击查看5113.44 92.75 -- -- -- 2.88 95.63
143 ****点击查看**公司 ****点击查看5339.24 92.39 -- -- -- 2.88 95.27
144 ****点击查看公司 ****点击查看8738.15 92.52 -- -- -- 2.88 95.40
145 ****点击查看公司 ****点击查看9011.56 92.52 -- -- -- 2.88 95.40
146 ****点击查看**公司 ****点击查看3991.01 92.86 -- -- -- 2.88 95.74
147 **千****点击查看公司 ****点击查看2175.69 92.83 -- -- -- 2.88 95.71
148 **华****点击查看公司 ****点击查看7563.84 93.2 -- -- -- 2.88 96.08
149 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7356.59 94.05 -- -- -- 3.87 97.92
150 ****点击查看**公司 ****点击查看4921.96 92.25 -- -- -- 2.88 95.13
151 ****点击查看**公司 ****点击查看3701.71 93.15 -- -- -- 2.88 96.03
152 ****点击查看**公司 ****点击查看5818.38 92.03 -- -- -- 2.88 94.91
153 ****点击查看**公司 ****点击查看4677.93 94.6 -- -- -- 3.09 97.69
154 ****点击查看公司 ****点击查看5554.24 91.75 -- -- -- 2.88 94.63
155 ****点击查看**公司 ****点击查看3671.77 91.93 -- -- -- 2.88 94.81
156 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看3164.44 92.86 -- -- -- 2.88 95.74
157 ****点击查看**公司 ****点击查看4652.48 93.28 -- -- -- 2.88 96.16
158 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6449.07 94.06 -- -- -- 3.10 97.16
159 ****点击查看公司 ****点击查看6346.67 92.6 -- -- -- 3.09 95.69
160 ****点击查看**公司 ****点击查看4526.57 93.17 -- -- -- 2.88 96.05
161 江****点击查看公司 ****点击查看2004.11 91.76 -- -- -- 2.88 94.64
162 ****点击查看**公司 ****点击查看5989.46 93.1 -- -- -- 2.88 95.98
163 ****点击查看**公司 ****点击查看4062.36 93.17 -- -- -- 2.88 96.05
164 ****点击查看**公司 ****点击查看3417.92 92.4 -- -- -- 3.09 95.49
165 ****点击查看公司 ****点击查看6449.91 92.56 -- -- -- 2.88 95.44
166 ****点击查看公司 ****点击查看0922.06 92.52 -- -- -- 2.88 95.40
167 ****点击查看公司 ****点击查看2580.83 92.97 -- -- -- 3.09 96.06
168 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2905.42 90.62 -- -- -- 3.96 94.58
169 ****点击查看**公司 ****点击查看8249.22 92.88 -- -- -- 2.88 95.76
170 ****点击查看**公司 ****点击查看8907.80 92.55 -- -- -- 2.88 95.43
171 ****点击查看**公司 ****点击查看7392.54 92.98 -- -- -- 2.88 95.86
172 ****点击查看**公司 ****点击查看8690.06 91.88 -- -- -- 2.88 94.76
173 ****点击查看**公司 ****点击查看8918.86 93.3 -- -- -- 2.88 96.18
174 ****点击查看**公司 ****点击查看1752.70 93.25 -- -- -- 2.88 96.13
175 ****点击查看**公司 ****点击查看6892.82 92.6 -- -- -- 2.88 95.48
176 ****点击查看**公司 ****点击查看0273.47 92.55 -- -- -- 2.88 95.43
177 **广发****点击查看公司 ****点击查看4999.79 93.07 -- -- -- 2.88 95.95
178 ****点击查看**公司 ****点击查看8343.00 93.13 -- -- -- 2.88 96.01
179 ****点击查看**公司 ****点击查看9936.43 93.52 -- -- -- 3.09 96.61
180 **建罡****点击查看公司 ****点击查看3664.04 93.25 -- -- -- 3.09 96.34
181 ****点击查看**公司 ****点击查看8729.32 92.8 -- -- -- 3.09 95.89
182 ****点击查看**公司 ****点击查看7363.98 92.81 -- -- -- 2.88 95.69
183 ****点击查看**公司 ****点击查看9237.98 92.91 -- -- -- 2.88 95.79
184 ****点击查看公司 ****点击查看5499.36 92.43 -- -- -- 2.88 95.31
185 ****点击查看**公司 ****点击查看8663.80 92.73 -- -- -- 2.88 95.61
186 ****点击查看**公司 ****点击查看1582.56 93.22 -- -- -- 2.88 96.10
187 ****点击查看公司 ****点击查看4552.33 93.75 -- -- -- 3.38 97.13
188 ****点击查看**公司 ****点击查看9962.58 92.66 -- -- -- 2.88 95.54
189 ****点击查看**公司 ****点击查看4529.00 92.86 -- -- -- 2.88 95.74
190 ****点击查看**公司 ****点击查看1092.34 92.54 -- -- -- 2.88 95.42
191 ****点击查看**公司 ****点击查看1836.58 92.76 -- -- -- 3.09 95.85
192 ****点击查看公司 ****点击查看3635.11 93.07 -- -- -- 2.88 95.95
193 ****点击查看公司 ****点击查看8183.18 92.8 -- -- -- 2.88 95.68
194 ****点击查看公司 ****点击查看7938.67 92.98 -- -- -- 2.88 95.86
195 ****点击查看**公司 ****点击查看2565.12 92.22 -- -- -- 2.88 95.10
196 **新****点击查看公司 ****点击查看7165.87 92.6 -- -- -- 2.88 95.48
197 ****点击查看 ****点击查看3291.20 94.77 -- -- -- 3.93 98.70
198 ****点击查看**公司 ****点击查看0781.79 92.65 -- -- -- 3.09 95.74
199 ****点击查看公司 ****点击查看6128.45 91.92 -- -- -- 3.09 95.01
200 ****点击查看**公司 ****点击查看4349.84 92.08 -- -- -- 3.09 95.17
201 ****点击查看公司 ****点击查看6775.95 87.94 -- -- -- 2.88 90.82
202 ****点击查看**公司 ****点击查看1704.51 92.62 -- -- -- 2.88 95.50
203 ****点击查看公司 ****点击查看9557.11 92.52 -- -- -- 3.09 95.61
204 ****点击查看**公司 ****点击查看6564.41 93.27 -- -- -- 2.88 96.15
205 ****点击查看公司 ****点击查看7383.75 93.27 -- -- -- 2.88 96.15
206 ****点击查看**公司 ****点击查看4975.52 92.61 -- -- -- 2.88 95.49
207 ****点击查看**公司 ****点击查看5423.95 92.64 -- -- -- 3.09 95.73
208 **林荣****点击查看公司 ****点击查看9848.99 91.95 -- -- -- 3.09 95.04
209 ****点击查看**公司 ****点击查看8445.54 92.06 -- -- -- 3.09 95.15
210 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8943.69 93.48 -- -- -- 2.88 96.36
211 **正****点击查看公司 ****点击查看4030.00 92.46 -- -- -- 3.09 95.55
212 ****点击查看公司 ****点击查看5791.61 92.89 -- -- -- 3.09 95.98
213 ****点击查看公司 ****点击查看1289.57 92.76 -- -- -- 2.88 95.64
214 ****点击查看**公司 ****点击查看1047.12 92.83 -- -- -- 3.09 95.92
215 ****点击查看公司 ****点击查看3530.32 92.08 -- -- -- 2.88 94.96
216 ****点击查看**公司 ****点击查看8927.43 93.02 -- -- -- 2.88 95.90
217 ****点击查看公司 ****点击查看1301.22 93.51 -- -- -- 2.88 96.39
218 ****点击查看**公司 ****点击查看3719.50 92.57 -- -- -- 3.09 95.66
219 ****点击查看公司 ****点击查看6309.19 92.71 -- -- -- 2.88 95.59
220 ****点击查看**公司 ****点击查看4492.45 92.97 -- -- -- 2.88 95.85
221 ****点击查看**公司 ****点击查看4736.53 92.79 -- -- -- 2.88 95.67
222 ****点击查看公司 ****点击查看8381.29 93.02 -- -- -- 2.88 95.90
223 ****点击查看**公司 ****点击查看5875.73 92.39 -- -- -- 3.09 95.48
224 ****点击查看公司 ****点击查看1244.65 93.16 -- -- -- 2.88 96.04
225 ****点击查看**公司 ****点击查看1790.01 93.15 -- -- -- 3.09 96.24
226 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8416.55 92.46 -- -- -- 3.69 96.15
227 ****点击查看**公司 ****点击查看0415.47 92.83 -- -- -- 2.88 95.71
228 **澳****点击查看公司 ****点击查看9398.60 93.23 -- -- -- 3.09 96.32
229 ****点击查看公司 ****点击查看1317.83 91.9 -- -- -- 3.09 94.99
230 江****点击查看公司 ****点击查看3089.19 93.07 -- -- -- 2.88 95.95
231 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4972.61 92.78 -- -- -- 4.59 97.37
232 ****点击查看**公司 ****点击查看6337.44 92.89 -- -- -- 2.88 95.77
233 ****点击查看**公司 ****点击查看7410.44 92.42 -- -- -- 2.88 95.30
234 **祥坤****点击查看公司 ****点击查看9405.63 91.91 -- -- -- 3.09 95.00
235 ****点击查看公司 ****点击查看0715.76 92.59 -- -- -- 2.88 95.47
236 ****点击查看**公司 ****点击查看0141.06 92.41 -- -- -- 2.88 95.29
237 ****点击查看**公司 ****点击查看4972.41 92.89 -- -- -- 3.09 95.98
238 ****点击查看**公司 ****点击查看7430.02 92.88 -- -- -- 2.88 95.76
239 ****点击查看公司 ****点击查看0481.95 93.51 -- -- -- 2.88 96.39
240 ****点击查看**公司 ****点击查看8325.19 93.2 -- -- -- 2.88 96.08
241 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1760.83 91.94 -- -- -- 2.88 94.82
242 ****点击查看**公司 ****点击查看1620.12 93.11 -- -- -- 2.88 95.99
243 **诚信****点击查看公司 ****点击查看4715.96 88.85 -- -- -- 2.88 91.73
244 ****点击查看**公司 ****点击查看4106.80 93.28 -- -- -- 2.88 96.16
245 ****点击查看公司 ****点击查看5029.78 93.25 -- -- -- 2.88 96.13
246 ****点击查看**公司 ****点击查看0219.53 93.23 -- -- -- 2.88 96.11
247 ****点击查看**公司 ****点击查看3673.11 92.97 -- -- -- 2.88 95.85
248 ****点击查看公司 ****点击查看5161.66 93.39 -- -- -- 2.88 96.27
249 ****点击查看公司 ****点击查看8022.55 92.49 -- -- -- 2.88 95.37
250 ****点击查看**公司 ****点击查看7231.20 92.67 -- -- -- 2.88 95.55
251 ****点击查看**公司 ****点击查看2664.11 92.47 -- -- -- 2.88 95.35
252 ****点击查看**公司 ****点击查看6997.33 92.56 -- -- -- 2.88 95.44
253 ****点击查看公司 ****点击查看6921.36 92.78 -- -- -- 2.88 95.66
254 ****点击查看公司 ****点击查看4642.20 92.53 -- -- -- 2.88 95.41
255 ****点击查看公司 ****点击查看2890.86 88.87 -- -- -- 3.38 92.25
256 ****点击查看公司 ****点击查看9266.34 93.08 -- -- -- 2.88 95.96
257 ****点击查看公司 ****点击查看7024.78 92.74 -- -- -- 3.09 95.83
258 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看7355.74 93.09 -- -- -- 2.88 95.97
