
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**建设路(和寨路-**大道)、银河路(汶水路-五一大道)等6条道路排水防涝改造工程项目第二标段-中标候选人公示
****点击查看受****点击查看****点击查看执法局)的委托,就**建设路(和寨路-**大道)、银河路(汶水路-五一大道)等6条道路排水防涝改造工程项目进行公开招标,于2025年08月27****点击查看交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1、项目名称:**建设路(和寨路-**大道)、银河路(汶水路-五一大道)等6条道路排水防涝改造工程项目
1.2、项目编号:****点击查看
1.3、资金来源和落实情况:财政资金,已落实
1.4、总投资额:****点击查看5190.59元
1.5、建设规模:内容包含建设路—西环路至银河路口雨水管网工程、建设路—银河路口至**路雨水管网工程、**路—**路至金城大道雨水管网工程、银河路—银河**段至工业路雨水管网工程、银河路—工业路至五一大道雨水管网工程、**南路雨水管网、腊梅庄路段雨水管网、顾庄路段雨水管网、华富路雨水管网等道路排水防涝改造等
1.6、招标范围:施工标段:招标工程量清单、施工图纸(含图纸变更)及招标文件所含全部内容
1.7、标段划分:本项目共划分7个标段
第2标段:建设路—银河路口至**路雨水管网工程施工
1.8、质量要求:合格
1.9、计划工期:90日历天
1.10、确定中标人:本项目采用评定分离方式确定中标人
二、投标人资格要求
2.1、施工标段资格要求:
2.1.1投标人具有独立承担民事责任的能力,具有独立的法人资格,具有合法有效的三证合一的营业执照。
2.1.2投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并提供在人员、设备、资金等方面具有相应的能力的书面声明。
2.1.3投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2025年1月以来连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金凭证;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应证明文件。)。
2.1.4投标人拟派项目经理须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格(不含临时)、具备有效的安全生产考核合格证(B证);项目经理不得存在其他在施在建项目(拟投入本工程的施工项目经理不得同时在两个及以上的建设项目任职,并出具无在建工程承诺书。若项目经理承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定的情形的,应在投标文件中提供相应证明材料,可视为无在建工程,投标文件递交截止时间后提交的不予认可);技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称;专职安全员具有有效的安全生产考核合格证(C证);(以上证书须提供原件扫描件)。
2.1.5拟派项目经理、技术负责人、专职安全员、授权委托人为本单位员工,在本单位参加社会保险,须提供近2025年1月以来连续三个月按时缴纳社会保险的证明(以社保部门出具的社保查询清单为准需社保部门盖章,新聘用的人员从聘用之日算起),****点击查看公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格。
2.2财务要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供良好的商业信誉承诺书,投标人近三年度财务状况良好,没有财产被接管冻结状况,提供 2022、2023、2024年****点击查看事务所审计的财务报告,****点击查看公司从成立时间算起。
2.3信誉要求:
(1)本项目投标截止日期前对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(处罚期限尚未届满的),拒绝参与本项目投标活动;【查询渠道:中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)查询失信被执行人(查询对象:包含法人、法定代表人、项目经理),“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)查询重大税收违法失信主体(查询对象:包含法人、法定代表人、项目经理);以上查询内容均需提供查询截图,须附在投标文件中,查询截图需包括查询日期,查询日期不得早于招标公告发布之日。
(2)投标人在**建筑市场监管公共服务平台列入“黑名单”的投标人禁止参与该项目投标需提供网上查询截图(查询对象包含法人、法定代表人、项目经理)。
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的招标采购活动(提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”****点击查看公司信息、股东或投资人信息截图)。
2.5本项目不接受联合体投标,不得分包和转包。
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况(排名不分先后)
4.1评标委员会推荐的中标候选人
序号 | 中标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 工期 |
1 | ****点击查看 | 6,831,289.45 | 王辉 | 合格 | 90日历天 |
2 | ****点击查看公司 | 6,636,083.29 | 王玉文 | 合格 | 90日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | 6,761,578.63 | 王飞艳 | 合格 | 90日历天 |
4 | ****点击查看**公司 | 6,664,005.94 | 秦利君 | 合格 | 90日历天 |
5 | ****点击查看**公司 | 6,669,449.69 | 杜亚辉 | 合格 | 90日历天 |
6 | 中科****点击查看公司 | 6,631,880.10 | 杨璧华 | 合格 | 90日历天 |
7 | ****点击查看**公司 | 6,810,330.75 | 张巧巧 | 合格 | 90日历天 |
8 | ****点击查看**公司 | 6,630,483.19 | 赵磊 | 合格 | 90日历天 |
9 | **金****点击查看公司 | 6,726,663.76 | 李佳雨 | 合格 | 90日历天 |
10 | ****点击查看公司 | 6,621,891.31 | 刘金艳 | 合格 | 90日历天 |
11 | ****点击查看**公司 | 6,639,486.77 | 张付英 | 合格 | 90日历天 |
4.2中标候选人项目管理人员情况
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
****点击查看 | 项目经 理 | 王辉 | 无职称 | 注册建 造师证 | 豫 141****点击查看20230 5685 |
技术负 责人 | 李晓钢 | 工程师 | 职称证 | C190****点击查看0900 107 | |
施工员 | 管丛丛 | 无职称 | 施工员岗位证 | 2025JP031953 | |
质量员 | 李蓉蓉 | 无职称 | 质量员岗位证 | 2024JX052250 2 | |
材料员 | 周静利 | 无职称 | 材料员 岗位证 | 041****点击查看10000 ****点击查看276 | |
资料员 | 刘婉真 | 无职称 | 资料员 岗位证 | 041****点击查看40000 ****点击查看114 | |
安全员 | 房艳霞 | 无职称 | 安全生 产考核 合格证 | 豫** C3 (2023) ****点击查看518 | |
造价师 | 潘慧 | 工程师 | 造价师 注册证 | 建【造】 112****点击查看00048 83 | |
****点击查看公司 | 项目经理 | 王玉文 | / | 建造师 | 豫 241****点击查看46410 |
技术负责人 | 路宏彦 | 工程师 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看900601582 | |
安全员 | 胡颍 | / | 安全生产考 核合格证 | 豫**C(3 2023)****点击查看556 | |
施工员 | 张春光 | / | 岗位证 | 091****点击查看****点击查看01112494 | |
造价员 | 李心爱 | 工程师 | 注册造价工 程师 | 建[造]142****点击查看****点击查看727 | |
材料员 | 杨梦可 | / | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000042 | |
质量员 | 朱晓芳 | / | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000027 | |
资料员 | 刘晓蕾 | / | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000063 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 王飞艳 | 工程师 | 建造师注册证书 | 豫 241****点击查看42821 |
技术负责 人 | 王飞祥 | 工程师 | 职称证 | C190****点击查看****点击查看900274 | |
施工员 | 姚然 | 无 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000013 | |
质量员 | 张玖领 | 无 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000105 | |
材料员 | 杨越 | 无 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17003212 | |
资料员 | 孙军芳 | 无 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17003439 | |
造价师(编 制人) | 李小涛 | 无 | 造价师证 | 建 [造]112****点击查看****点击查看396 | |
造价师(复 核人) | 王勤涛 | 无 | 造价师证 | 建 [造]112****点击查看****点击查看163 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 秦利君 | 工 程 师 | 建造师证 | 豫 241****点击查看58624 |
技术负责 人 | 侯利龙 | 工 程 师 | 职称证 | C046****点击查看****点击查看084 | |
施工员 | 史琴娜 | / | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看28342 | |
质量员 | 王晶晶 | / | 岗位证 | 250****点击查看****点击查看2361 | |
安全员 | 何元 | / | 安全生产考核合格证 | 豫** C3(2024)10 05928 | |
资料员 | 李瑞娜 | / | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看18037 | |
材料员 | 付子晗 | / | 岗位证 | 2025JP072954 | |
造价师 | 訾景博 | / | 岗位证 | 建[造]****点击查看410002 0822 | |
****点击查看**公司 | 项目经理 | 杜亚辉 | 无 | 二级建造 师注册证 书 | 豫 ****点击查看3134 2108 |
技术负责 人 | 杜阳光 | 工程师 | 职称证 | C202009A ****点击查看0000 00214 | |
专职安全 生产人员 | 韩海红 | 无 | 岗位证 | 豫** C3(2023) ****点击查看892 | |
施工员 | 刘勇 | 无 | 岗位证 | ****点击查看7104 ****点击查看7000 634 | |
质量员 | 马彩云 | 无 | 岗位证 | ****点击查看3109 ****点击查看9000 040 | |
材料员 | 余景丽 | 无 | 岗位证 | ****点击查看3111 ****点击查看4000 111 | |
资料员 | 韩国红 | 无 | 岗位证 | ****点击查看5114 ****点击查看5000 991 | |
造价师 | 张存杰 | 无 | 一级造价 师 | 建(造) ****点击查看4100 014859 | |
中科****点击查看公司 | 项目经理 | 杨璧华 | / | 建造师证 | 豫 ****点击查看02195 718 |
技术负责 人 | 胡** | 中级工程 师 | 职称证 | G****点击查看0927 ****点击查看00302 025 | |
施工员 | 李恩博 | / | 施工员证 | 2024JX081 5063 | |
材料员 | 刘辉 | / | 材料员证 | 2023JX091 9004 | |
资料员 | 李永刚 | / | 资料员证 | 2025JP052 676 | |
质量员 | 孔伟超 | / | 质量员证 | 2024JP121 836 | |
安全员 | 张文勇 | / | 安全生产 考核合格 证 | 豫** C3 (2023) ****点击查看344 | |
造价人员 | 耿强 | / | 注册造价 工程师证 | 建 [造]21254 ****点击查看00344 | |
****点击查看**公司 | 项目 经理 | 张巧巧 | / | 注册证 | 豫 241****点击查看44476 |
技术 负责人 | 周紫微 | 工程师 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看205800 172 | |
专职安 全员/ 安全员 | 张雅婷 | / | 安全生产考 核合格证书 /岗位证 | 豫**C3(2023) ****点击查看704/2025GDJP08 00039 | |
施工员 | 刘飞飞 | / | 岗位证 | 2025JP042518 | |
质量员 | 侯岩 | / | 岗位证 | 2025JP042519 | |
材料员 | 杨政 | / | 岗位证 | 2024JX****点击查看039 | |
资料员 | 刘兴波 | / | 岗位证 | 2024JX****点击查看038 | |
造价师 | 高云霞 | / | 注册证 | 建 [造]112****点击查看****点击查看132 | |
****点击查看**公司 | 项目 经理 | 赵磊 | / | 建造师证 | 豫 241****点击查看74173 |
技术 负责人 | 祁帅 | 工程师 | 师 职称证 | C202****点击查看****点击查看101401103 | |
施工员 | 张会艳 | / | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看09000107 | |
质量员(或 质检员) | 韩立振 | / | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看10000038 | |
安全员 | 韩永伟 | 工程师 | 安全考核证 | 豫** C3(2023)****点击查看102、 220****点击查看****点击查看72273 | |
材料员 | 刘媛媛 | / | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看09000261 | |
资料员 | 姬雪 | / | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看17001401 | |
造价师 | 蔡征亚 | 工程师 | 造价师证 | 建 [造]112****点击查看****点击查看202 | |
**金****点击查看公司 | 项目 经理 | 李佳雨 | 工程师 | 建造师注册证书 | 豫 241****点击查看98188 |
技术 负责人 | 常海超 | 工程师 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看409500390 | |
施工员 | 赵立正 | 无 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看70373 | |
质量员 | 赵金竹 | 无 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看70221 | |
专职安全生产管理人员 | 姬建孬 | 无 | 安全生产考核合格证书岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看965 240****点击查看****点击查看70067 | |
材料员 | 卞云云 | 无 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看69827 | |
资料员 | 李亚楠 | 无 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000008 | |
造价工程师 | 王留杰 | 无 | 造价工程师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看057 | |
****点击查看公司 | 项目 经理 | 刘金艳 | 无 | 注册证 | 豫 241****点击查看97166 |
技术 负责人 | 张萌 | 职称证 | 职称证 | C202****点击查看807240 ****点击查看417 | |
施工员 | 王惠 | 无 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看303 24 | |
质量员 | 娄晶晶 | 无 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看296 69 | |
专职安全生产管理人员 | 吕超超 | 无 | 安全生产考核合格证书岗位证 | 豫** C3(2023) ****点击查看260 | |
资料员 | 王吉 | 无 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看247 09 | |
材料员 | 祝庆庆 | 无 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看292 23 | |
造价员 | 韩富强 | 无 | 注册造价师证书 | 建 [造]****点击查看410002 1596 | |
****点击查看**公司 | 项目 经理 | 张付英 | / | 二级注册建造师证书 | 豫 241****点击查看96736 |
技术 负责人 | 李旺 | 工程师 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看507000418 | |
专职安全员 | 张孟柳 | / | 安全生产考 核合格证/岗 位证 | 豫** C3(2023)****点击查看658 Y041****点击查看****点击查看00015 | |
施工员 | 梁改娟 | / | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000016 | |
安全员 | 张孟柳 | / | 安全生产考 核合格证/岗 位证 | 豫** C3(2023)****点击查看658 Y041****点击查看****点击查看00015 | |
质量员(或 质检员) | 杨雪莉 | / | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000014 | |
材料员 | 王三菊 | 工程师 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000047 | |
资料员 | 王欢 | / | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000043 | |
预算(造价) 人员 | 刘金光 | / | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00003 |
4.3中标候选人企业业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) | ||
****点击查看 | **县 2023 年老 旧小区改 造工程项 目第 3 标段 | **县住房和 城乡建设局 | 2023 年 06 月 15 日 | ****点击查看203.25 元 | ||
****点击查看公司 | ** 2022 年 度村组道路和 产业道路项目 (第一批) | **乡村** 局 | 2022 年 4 月 22 日 | ****点击查看476.99 元 | ||
****点击查看**公司 | G208 线小**至常金段 K998+494.722 平交雨水管网排水、西社村新增排水、**区黄池排水工程 | **市财联路 桥开发有限公 司 | 2023 年 10 月 2 3 日 | ****点击查看032.48 元 | ||
****点击查看**公司 | 2025 年**市米河镇米北村村组道路建设项目 | **市米河镇 人民政府 | 2025.7.17 | 134857 | ||
****点击查看**公司 | ****点击查看建设局闫楼一路道路及排水工程 | ****点击查看建设局 | 2024 年 6 月 27 日 | ****点击查看9751.78 元 | ||
中科****点击查看公司 | **区人民路 街道办事处 2023 年老旧小区(顺河路45、46、48 号院)改造工程 | **市****点击查看办事处 | 2023.****点击查看.9 | ****点击查看7782.99 元 | ||
邢庄乡尹庄村农村环境综合 治理项目 | **县****点击查看委员会 | 2022.****点击查看.16 | 407601.00 | |||
****点击查看**公司 | **县农村 人居环境整治生活污水治理项目第二标段 | ****点击查看农业农村局 | 2024.8.29 | ****点击查看138.03 元 | ||
****点击查看**公司 | **县**庄乡南务村 2023年以工代赈示范工程建设项目 1 标段 | ****点击查看人民政府 | 2023.****点击查看.24 | ****点击查看969.67 元 | ||
**金****点击查看公司 | **县 2022 年 革命老区徐营镇大林村排水管网建设项目 | ****点击查看政府 | 2022.****点击查看.22 | 413000.00 | ||
****点击查看公司 | **县徐营镇人 民政府2024年徐 营镇望高楼侯堤 村、赵吴巷村农村公益事业普惠制项目 | ****点击查看政府 | 2024 年 12 月 10 日 | 751800.00 元 | ||
****点击查看**公司 | 2024 ****点击查看办事处卢圪垱村排水设施建设项目 | ****点击查看办事处 | 2024 年 10 月 4 日 | 594500元 |
4.4中标候选人项目经理(负责人)业绩:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
**金****点击查看公司 | **县 2022 年革命老区徐营镇大林村排水管网建设项目 | ****点击查看政府 | 2022.****点击查看.22 | 413000.00 |
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 响应 |
2 | ****点击查看公司 | 响应 |
3 | ****点击查看**公司 | 响应 |
4 | ****点击查看**公司 | 响应 |
5 | ****点击查看**公司 | 响应 |
6 | 中科****点击查看公司 | 响应 |
7 | ****点击查看**公司 | 响应 |
8 | ****点击查看**公司 | 响应 |
9 | **金****点击查看公司 | 响应 |
10 | ****点击查看公司 | 响应 |
11 | ****点击查看**公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:****点击查看**公司:投标函附录报价处无法定代表人电子签名,不符合招标文件中3.2.5条款规定。****点击查看****点击查看公司:施工组织设计施工总平面中缺少实验检验场所设置,不符合招标文件第八章投标文件格式第七项施工组织设计附表五施工总平面图要求。****点击查看**公司:施工总平面图缺少布置实验检验、供水、施工机械停放场所,不符合招标文件第八章中关于投标文件施工总平面图的要求。****点击查看集团有限公司:投标函附录报价处无法定代表人电子签名,不符合招标文件中3.2.5条款规定,均按按无效投标处理。4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容:无
六、公示时间
2025年08月30日至2025年09月01日
七、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在**市公共**交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在**市公共**交易信息网线上提出投诉。(在**市公共**交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、发布媒介
本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易信息网》上同时发布。
九、联系方式
1.招标人信息
名 称:****点击查看****点击查看执法局)
地 址:**南环路中段
联 系 人:杨先生
联系方式:0371-****点击查看9901
2.招标代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区青年**段602号
联系人:马先生
联系方式:0371-****点击查看1222
3.监督单位名称:****点击查看采购办
联系电话:0371-****点击查看6979
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。