项目名称: | 2025年太**养殖产业发展建设项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 赵伟 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看911 | 监督部门联系地址: | **省****点击查看政府综合楼 |
****点击查看交易中心定标候选人公示 | |||||||||||
项目名称 | 2025年太**养殖产业发展建设项目 | ||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 184****点击查看5122 | ||||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 185****点击查看5801 | ||||||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看911 | ||||||||
开标日期 | 2025年09月11日 | 公示结束日期 | 2025年09月19日 | ||||||||
5标:2025年太**马厂镇林洼村蔬菜种植产业园项目 | |||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||
****点击查看**公司 | ****点击查看898.39 | 时愫华 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看627.4 | 王建伟 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看201.89 | 李晓旭 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看公司 | ****点击查看010.18 | 王保增 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看302.79 | 李俊俊 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 有效缴纳 | ||||||
河****点击查看公司 | ****点击查看088.07 | 王彦坤 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看810.8 | 李灿 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看公司 | ****点击查看959.64 | 邢孟雪 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看857.2 | 丁政通 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看476.3 | 申伟飞 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||
**金****点击查看公司 | ****点击查看325.69 | 周亚轲 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程; | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看858.25 | 王娟 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看599.42 | 代玉云 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 有效缴纳 | ||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看056.1 | 薛辉 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 有效缴纳 | ||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 无财务管理制度 | |||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 信用查询日期错误 | |||||||||
3 | ****点击查看公司 | 信用查询日期错误 |
附件: