福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**县]**县农村环境整治建设项目【**乡圩镇改造工程】中标候选人公示[中标候选人公示]
工程名称 | **县农村环境整治建设项目【**乡圩镇改造工程】 | |||||||||||
工程地址 | **县**乡 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | **道路景观、**人行步道、沿线铺装、沿线绿化工程、沿线外立面改造、农贸市场改造等。 | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看900.25元 | 开标时间 | 2025年07月10日 | |||||||||
工期 | 335 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看028.44 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 付永荣 | 注册编号 | 闽235****点击查看****点击查看16995 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 注册建造师:付永荣,证号:闽235****点击查看****点击查看16995;技术负责人:林生杰 ,证号:170****点击查看7531,施工员:巫志桦,证号:035****点击查看****点击查看28000025,质量员:林炎东,证号:035****点击查看****点击查看56000105,安全员:林丽熔,证号:闽**C3(2022)****点击查看907;材料员:杨玲,证号:035****点击查看****点击查看56000211。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审法 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4909 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4904 | 未通过资审的家数 | 5 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0.00元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月14日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0797-****点击查看788 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0797-****点击查看887 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**县**镇五指峰大道旅游文化城29栋 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看服务中心 | 联系电话 | 0797-****点击查看463 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |