
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市孙庄街道夏岔村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目拥家港河道整治工程
中标候选人公示
标段编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程交易文件的规定,****点击查看的**市孙庄街道夏岔村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目拥家港河道整治工程评标工作已经结束,中标候选人已经确定。 现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | 迪****点击查看公司 |
投标报价(元) | ****点击查看409.36 | ****点击查看027.66 | ****点击查看767.09 |
项目负责人 | 吴金霞 | 杨如跃 | 朱海燕 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 90 | 90 | 90 |
2、资格后审不合格名单及原因
单位名称 | 不合格原因 |
****点击查看**公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
****点击查看**公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
**市二二一****点击查看公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
**鑫政德****点击查看公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
****点击查看公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供有效的项目经理(B类)证书 |
****点击查看**公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看集团有限公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
**金****点击查看公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
3、废标及原因
单位名称: | 废标原因: |
****点击查看**公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
****点击查看**公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
**市二二一****点击查看公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
**鑫政德****点击查看公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
****点击查看公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供有效的项目经理(B类)证书 |
****点击查看**公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看集团有限公司 | **省外的交易****点击查看委员会认定为企业注册执业人员不达标的资质,不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动 |
**金****点击查看公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
****点击查看**公司 | 未按交易文件要求提供企业法定代表人(A类)、专职安全员(C类)证书 |
4、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标单位得分情况
单位名称 | 投标报价元) | 总分 |
****点击查看 | ****点击查看409.36 | 100 |
****点击查看公司 | ****点击查看027.66 | 99.98 |
迪****点击查看公司 | ****点击查看767.09 | 99.98 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看952.62 | 99.97 |
****点击查看**公司 | ****点击查看692.73 | 99.96 |
**创****点击查看公司 | ****点击查看727.97 | 99.96 |
****点击查看公司 | ****点击查看138.46 | 99.95 |
****点击查看**公司 | ****点击查看157.02 | 99.94 |
****点击查看公司 | ****点击查看065.54 | 99.93 |
****点击查看**公司 | ****点击查看389.52 | 99.93 |
****点击查看**公司 | ****点击查看910.31 | 99.92 |
****点击查看**公司 | ****点击查看841.64 | 99.89 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看055.92 | 99.87 |
**新****点击查看公司 | ****点击查看066.42 | 99.87 |
****点击查看公司 | ****点击查看420.98 | 99.84 |
****点击查看公司 | ****点击查看526.25 | 99.84 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看578.89 | 99.83 |
****点击查看**公司 | ****点击查看048.75 | 99.8 |
****点击查看公司 | ****点击查看375.24 | 99.79 |
****点击查看**公司 | ****点击查看305.88 | 99.78 |
****点击查看**公司 | ****点击查看009.36 | 99.77 |
****点击查看**公司 | ****点击查看918.48 | 99.76 |
****点击查看**公司 | ****点击查看226.99 | 99.73 |
**世纪****点击查看公司 | ****点击查看210.08 | 99.72 |
****点击查看**公司 | ****点击查看023.01 | 99.72 |
****点击查看**公司 | ****点击查看412.71 | 99.68 |
****点击查看**公司 | ****点击查看678.48 | 99.67 |
**县第二****点击查看公司 | ****点击查看029.07 | 99.66 |
****点击查看公司 | ****点击查看739.73 | 99.66 |
****点击查看公司 | ****点击查看456.46 | 99.61 |
****点击查看**公司 | ****点击查看824.17 | 99.6 |
****点击查看**公司 | ****点击查看847.89 | 99.6 |
****点击查看**公司 | ****点击查看920.16 | 99.6 |
**金地****点击查看公司 | ****点击查看909.57 | 99.58 |
****点击查看**公司 | ****点击查看065.52 | 99.56 |
****点击查看**公司 | ****点击查看173.89 | 99.55 |
****点击查看**公司 | ****点击查看340.04 | 99.54 |
****点击查看**公司 | ****点击查看187.96 | 99.51 |
****点击查看**公司 | ****点击查看899.12 | 99.49 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看067.12 | 99.48 |
****点击查看**公司 | ****点击查看405.90 | 99.47 |
**强盛****点击查看公司 | ****点击查看558.43 | 99.43 |
****点击查看**公司 | ****点击查看031.12 | 99.4 |
**市丰盈****点击查看公司 | ****点击查看776.05 | 99.39 |
****点击查看公司 | ****点击查看728.54 | 99.38 |
****点击查看**公司 | ****点击查看337.78 | 99.38 |
****点击查看公司 | ****点击查看993.62 | 99.35 |
****点击查看**公司 | ****点击查看883.06 | 99.34 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看059.56 | 99.32 |
**新迎****点击查看公司 | ****点击查看243.97 | 99.31 |
****点击查看**公司 | ****点击查看660.76 | 99.27 |
**开山****点击查看公司 | ****点击查看461.79 | 99.26 |
****点击查看公司 | ****点击查看780.87 | 99.26 |
****点击查看**公司 | ****点击查看584.15 | 99.22 |
**明诚****点击查看公司 | ****点击查看506.61 | 99.21 |
****点击查看**公司 | ****点击查看769.35 | 99.18 |
****点击查看公司 | ****点击查看010.37 | 99.17 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看223.40 | 99.15 |
**市鸿程****点击查看公司 | ****点击查看987.13 | 99.13 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看352.00 | 99.1 |
****点击查看公司 | ****点击查看204.96 | 99.09 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看940.91 | 99.09 |
****点击查看**公司 | ****点击查看953.08 | 99.08 |
****点击查看公司 | ****点击查看059.64 | 99.08 |
****点击查看**公司 | ****点击查看422.74 | 99.05 |
江****点击查看公司 | ****点击查看430.05 | 99.05 |
****点击查看**公司 | ****点击查看655.47 | 99.04 |
****点击查看花园****点击查看公司 | ****点击查看640.51 | 99.01 |
****点击查看**公司 | ****点击查看981.61 | 99.01 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看372.27 | 98.98 |
****点击查看**公司 | ****点击查看730.28 | 98.96 |
****点击查看**公司 | ****点击查看980.42 | 98.92 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看099.51 | 98.92 |
****点击查看公司 | ****点击查看197.78 | 98.88 |
****点击查看**公司 | ****点击查看643.10 | 98.88 |
****点击查看**公司 | ****点击查看029.12 | 98.87 |
**鑫****点击查看公司 | ****点击查看817.93 | 98.87 |
江****点击查看公司 | ****点击查看538.27 | 98.81 |
****点击查看公司 | ****点击查看423.03 | 98.79 |
****点击查看**公司 | ****点击查看957.58 | 98.76 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看258.89 | 98.75 |
****点击查看公司 | ****点击查看304.74 | 98.75 |
****点击查看**公司 | ****点击查看979.44 | 98.7 |
****点击查看**公司 | ****点击查看051.52 | 98.66 |
****点击查看公司 | ****点击查看963.94 | 98.62 |
****点击查看**公司 | ****点击查看861.79 | 98.6 |
**盈****点击查看公司 | ****点击查看422.31 | 98.58 |
****点击查看**公司 | ****点击查看139.13 | 98.53 |
****点击查看**公司 | ****点击查看481.86 | 98.48 |
****点击查看**公司 | ****点击查看494.00 | 98.48 |
****点击查看公司 | ****点击查看856.56 | 98.47 |
****点击查看**公司 | ****点击查看162.89 | 98.45 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看545.55 | 98.42 |
****点击查看**公司 | ****点击查看988.37 | 98.4 |
****点击查看**公司 | ****点击查看287.06 | 98.36 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看012.54 | 98.3 |
****点击查看**公司 | ****点击查看944.42 | 98.29 |
****点击查看**公司 | ****点击查看729.06 | 98.24 |
****点击查看**公司 | ****点击查看948.63 | 98.23 |
****点击查看**公司 | ****点击查看413.63 | 98.19 |
****点击查看**公司 | ****点击查看052.46 | 98.14 |
****点击查看**公司 | ****点击查看138.06 | 98.14 |
****点击查看**公司 | ****点击查看163.74 | 98.13 |
****点击查看公司 | ****点击查看607.89 | 98.1 |
****点击查看**公司 | ****点击查看597.85 | 98.02 |
****点击查看**公司 | ****点击查看140.49 | 97.99 |
****点击查看公司 | ****点击查看172.76 | 97.97 |
**鑫****点击查看公司 | ****点击查看269.37 | 97.96 |
****点击查看**公司 | ****点击查看314.36 | 97.96 |
****点击查看**公司 | ****点击查看995.33 | 97.93 |
****点击查看**公司 | ****点击查看031.96 | 97.9 |
****点击查看公司 | ****点击查看637.03 | 97.85 |
****点击查看**公司 | ****点击查看930.95 | 97.83 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看496.00 | 97.79 |
****点击查看**公司 | ****点击查看740.78 | 97.75 |
**功****点击查看公司 | ****点击查看042.94 | 97.75 |
****点击查看公司 | ****点击查看789.50 | 97.7 |
****点击查看**公司 | ****点击查看590.13 | 97.7 |
江****点击查看公司 | ****点击查看929.90 | 97.68 |
****点击查看**公司 | ****点击查看614.66 | 97.62 |
****点击查看**公司 | ****点击查看251.81 | 97.57 |
****点击查看**公司 | ****点击查看331.70 | 97.57 |
****点击查看**公司 | ****点击查看708.31 | 97.54 |
**金崇源****点击查看公司 | ****点击查看113.81 | 97.5 |
****点击查看公司 | ****点击查看529.59 | 97.48 |
****点击查看公司 | ****点击查看798.90 | 97.45 |
****点击查看**公司 | ****点击查看913.21 | 97.44 |
****点击查看**公司 | ****点击查看120.00 | 97.42 |
****点击查看**公司 | ****点击查看247.37 | 97.41 |
****点击查看**公司 | ****点击查看515.36 | 97.39 |
****点击查看**公司 | ****点击查看200.32 | 97.34 |
****点击查看**公司 | ****点击查看709.21 | 97.28 |
****点击查看**公司 | ****点击查看982.40 | 97.28 |
****点击查看**公司 | ****点击查看853.98 | 97.24 |
****点击查看**公司 | ****点击查看778.98 | 97.23 |
****点击查看**公司 | ****点击查看699.28 | 97.22 |
****点击查看**公司 | ****点击查看323.99 | 97.21 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看233.99 | 97.18 |
****点击查看**公司 | ****点击查看416.10 | 97.16 |
**力****点击查看公司 | ****点击查看101.07 | 97.11 |
****点击查看**公司 | ****点击查看252.80 | 97.1 |
****点击查看**公司 | ****点击查看295.13 | 97.1 |
**浩栩****点击查看公司 | ****点击查看815.51 | 97.05 |
江****点击查看公司 | ****点击查看895.45 | 97.05 |
****点击查看**公司 | ****点击查看499.75 | 97 |
****点击查看**公司 | ****点击查看282.61 | 96.94 |
****点击查看**公司 | ****点击查看851.66 | 96.92 |
****点击查看**公司 | ****点击查看554.79 | 96.92 |
盐****点击查看公司 | ****点击查看999.42 | 96.88 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看863.38 | 96.87 |
****点击查看**公司 | ****点击查看941.00 | 96.87 |
****点击查看**公司 | ****点击查看716.25 | 96.83 |
****点击查看**公司 | ****点击查看556.73 | 96.8 |
****点击查看**公司 | ****点击查看401.22 | 96.77 |
****点击查看**公司 | ****点击查看954.83 | 96.73 |
**中海通****点击查看公司 | ****点击查看633.25 | 96.65 |
****点击查看**公司 | ****点击查看922.07 | 96.61 |
****点击查看公司 | ****点击查看973.38 | 96.56 |
****点击查看**公司 | ****点击查看200.13 | 96.47 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看506.82 | 96.43 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看508.85 | 96.27 |
****点击查看公司 | ****点击查看025.43 | 96.17 |
**金****点击查看公司 | ****点击查看807.82 | 96.11 |
****点击查看**公司 | ****点击查看620.99 | 96.04 |
**鑫****点击查看公司 | ****点击查看064.95 | 95.98 |
****点击查看**公司 | ****点击查看404.52 | 95.98 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看651.63 | 95.96 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看023.38 | 95.93 |
****点击查看**公司 | ****点击查看187.11 | 95.92 |
****点击查看公司 | ****点击查看612.00 | 95.91 |
****点击查看**公司 | ****点击查看001.64 | 95.86 |
****点击查看**公司 | ****点击查看784.39 | 95.8 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看598.97 | 95.73 |
广垣****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 95.67 |
****点击查看公司 | ****点击查看193.38 | 95.62 |
****点击查看**公司 | ****点击查看765.14 | 95.44 |
****点击查看公司 | ****点击查看258.38 | 95.31 |
****点击查看**公司 | ****点击查看343.38 | 95 |
****点击查看公司 | ****点击查看425.34 | 94.96 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看089.54 | 94.9 |
****点击查看**公司 | ****点击查看099.60 | 94.82 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看401.76 | 94.69 |
****点击查看**公司 | ****点击查看595.53 | 94.63 |
****点击查看**公司 | ****点击查看478.38 | 94.38 |
****点击查看公司 | ****点击查看780.69 | 94.08 |
****点击查看**公司 | ****点击查看603.38 | 93.75 |
****点击查看**公司 | ****点击查看673.38 | 93.44 |
中能新****点击查看公司 | ****点击查看481.11 | 93.17 |
****点击查看公司 | ****点击查看994.38 | 93.14 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看753.38 | 93.13 |
****点击查看**公司 | ****点击查看823.38 | 92.82 |
****点击查看**公司 | ****点击查看647.35 | 92.6 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看903.50 | 92.51 |
****点击查看**公司 | ****点击查看867.62 | 92.29 |
****点击查看公司 | ****点击查看973.38 | 92.2 |
****点击查看**公司 | ****点击查看839.96 | 91.82 |
****点击查看公司 | ****点击查看517.99 | 90.44 |
****点击查看**公司 | ****点击查看998.57 | 89.73 |
****点击查看公司 | ****点击查看098.32 | 89.1 |
****点击查看**公司 | ****点击查看595.24 | 87.97 |
****点击查看公司 | ****点击查看878.17 | 87.2 |
****点击查看**公司 | ****点击查看043.55 | 87.05 |
**磊****点击查看公司 | ****点击查看343.66 | 86.01 |
6、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示自本公告发布之日起1个工作日。交易响应人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向交易发起人提出。公示期满对评标结果没有异议的,交易发起人将发布中标公告并签发中标通知书。
交易发起人:****点击查看
日 期:2025年06月09日
附件: