徐州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
地块编号: | 2025(高新)-18号 | 公告编号: | ****点击查看 |
土地位置: | ****点击查看、**路东侧 | ||
公示开始时间: | 2025/9/24 | 公示截止时间: | 2025/9/29 |
所属地区: | ****点击查看 | 出让面积(平方米): | 45820.40 |
建筑面积(平方米): | 91640.80 | 规划用途: | 住宅 |
出让年限: | 70 | 交易方式: | 挂牌 |
起始价(万元): | 14433 | 成交价(万元): | 14433 |
成交时间: | 2025/9/17 | 竞得单位: | ****点击查看 |
土地交付条件: |