重庆綦创建设开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **区羊渡河水环境综合治理工程(一标段)、**区双坝河水环境综合治理工程(一标段)、**区采煤沉陷区地质灾害排除及环境整治工程(一标段)、**流域打通片区生态整治项目(水土流失和河道整治及修复工程)采购施工总承包招标代理单位 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | 投资额(¥****点击查看0000.00元) |
资金来源 | 财政资金 |
项目实施地行政区划 | **市**区 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 工程招标代理 |
服务内容 | (一)**区羊渡河水环境综合治理工程一标段建设内容为:对羊渡河流域进行综合治理,河道垃圾清理0.054万吨,**生态护岸20公里,**生态沟渠15公里,生态步道15公里,修建护栏15公里等。(二)**区双坝河水环境综合治理工****点击查看中心线长1735m,左岸堤线长1749.5m、右岸堤线长1734.3m。**石笼挡墙长1686.79m,**人行通道长1785.03m、面积2123mf,**下河台阶12座,**跳蹬3座,清淤、清障方量1060m3,维修栏杆长70m。(三)**区采煤沉陷区地质灾害排除及环境整治工程(一标段)危岩部分共计9处危岩单体、5处孤石、5处危岩带采取以下不同措施:(1)危岩单体(锚固为主):"人工清除+锚固+凹腔填补+裂缝封填+临时防护措施;(2)坡面孤石(清除为主):"破碎清除+锚固";(3)危岩带采用锚杆挡墙支护;(4)危岩单体及后缘卸荷裂缝采用混凝土封填并辅以专业监测。(四)**流域打通片区生态整治项目(水土流失和河道整治及修复工程)建设内容为水土流失整治工程:场地整形35139㎡f,林地恢复面积5521.48mf,耕地复垦面积29617.53mf,河道整治及修复工程:左岸**生态隔离带4566nf,右岸**台阶式挡墙38m,C20混凝土挡墙228m,挡墙修复208m。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 以合同签订为准 |
合同签订时限及说明 | 以合同签订为准 |
服务金额 | ¥1.00元至¥98000.00元 |
金额说明 | 以合同签订为准 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-10-11 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看() |
监督举报电话 | |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |