文创港核心区启动地块(三期)景观绿化工程施工Ⅱ标段定量评审专家公示

文创港核心区启动地块(三期)景观绿化工程施工Ⅱ标段定量评审专家公示

发布于 2025-04-15

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看6072
3 Nb****点击查看2160
4 Nb****点击查看6563
5 Nb****点击查看2873

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看6072 Nb****点击查看2160 Nb****点击查看6563 Nb****点击查看2873
****点击查看**公司 14.82 14.82 14.82 14.82 14.82
****点击查看**公司 14.83 14.83 14.83 14.83 14.83
汇绿****点击查看公司 14.83 14.83 14.83 14.83 14.83
****点击查看集团有限公司 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77
****点击查看集团有限公司 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
蓝海绿业****点击查看公司 99.06 98.46 98.68 98.00 96.68
****点击查看公司 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
宁****点击查看集团有限公司 98.01 97.79 97.95 97.15 96.19
****点击查看公司 14.82 14.82 14.82 14.82 14.82
**绿茵****点击查看公司 96.31 98.15 98.23 98.53 98.85
****点击查看集团有限公司 14.87 14.87 14.87 14.87 14.87
****点击查看公司 98.86 98.10 98.44 98.08 96.38
****点击查看**公司 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77
****点击查看公司 97.88 97.24 97.90 96.86 96.02
****点击查看**公司 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
****点击查看**公司 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
宁****点击查看公司 14.87 14.87 14.87 14.87 14.87
****点击查看**公司 14.86 14.86 14.86 14.86 14.86
诚通****点击查看公司 96.98 95.54 96.64 95.68 94.44
****点击查看**公司 98.99 98.07 98.67 98.43 96.49
****点击查看公司 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84
****点击查看**公司 98.45 98.07 98.47 98.79 96.67
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看**公司 97.86 96.72 97.22 97.46 96.54
****点击查看**公司 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
**市天莱****点击查看公司 99.24 98.14 98.60 98.80 98.44
****点击查看**公司 98.11 97.19 97.89 97.15 95.63
****点击查看公司 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
**市****点击查看**公司 14.80 14.80 14.80 14.80 14.80
****点击查看**公司 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84
****点击查看**公司 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74