岳阳****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张社会
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430602
项目所在行政区划名称:**省**市**楼区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**楼区夏万路
采购单位联系人和联系方式:王超:135****点击查看8010
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:419001
三、成交信息
成交日期:2025年9月12日
总成交金额(元):13702 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**楼区琵琶王路469号 | 13702.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国标 火花塞 | 国标 | 无型号 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
2 | 斯蒂尔 刀片 刀片 | 斯蒂尔/STIHL | 绿篱机刀片 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
3 | 斯蒂尔 打草绳 | 斯蒂尔/STIHL | 无型号 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
4 | 斯蒂尔 打草头 | 斯蒂尔/STIHL | 无型号 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
5 | 国光 园动力 | 国光 | 5L/桶 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
6 | 国光 化肥 | 国光 | 40斤 | 5 | 140.0 | 700.0 | |
7 | 久锋志轩 JIUF 平剪 | 久锋志轩 JIUF | 把 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
8 | 科科 蛇皮袋 | 科科 | 个 | 2000 | 1.2 | 2400.0 | |
9 | ** 尿素 | ** | 40kg* 1袋 | 2 | 175.0 | 350.0 | |
10 | 斯蒂尔 链条 | 斯蒂尔/STIHL | 油锯链条STIHL | 2 | 100.0 | 200.0 | |
11 | 华维 水管接头 | 华维 | 个 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
12 | 久峰 修枝剪 | 久峰 | 把 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
13 | 稻田 橡胶管水管软管 | 稻田 | 水管软管 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
14 | 莱恩坪安 农药制剂 瑞鞘 | 莱恩坪安 | 10ml×10支 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
15 | 国光 糊涂 | 国光 | 500gX12瓶每件 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
16 | 国光 施它活 | 国光 | 1L*10袋/桶 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
17 | 国光 农药制剂 根盼 | 国光 | 200毫升 | 10 | 120.0 | 1200.0 | |
18 | 国光 农药制剂 黄白绿 | 国光 | 50g*100袋 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
19 | 国光康圃 杀菌剂 | 国光 | 100g/瓶 | 2 | 31.0 | 62.0 | |
20 | 无卫 农药制剂 土球打包带 | 无卫 | 4元/斤 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
21 | 诺普信透翠 | 诺普信 /NPS | 500ml | 10 | 240.0 | 2400.0 | |
22 | 莱恩坪安(植物壹号)5kg*4桶/件 破除土壤板结 强跟壮体 | 莱恩坪安 | 5kg*4桶/件 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
23 | 莱恩坪安瑞干园林蛀干害虫天牛 | 莱恩坪安 | (10g+500ml+500ml)×12套 | 5 | 200.0 | 1000.0 | |
24 | 国光秀剑套餐树皮穿透剂 树干杀钻心虫 蛀干害虫 天牛杀虫剂 500ml+500ml | 国光 | 500ml+500ml每套 | 5 | 200.0 | 1000.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。