莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市建设工程设计变更备案表
工程概况 | 项目名称 | **区5G数字产业园基础设施建设项目-樟林片区防洪排涝工程 | 建设单位 | ****点击查看 |
施工单位 | ****点击查看 | 监理单位 | ****点击查看集团有限公司 | |
设计单位 | 莆****点击查看设计院有限公司 | 合同造价(元) | ****点击查看9578.00 | |
设计变更申请 | 1、拟设计变更类别 | .二类:累计增加造价达到合同价5%~10%(含5%)或金额500万-800万元(含500万元)。 | ||
2、拟设计变更内容 | 1.根据施工图会审记录第3点,补充仿木栏杆及临时防护隔离网立柱和边框规格。 2.补充说明苗木的栽植范围。 3.为方便樟林片区村民活动及生产生活出入安全,经研究确定,拟对JHA0+800~JHA1+000、JHB0+300~JHB0+600段变更增加2处箱涵。 4.为满足樟林片****点击查看园区内市政道路雨水排放要求,需调整樟林河支流ZLZ0+200~ZLZ0+367.4段箱涵底高程,结构型式保持不变。 5.JHA段箱涵桩号JHA2+000~JHA2+145基础开挖后发现基础地质发生变化,出现厚淤层质土层。经设计人员、现场业主及监理验槽后确认采用片块石(砂碎石)换填。 6.截洪渠JHB渠道段桩号JHB0+000-JHB0+100左岸原设计为干砌块石挡墙结构,因该段背侧靠近果园,为更好确保挡墙后侧边坡整体稳定,干砌块石挡墙结构变更为C20埋石砼挡墙结构。 7.****点击查看园区内C3地块市政道路至樟林河仿木栏杆旁绿地绿化美观,增加樟林河支流ZL0+673~ZL0+850****点击查看园区市政道路旁草皮满铺。 8.原设计截洪沟JHB靠山侧内坡采用干砌块石挡墙结构,靠公路侧挡墙采用C20砼埋块石(20%)。因JHB1+448-JHB2+128段用地选址位于城镇开发边界外,土地性质无法变更。经各方研究,在此段增设盖板,盖板上覆耕植土300mm;截洪沟JHB0+860~JHB1+400 段因规划隆达街与**大道交叉口位置因征地原因采用平面交叉的方式,重新调整该交叉口竖向高程,故需将该段截洪沟原设计渠道轴线向北侧调整,利用**大道原边坡防护,无需增加建设用地,节约投资成本。因此,需将 JHB0+860~JHB1+400 段原设计轴线向北侧调整,渠宽度不变,轴线长度增加23m。 | |||
3、拟设计变更理由 | 因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的; | |||
4、预估的造价变更 | 变更及签证累计增加造价:****点击查看354元,占中标合同价的9.12% | |||
5、其他附件材料 | 专家论证材料、联系单、备案表、预算书、变更图纸等 | |||
6、项目建设及参建单位意见 | 项目建设单位:****点击查看 | 项目施工单位:****点击查看 | ||
项目设计单位:莆****点击查看设计院有限公司 | 项目监理单位:****点击查看集团有限公司 | |||
备案部门意见 | 行政主管部门意见:(公章) | 行政监督部门意见:(公章) | ||
2025年09月24日 | 2025年09月24日 | |||
注:本表格一式六份(计算机打印,表格中栏目不够填写时可另附纸说明) |