平和县乡村振兴产业孵化中心外电工程监理开标记录

平和县乡村振兴产业孵化中心外电工程监理开标记录

发布于 2025-02-25
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****点击查看集团有限公司,****点击查看公司
**开标室
2025-02-24 16:00

标段名称:开标内容

开标地点:**开标室

开标时间:2025-02-24

序号 投标单位名称 投标报价(元) 监理服务期(日历天) 工程质量 投标保证金(元) 总监姓名及证书注册号 开标备注
1 **舒正****点击查看公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 3500.00 李勇\****点击查看5508
2 **新****点击查看公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 3500 郑**、****点击查看4637
3 ****点击查看**公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电。 3500 林荣辉,****点击查看6600
4 ****点击查看集团有限公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 3500 赵志军、****点击查看3775
5 ****点击查看**公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 3500 傅文塔、****点击查看1797
6 **协诚****点击查看公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 3500 方敏、****点击查看4301
7 **互华****点击查看公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 3500.00 陆瑞忠、****点击查看7418
8 ****点击查看**公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 0 徐品清、****点击查看8888
9 **朗森****点击查看公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 3500 吴方寿 ****点击查看4537
10 ****点击查看公司 196388 120 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准,且通过工程项目当地电力部门验收并送电 3500 汪中宇****点击查看5558
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 8 次; 共合作绿化供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 漳州****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
福建****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
平和****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 3 次, 占比 75.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
中国****公司较弱
核心业务: 绿化工程, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 518.38