
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2024年度鄂西北山地和丹**库区生物多样性保护与水生态综合治理项目(退化林修复)
第1标段中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就**县2024年度鄂西北山地和丹**库区生物多样性保护与水生态综合治理项目(退化林修复)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、招标概况:
项目名称:**县2024年度鄂西北山地和丹**库区生物多样性保护与水生态综合治理项目(退化林修复)
项目编号:****点击查看
招标公告发布时间:2024年12月27日
招标公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心》
二、评标信息:
评标时间:2025年1月17日
评标地点:****点击查看交易中心第2评标席位
三、评标结果:
项目及标段名称:**县2024年度鄂西北山地和丹**库区生物多样性保护与水生态综合治理项目(退化林修复)第1标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 小写:****点击查看6008.32 元 大写:捌仟零捌拾贰万陆仟零捌元叁角贰分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、****点击查看基地建设(一期)2021年度营造林施工及管护采购项目(第一标段) 2、**县汤山区域综合开发项目造林绿化工程 3、**县南水北调中线工程水源区国土绿化试点示范项目 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||
付雪锋 | / | / | / | / | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | 小写:****点击查看5681.50元 大写:捌仟零捌拾肆万伍仟陆佰捌拾壹元伍角 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.**区 2023(2022****点击查看水库移民扶持基金(资金)、2023 ****点击查看水库移民扶持基金项目 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||
王静 | / | / | / | / | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | |||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | |||||||||
4 | ****点击查看 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 39 | 32.5 | 30 | 26 | 36 | |||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 40 | 38 | 45 | 34 | 41 | |||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 39 | 33.5 | 37 | 25 | 36 | |||||||||
4 | ****点击查看 | 40 | 43.5 | 39 | 40 | 45 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 24.98 | 63.08 | ||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 25 | 75.4 | ||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 24.99 | 70.49 | ||||||||||||
4 | ****点击查看 | 25.03 | 81.53 |
四、评标结果公示期:
本项目公示期为2025年1月21号至2024年1月23号。
本项目中标公告在发布招标公告的同一网站上发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面或者线上投诉。
五、联系方式:
电子交易系统技术支持电话:400-****点击查看-0000
CA数字证书技术支持电话:400-****点击查看-0000
招标人:****点击查看地址:**县东环路联系人:李女士联系电话:0377-****点击查看2986代理机构:****点击查看地 址:**省**市**区**东路与新伊大街交叉口**国际商务楼A座联 系 人:梁先生电 话:166****点击查看9558监督部门:****点击查看监督部门代码:****点击查看1326MB0N86837R地址:**县东环路联系人:金女士联系电话:0377-****点击查看2978监督部门:****点击查看财政局监管部门代码:****点击查看1326MB0N86837R地址:**县金河镇联系人:姚先生联系电话:0377-****点击查看8835 ****点击查看2025年1月20日