园林公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标单位 | ****点击查看 | 项目名称 | 森林公园苗木 |
质保期 | 报名截止日期 | ||
招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.****点击查看.cn |
项目保证金 | 50000.00元 | 帐户名称 | **新南****点击查看公司 |
帐号 | 233****点击查看12142 | 开户行 | 中国银行****点击查看支行 |
备注 | |||
备注:竞价****点击查看公司转账,不支****点击查看银行柜台现金转账。 |
标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
邮件 | 无 |
账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
开户行 | 无 | 行号 | 无 |
标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
备注:****点击查看公司转账,不支****点击查看银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
森林公园需求各类苗木如下 | 详见注释 | 1.00 | 批 | 备注:1、所有苗木要求为本地一级苗。2、落叶树土球比例不低于1:7。3、所有苗木数量暂不确定,最终以实际为准 |
白腊 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф8公分,分支整齐2.8米,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
白腊 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф10公分,分支整齐2.8米,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
榉树 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф6公分,分支点2.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
榉树 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф8公分,分支点2.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
榉树 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф10公分,分支点2.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
朴树 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф6公分,分支点2.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
朴树 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф8公分,分支点2.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
朴树 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф10公分,分支点2.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
水杉 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф6公分,分支1.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
水杉 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф8公分,分支1.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
水杉 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф10公分,分支1.5米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
北栾、黄栾 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф6公分,分支2.6米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
北栾、黄栾 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф8公分,分支2.6米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
北栾、黄栾 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф10公分,分支2.6米整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
黑松 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф6公分,分支整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
黑松 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф8公分,分支整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
黑松 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | Ф10公分,分支整齐,杆直、无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
雪松 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | H5.0米 ,塔型,园冠,单株苗,土球100公分,本地精品苗,脱脚不高于50公分 |
雪松 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | H6.0米 ,塔型,园冠,单株苗,土球120公分,本地精品苗,脱脚不高于50公分 |
丛生榉树 | 详见注释 | 10.00 | 棵 | 5-6分枝,高5.5米,每分枝不低于Ф8公分,拼接4年以上苗,本地苗 |
丛生朴树 | 详见注释 | 10.00 | 棵 | 5-6分枝,高5.5米,每分枝不低于Ф8公分,拼接4年以上苗,本地苗 |
柿树 | 详见注释 | 50.00 | 棵 | D12cm,四面有枝,无虫疤伤疤、观果品种,新品,本地苗 |
乌桕 | 详见注释 | 100.00 | 棵 | Ф8公分,分支2.4米整齐,无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
流苏 | 详见注释 | 100.00 | 棵 | Ф8公分,分支2.2米整齐,,杆直,无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,全冠一级苗 |
山楂 | 详见注释 | 50.00 | 棵 | D12cm,四面有枝,无虫疤伤疤、观果品种,新品,本地苗 |
鸡爪槭 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | D8,H3.2m,P2m无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,一级苗 |
日本红枫 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | D6,H2.2m,P1.5m无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,一级苗 |
日本红枫 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | D8,H3.2m,P2m无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,一级苗 |
黄栌 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | D6,H2.2m,P1.5m无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,一级苗 |
黄栌 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | D8,H3.2m,P2m无伤疤、虫疤,新苗,本地苗,一级苗 |
紫薇(**或红火箭) | 详见注释 | 500.00 | 棵 | 5公分,红花,无伤疤、虫疤,新苗,本地苗 |
冬青球 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | P0.8米,圆形,落地冠静球,土球30公分,本地苗,一级苗 |
冬青球 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | P1米,圆形,落地冠静球,土球45公分,本地苗,一级苗 |
龙柏球 | 详见注释 | 200.00 | 棵 | P0.8米,圆形,落地冠静球,土球30公分,本地苗,一级苗 |
龙柏球 | 详见注释 | 200.00 | 棵 | P1米,圆形,落地冠静球,土球45公分,本地苗,一级苗 |
红叶石楠球 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | P0.8米,圆形,落地冠静球,美植袋苗,本地苗,一级苗 |
红叶石楠球 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | P1米,圆形,落地冠静球,美植袋苗,本地苗,一级苗 |
金玉满堂球 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | P0.8米,圆形,落地冠静球,土球30公分,本地苗,一级苗 |
金玉满堂球 | 详见注释 | 500.00 | 棵 | P1米,圆形,落地冠静球,土球40公分,本地苗,一级苗 |
月季 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 多品种、大花,多色、三年苗,本地苗,18*21杯苗 |
连翘 | 详见注释 | 12000.00 | 棵 | 5分支,高60cm,本地苗 |
毛娟 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 高30公分,冠幅20cm,本地苗 |
石岩杜鹃 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 高30公分以上,冠幅20cm,本地苗,杯苗 |
映山红(红) | 详见注释 | 10000.00 | 棵 | 高40公分以上,冠幅25cm,本地苗,杯苗 |
映山红(粉) | 详见注释 | 10000.00 | 棵 | 高40公分以上,冠幅25cm,本地苗,杯苗 |
映山红(黄) | 详见注释 | 10000.00 | 棵 | 高40公分以上,冠幅25cm,本地苗,杯苗 |
绣球(中华红) | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 高40公分以上,冠幅30cm,单株不低于4朵花,26*21杯苗 |
蓝花鼠尾草 | 详见注释 | 50000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
蛇鞭菊 | 详见注释 | 50000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
金边玉簪 | 详见注释 | 50000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
德国鸢尾 | 详见注释 | 50000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
二月兰 | 详见注释 | 50000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
荷兰菊 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
地被菊 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
天人菊 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
八宝景天 | 详见注释 | 10000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
金叶绣线菊 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
麻叶绣线菊 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
粉黛乱子草 | 详见注释 | 50000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
半枝莲 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
佛甲草 | 详见注释 | 50000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
迷迭香 | 详见注释 | 10000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
矮蒲苇 | 详见注释 | 2000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 靠近水系 |
马鞭草 | 详见注释 | 50000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
大花萱草 | 详见注释 | 20000.00 | 棵 | 双色杯苗 满盆 |
投标厂商资质 | |||
注册资金 | 专业资质 | ||
公司业绩 | |||
相关认证 | |||
其他 |
联系我们 | |||
供应采购电话 | 0535-****点击查看706 | ||
地址 | ****点击查看工业园**集团总部办公楼 |