天津****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年沥青采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **县 | 公告时间 | 2025年03月13日 13:48 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 庄继红,姜秀涛,王亚峰 | ||
总成交金额 | ¥104.190000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 0452-****点击查看000 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **省**市**县**镇八一路577号 | ||
采购单位联系方式 | 135****点击查看9383 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区百悦居二期商服 | ||
代理机构联系方式 | 0452-****点击查看000 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
合同包1(2025年沥青采购项目):
****点击查看 | **市**新区大港街道育才路507号二层 | 1,041,900.00元 |
合同包1(2025年沥青采购项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 沥青混合物 | 沥青 | 鑫高源 | 90# | 230.00(吨) | 4,530.00 | 1,041,900.00 |
庄继红(采购人代表)、姜秀涛、王亚峰
1 | 2025年沥青采购项目 | 1.56 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年沥青采购项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 67.67 | 2.00 | 30.00 | 99.67 | 1,041,900.00 | 1,041,900.00 | 1 | 1 | |
****点击查看商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 65.67 | 0.00 | 29.87 | 95.54 | 1,046,500.00 | 1,046,500.00 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 64.33 | 0.00 | 29.90 | 94.23 | 1,045,347.70 | 1,045,347.70 | 3 | 3 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.33 | 0.00 | 29.97 | 71.30 | 1,042,820.00 | 1,042,820.00 | 4 | ||
****点击查看**商行(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**省**市**县**镇八一路577号
联系方式:135****点击查看9383
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**市**区百悦居二期商服
联系方式:0452-****点击查看000
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:0452-****点击查看000
****点击查看
2025年03月13日