
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 14325平方米 | 宗地坐落: | 柔丁香东**侧、桃儿沟路西侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
旅馆用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
旅馆用地 | 14325 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 753万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看625BA0066 | |||
起始价: | 1505万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月06日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月15日 |
宗地编号: | 高挂[2025]31号 | 宗地总面积: | 16401.67平方米 | 宗地坐落: | 火洲东**侧、桃儿沟路西侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
旅馆用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
旅馆用地 | 16401.67 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 861万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看625BA0064 | |||
起始价: | 1722万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月06日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月15日 |
宗地编号: | 高挂[2025]33号 | 宗地总面积: | 6951.23平方米 | 宗地坐落: | 柔丁香东**侧、桃儿沟路东侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
旅馆用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
旅馆用地 | 6951.23 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 366万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看625BA0067 | |||
起始价: | 731万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月06日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月15日 |
宗地编号: | 高挂[2025]35号 | 宗地总面积: | 15055平方米 | 宗地坐落: | 西环路西侧、南环**侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 15055 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 877万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看625BA0060 | |||
起始价: | 1754万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月06日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月15日 |
宗地编号: | 高挂[2025]30号 | 宗地总面积: | 18763.91平方米 | 宗地坐落: | 火洲东**侧、桃儿沟路东侧地块 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
旅馆用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
旅馆用地 | 18763.91 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 986万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看625BA0065 | |||
起始价: | 1971万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月06日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月15日 |
宗地编号: | 高挂[2025]34号 | 宗地总面积: | 14791.22平方米 | 宗地坐落: | 丝绸大道北侧、桃儿沟路西侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
旅馆用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
旅馆用地 | 14791.22 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 777万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看625BA0068 | |||
起始价: | 1554万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月06日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月15日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年09月16日 至 2025年10月05日 到 **市公共**交易平台 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年09月16日 至 2025年10月05日 到 **市公共**交易平台 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年10月13日 20时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年10月15日 18时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 **市公共**交易平台 进行。各地块挂牌时间分别为:
****点击查看 号地块:2025年10月06日 10时00分 至 2025年10月15日 17时00分;
高挂[2025]31号 号地块:2025年10月06日 10时00分 至 2025年10月15日 17时00分;
高挂[2025]33号 号地块:2025年10月06日 10时00分 至 2025年10月15日 17时00分;
高挂[2025]35号 号地块:2025年10月06日 10时00分 至 2025年10月15日 17时00分;
高挂[2025]30号 号地块:2025年10月06日 10时00分 至 2025年10月15日 17时00分;
高挂[2025]34号 号地块:2025年10月06日 10时00分 至 2025年10月15日 17时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****点击查看银行账户:
联系地址:**市**区丝绸大道4100****点击查看中心
联 系 人:热孜宛古丽﹒尼亚孜
联系电话: 155****点击查看3663
开户单位:**市****点击查看公司
开户银行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行
开户账号:300****点击查看****点击查看00089334