北京住总京房房地产开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看中心区洄城等5村棚户区改造和环境整治项目 | ||
总投资(万元) | ****点击查看465.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 215465.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 830000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | 252981.0 | 建设期 | 2018—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2027 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看600.0 | 成本 | 239400 |
收入来源 | 安置房收入居住用地上市收入商办用地上市收入 | ||
建设内容 | 本项目位****点击查看中心区,分为六个片区同步实施,涉及洄城、刘李店、二街、三街、李庄(部分)5****点击查看公司、窗纱厂等国有单位。项目**京港澳高速,南至规划南环路,西至规划京保公路新线,北至规划岳窑路。项目规划总用地面积174.91公顷,建设用地总面积122.34公顷(其中安置房建设用地26.89公顷、出让地块建设用地总面积74.87公顷,非经营用地20.58公顷),代征地52.57公顷。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 银行借款 | 主管部门 | **市****点击查看**委员会 |
成本/收入 | 16.44% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.63 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-09-26 | 第4批次 | 31200.0 | 1.55% | 2024年**市专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-29 | 第3批次 | 74800.0 | 2.17% | 2024年**市专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-03-23 | 第2批次 | 40000.0 | 2.62% | 2023年**市专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-31 | 第1批次 | 4600.0 | 2.64% | 2023年**市专项债券一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 3 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-27 | 付息日 | 9月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 353 |
到期日 | 2027-09-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 3+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**市专项债券十六期(普通专项债) | 债券简称 | 24**市00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 93.71 |
发行日期 | 2024-09-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 3 | 发行利率(%) | 1.55 |
发行期数 | 16 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 93.71 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 3+0+0 |
起息日 | 2024-09-27 | 到期日 | 2027-09-27 |
付息日 | 9月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 353 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |