观海卫新城体育公园精装修工程定量评审专家公示

观海卫新城体育公园精装修工程定量评审专家公示

发布于 2025-05-08

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 841999
3 412674
4 819788
5 964572

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 841999 412674 819788 964572
****点击查看公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****点击查看集团有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****点击查看**公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
**鑫****点击查看公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
****点击查看集团有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****点击查看**公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****点击查看**公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****点击查看**公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
****点击查看公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
****点击查看公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****点击查看集团有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
****点击查看集团****点击查看公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
****点击查看**公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
****点击查看公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****点击查看集团有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****点击查看**公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****点击查看**公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
****点击查看集团有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
****点击查看集团有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
****点击查看**公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
****点击查看公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****点击查看集团有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
****点击查看**公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****点击查看**公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****点击查看公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****点击查看公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
****点击查看**公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
****点击查看集团有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****点击查看公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
****点击查看公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
****点击查看公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
浙****点击查看公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
中峰****点击查看公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****点击查看**公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
****点击查看公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
****点击查看**公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
**市****点击查看公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
****点击查看集团有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
****点击查看集团有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
****点击查看公司 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19
****点击查看公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
****点击查看公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
浙****点击查看公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
****点击查看公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
**恒邦****点击查看公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
****点击查看集团有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
****点击查看**公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****点击查看集团有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
**市****点击查看公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
**乙未****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****点击查看集团有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
金****点击查看公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
****点击查看集团有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
****点击查看集团有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****点击查看集团有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
****点击查看公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
****点击查看**公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****点击查看集团有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****点击查看集团有限公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
****点击查看**公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
****点击查看公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
****点击查看**公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****点击查看公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****点击查看**公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
**大****点击查看公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****点击查看**公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
****点击查看**公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
****点击查看公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****点击查看**公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
****点击查看公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
****点击查看公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
****点击查看公司 95.04 95.04 95.04 95.04 95.04
****点击查看公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
****点击查看集团****点击查看公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****点击查看集团有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****点击查看公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
**市****点击查看公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
****点击查看深建****点击查看公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
****点击查看**公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****点击查看**公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
****点击查看公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
****点击查看**公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****点击查看**公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
宁****点击查看集团有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
****点击查看**公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****点击查看**公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
****点击查看公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
****点击查看**公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
**市****点击查看公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
****点击查看**公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
****点击查看**公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
****点击查看集团有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****点击查看****点击查看公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
****点击查看集团有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
****点击查看筑****点击查看公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
**市万隆****点击查看公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****点击查看公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
****点击查看**公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
****点击查看**公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
慈****点击查看公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
****点击查看**公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
****点击查看公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
****点击查看集团****点击查看公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****点击查看**公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****点击查看集团有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****点击查看公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
**龙之现代****点击查看公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
****点击查看公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
浙****点击查看公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****点击查看**公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
****点击查看公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
****点击查看**公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****点击查看公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
****点击查看公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****点击查看公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****点击查看公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
****点击查看公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
深****点击查看集团有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
****点击查看****点击查看公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****点击查看集团有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****点击查看公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 1 次; 共合作绿化供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 龙元****团股
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词