评标结果公示 |
一、项目概况 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称及标号 | [****点击查看002001]****点击查看改扩建项目二期通风空调、装修及医疗物流系统工程 | 招标控制价 | ****点击查看3670.27元 |
招标工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2025-05-12 09:30 |
备注 | B值:****点击查看1855.16;C值:****点击查看9602.08 |
|
二、中标候选人明细(排名不分先后) |
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
2 | ****点击查看(联合体成员方:****点击查看公司) | 李宁 | ****点击查看4522.48 | 180 | 合格 | 1、**市城市轨道交通3****点击查看车站公共区装修工程;2、**市****点击查看服务中心迁建项目-装修工程;3、**市轨道交通4号线工程正线风水电安装及装修工程施工06标段;4、**市轨道交通7号线北延线(前川线)工程(风、水、电、装修)施工 (第三标段) |
3 | ****点击查看公司 | 蔡玉曼 | ****点击查看0000.00 | 180 | 合格 | 1、****点击查看医院**院区装饰装修、智能化、机电设备安装工程施工;2、****点击查看中心T4楼装修改造项目(设计施工总承包);3、**国际虚拟现实(VR)产业园产业聚集区南区精装修;4、**胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程 ;5、****点击查看酒店装饰装修项目)(工程总承包);6、**国际创新园CDE座裙房装修项目(设计施工总承包);7、**地铁6号线一期工程机电安装工程施工总承包3标段 |
4 | **海洋****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | 仝娟 | ****点击查看1855.16 | 180 | 合格 | 1、**市前滩16-02地块项目总承包工程综合机电工程;2、****点击查看科技园二期中央空调采购及安装工程一阶段;3、****点击查看医院改扩建二期门诊医技内科大楼暖通工程;4、**准海国际****点击查看集团有****点击查看交易中心装饰及改造工程EPC项目;5、睢****点击查看服务中心(中医院分院) 装修工程;6、****点击查看中心****点击查看酒店精装修工程;7、****点击查看中心项目A4地块装修工程; |
6 | ****点击查看集团第二****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团****点击查看公司) | 张诗俊 | ****点击查看5761.62 | 180 | 合格 | 1、****点击查看医院儿科综合楼建设工程项目提升装修及二次装修工程;2、****点击查看银行五象总部大厦标准层装修项目;3、南站馨城9#楼室内装修工程;4、****点击查看中心机电工程;5、****点击查看图书馆、文化馆、博物馆“三馆合一”建设项目装饰装修安装及附属工程;6、五象新区核心区商务街项目(商业办公地块) 3号、4号楼装修工程 (二期) ;7、****点击查看数据中心一阶段基础设施配套系统设备采购及安装(第一批) |
7 | 中建****点击查看公司(联合体成员方:**王者之风****点击查看公司) | 於万林 | ****点击查看0729.91 | 180 | 合格 | 1、中国****点击查看数据中心二期工程机电安装及扩容工程;2、****点击查看中心中央商务区东地块C区机电安装工程;3、****点击查看保健院丁家庄院区建设项目室内装饰装修工程一标段;4、****点击查看保健院项目室内装饰装修工程;5、荟同学校教育用房项目机电设备安装工程;6、****点击查看分行新大楼装修工程施工;7、****点击查看公司自留办公区装****点击查看公司自留办公区装修项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)) |
|
三、各投标人综合评审意见 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看1807.59 | 否 | 未入围前5名 |
2 | ****点击查看(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看4522.48 | 是 | 合格并入围 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看0000.00 | 是 | 合格并入围 |
4 | **海洋****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看1855.16 | 是 | 合格并入围 |
5 | **新科****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看6326.33 | 否 | 未入围前5名 |
6 | ****点击查看集团第二****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团****点击查看公司) | ****点击查看5761.62 | 是 | 合格并入围 |
7 | 中建****点击查看公司(联合体成员方:**王者之风****点击查看公司) | ****点击查看0729.91 | 是 | 合格并入围 |
8 | **锦上****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团****点击查看公司) | ****点击查看9602.08 | 否 | 未入围前5名 |
9 | 中建****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看4738.28 | 否 | 废标:项目负责人业绩变更备案之日起未满6个月 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看3070.87 | 否 | 未入围前5名 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0758.09 | 否 | 未入围前5名 |
12 | 深****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6604.36 | 否 | 未入围前5名 |
13 | ****点击查看**公司(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看2541.68 | 否 | 未入围前5名 |
14 | **金螳螂****点击查看公司(联合体成员方:中徽****点击查看公司) | ****点击查看2618.88 | 否 | 未入围前5名 |
15 | ****点击查看集团****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看2714.91 | 否 | 废标:投标函未按要求上传至投标保证金模块 |
16 | ****点击查看**公司(联合体成员方:**市****点击查看公司) | ****点击查看5364.31 | 否 | 未入围前5名 |
17 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员方:****点击查看集团****点击查看公司) | ****点击查看1354.01 | 否 | 未入围前5名 |
18 | ****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看2851.66 | 否 | 未入围前5名 |
19 | ****点击查看**公司(联合体成员方:****点击查看**公司) | ****点击查看1359.83 | 否 | 未入围前5名 |
20 | **新艺华****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看1783.77 | 否 | 未入围前5名 |
21 | ****点击查看集团****点击查看公司(联合体成员方:**市****点击查看公司) | ****点击查看6277.99 | 否 | 未入围前5名 |
22 | ****点击查看**公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看9755.40 | 否 | 未入围前5名 |
23 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1693.19 | 否 | 未入围前5名 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7229.02 | 否 | 未入围前5名 |
25 | ****点击查看**公司(联合体成员方:****点击查看集团****点击查看公司) | ****点击查看1857.97 | 否 | 未入围前5名 |
26 | ****点击查看公司 | ****点击查看9685.38 | 否 | 未入围前5名 |
27 | ****点击查看公司(联合体成员方:凯建****点击查看公司 | ****点击查看2727.98 | 否 | 未入围前5名 |
28 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看8646.09 | 否 | 未入围前5名 |
29 | ****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看9210.41 | 否 | 未入围前5名 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8806.99 | 否 | 废标:投标函未按要求上传至投标保证金模块 |
31 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看8652.38 | 否 | 未入围前5名 |
32 | ****点击查看**公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看0650.90 | 否 | 未入围前5名 |
33 | 中建****点击查看公司(联合体成员方:中建****点击查看公司 | ****点击查看3862.65 | 否 | 未入围前5名 |
34 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看0644.96 | 否 | 未入围前5名 |
35 | 中建七局****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看3539.97 | 否 | 未入围前5名 |
36 | ****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看**公司) | ****点击查看3456.15 | 否 | 未入围前5名 |
37 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员方:****点击查看集团****点击查看公司) | ****点击查看8332.77 | 否 | 废标:拟派项目负责人无业绩,所提供的EPC业绩施工合同中显示拟派项目负责人只是施工负责人 |
38 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看5192.69 | 否 | 废标:投标函未按要求上传至投标保证金模块 |
39 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看5299.25 | 否 | 未入围前5名 |
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看4299.71 | 否 | 未入围前5名 |
41 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员方:**中南****点击查看公司 | ****点击查看0178.76 | 否 | 未入围前5名 |
42 | ****点击查看公司 | ****点击查看6106.96 | 否 | 未入围前5名 |
43 | 深****点击查看集团有限公司(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看1037.88 | 否 | 未入围前5名 |
44 | ****点击查看集团有限公司(联合体成员方:江****点击查看集团有限公司) | ****点击查看5427.70 | 否 | 未入围前5名 |
45 | ****点击查看****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看2885.84 | 否 | 废标:不具备建筑机电安装工程专业承包壹级资质 |
46 | **国豪装饰****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看7800.99 | 否 | 未入围前5名 |
47 | **省****点击查看公司 | ****点击查看2957.51 | 否 | 废标:1、报价不唯一 2、未提供信用手册 |
48 | ****点击查看**集团有限公司(联合体成员方:****点击查看公司) | ****点击查看1297.09 | 否 | 未入围前5名 |
49 | 华鼎****点击查看公司 | ****点击查看7479.00 | 否 | 未入围前5名 |
50 | **凯风****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看1350.85 | 否 | 未入围前5名 |
51 | 天****点击查看公司(联合体成员方:****点击查看**公司) | ****点击查看6865.98 | 否 | 未入围前5名 |
52 | 中建****点击查看公司 | ****点击查看9791.77 | 否 | 未入围前5名 |
|
|
本评标结果公示期自 2025-06-30 起,至 2025-07-03 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、中标候选人,****点击查看委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,****点击查看委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。****点击查看委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,****点击查看委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |