
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县东升镇红湾村采煤沉陷区治理工程(五期)(第一标段)三次中标候选人公示
盖章:****点击查看 发布日期:2025年4月11日
项目及标段名称 | **县东升镇红湾村采煤沉陷区治理工程(五期)(第一标段)三次 | 交易编号 | ****点击查看 | ||||||
招标人 | ****点击查看 | 联系电话 | ** 138****点击查看****点击查看0555 | ||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 李** 150****点击查看****点击查看6558 | ||||||
行业监管部门 | ****点击查看改革局 | 联系电话 | 0943-****点击查看521 | ||||||
开标时间 | 2025年4月 11日 09 时 00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第六开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2025年4月11日 | 公示结束时间 | 2025年4月14日 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||
001 | 第1名 | ****点击查看 | 地质灾害治理工程施工甲级 | 309.702561 | 马玉文 甘 262****点击查看03356 | 张远宁 甘** C3(2021)****点击查看598 | 张数兵622****点击查看****点击查看650 | ||
第2名 | **山水****点击查看公司 | 地质灾害治理工程施工甲级 | 308.218258 | 王俊卿 甘 262****点击查看31036 | 赵斌斌 甘** C3(2020)****点击查看970 | 王**622****点击查看****点击查看638 | |||
第3名 | **智广地质****点击查看公司 | 地质灾害治理工程施工甲级 | 310.73558 | 程菊红 甘262****点击查看22320 | 姚鹏程 甘**C3(2019) ****点击查看589 | 魏金龙622****点击查看****点击查看034 | |||
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分(100分) | |||
001 | ****点击查看 | 49.95 | 42.57 | 92.52 | 1 |
**山水****点击查看公司 | 49.79 | 35.29 | 85.08 | 2 | |
**智广地质****点击查看公司 | 49.62 | 33.85 | 83.47 | 3 |
附件2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
001 | ****点击查看勘察院****点击查看公司 | 投标人证件真实有效承诺书、人员不更换承诺书未加盖单位公章 |
附件3.
其他投标人信息 | |||||
标段 | 排序 | 投标单位 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
001 | / | / | / | / | / |
备注:
1.公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2.若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3.招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责