中泽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标人:****点击查看 开标时间:2024年10月14日上午9:00时
投标单位名称 | 总价 (元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 (专家个人得分为权重前分数) | 综合得分 | |||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 评审得分 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 852341.03 | 852770.1 | 29.98 | 61.4 | 57.9 | 66.5 | 52.1 | 64.3 | 60.44 | 90.42 |
****点击查看**公司 | 851591.45 | 852770.1 | 29.96 | 60.1 | 56.7 | 66.3 | 51.4 | 63.1 | 59.52 | 89.48 |
****点击查看**公司 | 852858.23 | 852770.1 | 29.99 | 59.6 | 58.4 | 66.2 | 51.6 | 58.7 | 58.9 | 88.89 |
****点击查看**公司 | 854289.68 | 852770.1 | 29.91 | 60 | 55.2 | 66.4 | 51.8 | 61.3 | 58.94 | 88.85 |
被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||
**路缘****点击查看公司 | {"田园园":"项目经理资质证书不符合招标文件投标人须知要求","刘晓艳":"项目经理资质证书专业不符合招标文件中“”投标人须知“”要求","谢灏":"项目经理资格证不符合投标人须知要求","赵青":"项目经理资格证专业不符合招标文件“投标人须知“要求””","苏金财":"项目经理资格证专业不符合招标文件投标须知要求"} |
代理机构:****点击查看 评标地点:****点击查看中心评标室