
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市月山镇S533线(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次) | ||
**市月山镇S533线(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次) | ||
**市月山镇S533线(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次)中标侯选人公示 | ||
正常 | ||
2025-01-03 17:00:00 | ||
2025-01-06 17:30:00 | ||
2025-01-03 17:00:00 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市月山镇S533线(公新路、彼迪大道)改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市月山镇S533线(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市月山镇S533线(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市月山镇S533线(公新路、彼迪大道)改造工程(第二次)中标侯选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:****点击查看4659.86元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 210个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 卢进 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师/ 鄂142****点击查看****点击查看02046 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包特级/D****点击查看02805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看工程局有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:****点击查看3112.06元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 210个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 回宝瑞 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师/ 津112****点击查看****点击查看00582 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包特级/D****点击查看20280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | **锦盛****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:****点击查看4809.93元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 210个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 索晓辉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级注册建造师/ 粤244****点击查看****点击查看02599 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级/D****点击查看81660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | ****点击查看门市**市月山镇月南街41号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 谢先生 | 联系电话 | 0750-****点击查看089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0750-****点击查看287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**虹桥路29号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年1月3日 | 公示结束日期 | 2025年1月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本次评标结果公示同时在**省招标投标监管网、**省公共****点击查看门市)网站上发布。内容以**省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.****点击查看.cn/#/index查看。
招标代理机构:****点击查看
2025年1月3日
日期:2025年01月03日 |