[常州]常州市常青小学项目外场市政景观工程

[常州]常州市常青小学项目外场市政景观工程

发布于 2024-04-29
江苏****公司
联系人联系人4个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉559人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息81条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看项目外场市政景观工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 ****点击查看**公司
投标报价(万元) 1117.741492 1116.083333 1115.006059
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料
项目负责人 邵鑫 李兴林 苏瑜
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 信用分得分 投标报价得分 合计
1 ****点击查看 ****点击查看7414.92 2.62 96.88 99.50
2 **市****点击查看公司 ****点击查看0833.33 2.59 96.77 99.36
3 ****点击查看**公司 ****点击查看0060.59 2.56 96.7 99.26
4 **市华诚****点击查看公司 ****点击查看5266.57 2.57 96.61 99.18
5 ****点击查看公司 ****点击查看5546 2.35 96.83 99.18
6 ****点击查看公司 ****点击查看6990.72 2.69 96.44 99.13
7 ****点击查看公司 ****点击查看6286.66 2.15 96.92 99.07
8 ****点击查看**公司 ****点击查看1265.88 2.63 96.4 99.03
9 **共盛协建****点击查看公司 ****点击查看8575 2.14 96.88 99.02
10 ****点击查看**公司 ****点击查看0840.19 2.14 96.83 98.97
11 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看6819.35 2.14 96.81 98.95
12 ****点击查看公司 ****点击查看2499.43 2.29 96.66 98.95
13 ****点击查看**公司 ****点击查看3781.29 2.15 96.73 98.88
14 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看3783.37 2.18 96.66 98.84
15 ****点击查看**公司 ****点击查看9387.86 2.32 96.51 98.83
16 ****点击查看**公司 ****点击查看3505.22 2.15 96.66 98.81
17 **中元****点击查看公司 ****点击查看9665.06 2.45 96.33 98.78
18 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看3731.14 2.18 96.57 98.75
19 **市第八****点击查看公司 ****点击查看7171.41 2.14 96.56 98.70
20 **市****点击查看公司 ****点击查看5300.7 2.14 96.55 98.69
21 ****点击查看**公司 ****点击查看5170.2 2.14 96.46 98.60
22 **市****点击查看公司 ****点击查看4454.13 2.14 96.42 98.56
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1582.8 2.59 95.96 98.55
24 ****点击查看公司 ****点击查看0255.47 2.2 96.32 98.52
25 ****点击查看**公司 ****点击查看6838.58 2.14 96.37 98.51
26 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看7889.56 2.18 96.32 98.50
27 **中****点击查看公司 ****点击查看0804.51 2.62 95.84 98.46
28 ****点击查看公司 ****点击查看6834.66 2.26 96.16 98.42
29 ****点击查看**公司 ****点击查看9886.1 2.72 95.66 98.38
30 ****点击查看**公司 ****点击查看0903.64 2.45 95.71 98.16
31 ****点击查看**公司 ****点击查看7277.67 2.14 95.94 98.08
32 ****点击查看**公司 ****点击查看1704.15 2.14 95.93 98.07
33 江****点击查看公司 ****点击查看0939.56 2.17 95.9 98.07
34 ****点击查看**公司 ****点击查看3361.8 2.14 95.91 98.05
35 ****点击查看**公司 ****点击查看0284.78 2.54 95.46 98.00
36 江****点击查看公司 ****点击查看8362.01 2.14 95.76 97.90
37 中亿丰(**)城市****点击查看公司 ****点击查看8680.24 2.51 95.38 97.89
38 **市****点击查看公司 ****点击查看1732.35 2.15 95.71 97.86
39 ****点击查看**公司 ****点击查看8316.58 2.14 95.69 97.83
40 ****点击查看公司 ****点击查看2946 2.14 95.66 97.80
41 ****点击查看**公司 ****点击查看3706.61 2.35 95.35 97.70
42 ****点击查看**公司 ****点击查看1438.29 2.18 95.46 97.64
43 ****点击查看公司 ****点击查看2321.24 2.14 95.41 97.55
44 江****点击查看公司 ****点击查看5861.52 2.14 95.33 97.47
45 ****点击查看**公司 ****点击查看8989.86 2.48 94.95 97.43
46 ****点击查看**公司 ****点击查看4702.21 2.08 95.34 97.42
47 ****点击查看**公司 ****点击查看5128.99 2.17 95.24 97.41
48 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看2920.28 2.12 95.26 97.38
49 ****点击查看**公司 ****点击查看6254.62 2.2 95.14 97.34
50 ****点击查看**公司 ****点击查看7066.17 2.2 95.13 97.33
51 ****点击查看**公司 ****点击查看0061.15 2.14 95.19 97.33
52 ****点击查看公司 ****点击查看1209.46 2.14 95.18 97.32
53 ****点击查看**公司 ****点击查看2939.78 2.14 95.17 97.31
54 ****点击查看**公司 ****点击查看0609.38 2.14 95.14 97.28
55 ****点击查看公司 ****点击查看7882.75 2.15 95.12 97.27
56 ****点击查看**公司 ****点击查看4491.28 2.3 94.96 97.26
57 ****点击查看**公司 ****点击查看7948.78 2.17 95.07 97.24
58 **省****点击查看公司 ****点击查看1228.19 2.14 95.09 97.23
59 ****点击查看**公司 ****点击查看8115.79 2.14 95.07 97.21
60 ****点击查看**公司 ****点击查看2021.04 2.17 94.99 97.16
61 **晨****点击查看公司 ****点击查看0560.19 2.14 95.0 97.14
62 ****点击查看**公司 ****点击查看6969.28 2.17 94.94 97.11
63 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5824.82 2.41 94.67 97.08
64 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看2412.88 2.81 94.23 97.04
65 ****点击查看公司 ****点击查看1454.14 2.14 94.9 97.04
66 ****点击查看**公司 ****点击查看2781.37 2.14 94.89 97.03
67 ****点击查看公司 ****点击查看7752.89 2.14 94.84 96.98
68 ****点击查看公司 ****点击查看9362.94 2.39 94.57 96.96
69 ****点击查看**公司 ****点击查看0854.55 2.14 94.81 96.95
70 ****点击查看**公司 ****点击查看9370.81 2.14 94.73 96.87
71 ****点击查看**公司 ****点击查看1817.29 2.55 94.24 96.79
72 ****点击查看**公司 ****点击查看4912.97 2.18 94.59 96.77
73 ****点击查看**公司 ****点击查看7757.72 2.24 94.5 96.74
74 **艾****点击查看公司 ****点击查看9933.47 2.14 94.54 96.68
75 ****点击查看**公司 ****点击查看2367.06 2.14 94.52 96.66
76 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看6481.47 2.17 94.48 96.65
77 **新****点击查看公司 ****点击查看3518.88 2.14 94.5 96.64
78 ****点击查看公司 ****点击查看4524.58 2.14 94.49 96.63
79 ****点击查看**公司 ****点击查看8566.01 2.14 94.46 96.60
80 **市****点击查看公司 ****点击查看4665.93 2.35 94.23 96.58
81 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8779 2.78 93.7 96.48
82 **金****点击查看公司 ****点击查看4122.17 2.14 94.31 96.45
83 ****点击查看**公司 ****点击查看6261.26 2.14 94.3 96.44
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3608.22 2.11 94.32 96.43
85 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7255.56 2.14 94.28 96.42
86 ****点击查看**公司 ****点击查看2388.88 2.14 94.23 96.37
87 ****点击查看公司 ****点击查看0365.99 2.23 94.14 96.37
88 ****点击查看公司 ****点击查看4598.29 2.15 94.21 96.36
89 **市双成****点击查看公司 ****点击查看1350.5 2.26 94.09 96.35
90 **市****点击查看公司 ****点击查看2241.57 2.14 94.15 96.29
91 ****点击查看**公司 ****点击查看4206.03 2.14 94.12 96.26
92 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6842.69 2.44 93.82 96.26
93 ****点击查看**公司 ****点击查看7212.97 2.14 94.12 96.26
94 ****点击查看**公司 ****点击查看1499.99 2.23 94.03 96.26
95 ****点击查看公司 ****点击查看8990 2.17 94.08 96.25
96 ****点击查看公司 ****点击查看4679.72 2.17 94.02 96.19
97 ****点击查看**公司 ****点击查看4350.01 2.14 94.04 96.18
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3492.41 2.8 93.38 96.18
99 ****点击查看**公司 ****点击查看5592.94 2.14 94.02 96.16
100 ****点击查看**公司 ****点击查看8183.15 2.15 94.0 96.15
101 ****点击查看公司 ****点击查看7279.68 2.14 94.0 96.14
102 **市俊耀****点击查看公司 ****点击查看1202.05 2.15 93.96 96.11
103 **市藏书****点击查看公司 ****点击查看2253.54 2.14 93.95 96.09
104 ****点击查看公司 ****点击查看3410.46 2.14 93.94 96.08
105 ****点击查看公司 ****点击查看5748.37 2.14 93.93 96.07
106 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看2486 2.17 93.84 96.01
107 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3212.15 2.27 93.72 95.99
108 江****点击查看公司 ****点击查看5682.29 2.14 93.83 95.97
109 ****点击查看**公司 ****点击查看1796.54 2.24 93.65 95.89
110 ****点击查看公司 ****点击查看5465.98 2.14 93.74 95.88
111 **宏****点击查看公司 ****点击查看6788.22 2.18 93.68 95.86
112 ****点击查看**公司 ****点击查看1309.54 2.14 93.68 95.82
113 ****点击查看**公司 ****点击查看5131.59 2.15 93.67 95.82
114 **市****点击查看公司 ****点击查看3700.65 2.26 93.56 95.82
115 ****点击查看公司 ****点击查看9328 2.17 93.64 95.81
116 ****点击查看**公司 ****点击查看6745.9 2.45 93.35 95.80
117 常****点击查看公司 ****点击查看5662.33 2.14 93.64 95.78
118 **市****点击查看公司 ****点击查看8410.3 2.73 93.05 95.78
119 **市****点击查看公司 ****点击查看3577.93 2.21 93.54 95.75
120 ****点击查看**公司 ****点击查看7845.95 2.19 93.53 95.72
121 **盛恩****点击查看公司 ****点击查看2042.44 2.14 93.58 95.72
122 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2856.66 2.14 93.41 95.55
123 **金****点击查看公司 ****点击查看3684.32 2.14 93.41 95.55
124 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5253.02 2.14 93.36 95.50
125 ****点击查看公司 ****点击查看0157.06 2.22 93.22 95.44
126 ****点击查看**公司 ****点击查看5448.69 2.15 93.27 95.42
127 ****点击查看公司 ****点击查看1302.84 2.14 93.27 95.41
128 ****点击查看公司 ****点击查看6857.88 2.14 93.25 95.39
129 ****点击查看**公司 ****点击查看3741.58 2.14 93.23 95.37
130 ****点击查看**公司 ****点击查看0174.66 2.15 93.22 95.37
131 ****点击查看**公司 ****点击查看0020.5 2.14 93.22 95.36
132 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3489.4 2.17 93.19 95.36
133 常****点击查看公司 ****点击查看5200.48 2.14 93.18 95.32
134 ****点击查看**公司 ****点击查看0081.08 2.14 93.14 95.28
135 **市绿球****点击查看公司 ****点击查看0120.91 2.14 93.13 95.27
136 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看1779.74 2.14 93.11 95.25
137 **怡兴****点击查看公司 ****点击查看3383.93 2.14 93.01 95.15
138 ****点击查看**公司 ****点击查看5710.53 2.14 92.98 95.12
139 **市****点击查看公司 ****点击查看8306.19 2.14 92.87 95.01
140 ****点击查看**公司 ****点击查看1671.62 2.14 92.84 94.98
141 ****点击查看**公司 ****点击查看9744.46 2.14 92.76 94.90
142 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8712.36 2.77 92.11 94.88
143 **润城****点击查看公司 ****点击查看6818.19 2.48 92.32 94.80
144 ****点击查看公司 ****点击查看7504.82 2.15 92.59 94.74
145 ****点击查看公司 ****点击查看8146.13 2.14 92.59 94.73
146 ****点击查看公司 ****点击查看7264.99 2.14 92.5 94.64
147 ****点击查看**公司 ****点击查看9751.7 2.14 92.48 94.62
148 ****点击查看**公司 ****点击查看7331.56 2.05 92.5 94.55
149 ****点击查看**公司 ****点击查看4671.97 2.14 92.34 94.48
150 **市铭璐****点击查看公司 ****点击查看6430.84 2.14 92.23 94.37
151 ****点击查看公司 ****点击查看9595.8 2.17 92.2 94.37
152 ****点击查看**公司 ****点击查看6402.78 2.14 92.13 94.27
153 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7778.9 2.32 91.93 94.25
154 ****点击查看**公司 ****点击查看2888.88 2.14 92.07 94.21
155 ****点击查看公司 ****点击查看6777.77 2.55 91.66 94.21
156 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1600.16 2.35 91.8 94.15
157 **市****点击查看公司 ****点击查看4461.77 2.17 91.96 94.13
158 **谦中极****点击查看公司 ****点击查看1146.02 2.14 91.99 94.13
159 **第二****点击查看公司 ****点击查看2804.41 2.14 91.98 94.12
160 **宏博****点击查看公司 ****点击查看9383.84 2.14 91.82 93.96
161 ****点击查看**公司 ****点击查看1041.92 2.14 91.81 93.95
162 ****点击查看公司 ****点击查看5986.15 2.17 91.67 93.84
163 ****点击查看**公司 ****点击查看8449.55 2.15 91.64 93.79
164 ****点击查看公司 ****点击查看8352.44 2.14 91.55 93.69
165 ****点击查看公司 ****点击查看9222.8 2.14 91.54 93.68
166 ****点击查看**公司 ****点击查看4582.91 2.14 91.4 93.54
167 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0500.43 2.35 91.16 93.51
168 ****点击查看公司 ****点击查看1695.44 2.14 91.33 93.47
169 江****点击查看公司 ****点击查看7409.79 2.18 91.28 93.46
170 ****点击查看公司 ****点击查看8822.78 2.17 91.27 93.44
171 江****点击查看公司 ****点击查看5644.87 2.27 91.11 93.38
172 **江****点击查看公司 ****点击查看2382.05 2.14 91.23 93.37
173 ****点击查看公司 ****点击查看1666.66 2.75 90.58 93.33
174 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8643.89 2.75 90.52 93.27
175 ****点击查看**公司 ****点击查看2308.78 2.2 91.05 93.25
176 ****点击查看公司 ****点击查看5721.12 2.14 91.11 93.25
177 **省****点击查看公司 ****点击查看8893 2.14 91.08 93.22
178 ****点击查看**公司 ****点击查看8909 2.14 90.98 93.12
179 ****点击查看公司 ****点击查看2224 2.14 90.95 93.09
180 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2117.82 2.18 90.77 92.95
181 ****点击查看**公司 ****点击查看2066.81 2.14 90.67 92.81
182 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7763.45 2.35 90.43 92.78
183 ****点击查看公司 ****点击查看7693.29 2.35 90.43 92.78
184 ****点击查看公司 ****点击查看2014.12 2.14 90.58 92.72
185 ****点击查看公司 ****点击查看8588.08 2.14 90.52 92.66
186 ****点击查看**公司 ****点击查看7833.39 2.41 90.24 92.65
187 ****点击查看**公司 ****点击查看1960.2 2.14 90.49 92.63
188 ****点击查看**公司 ****点击查看5012.2 2.56 89.99 92.55
189 **森宏****点击查看公司 ****点击查看2349.03 2.24 90.3 92.54
190 **博****点击查看公司 ****点击查看6808.97 2.14 90.35 92.49
191 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4301.32 2.66 89.71 92.37
192 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9933.3 2.51 89.85 92.36
193 江****点击查看公司 ****点击查看7851.4 2.14 89.96 92.10
194 ****点击查看公司 ****点击查看6459.81 2.5 89.6 92.1
195 **金****点击查看公司 ****点击查看8224.29 2.14 89.77 91.91
196 ****点击查看**公司 ****点击查看3318.88 2.14 89.72 91.86
197 ****点击查看公司 ****点击查看4617.44 2.14 89.71 91.85
198 **市****点击查看公司 ****点击查看1488 2.18 89.65 91.83
199 ****点击查看**公司 ****点击查看7673 2.14 89.68 91.82
200 **久赢****点击查看公司 ****点击查看9003.78 2.14 89.67 91.81
201 ****点击查看**公司 ****点击查看2685.72 2.32 89.45 91.77
202 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4579.17 2.32 89.43 91.75
203 **市八方****点击查看公司 ****点击查看9775.95 2.17 89.57 91.74
204 ****点击查看**公司 ****点击查看3088 2.2 89.54 91.74
205 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4588.73 2.41 89.24 91.65
206 ****点击查看**公司 ****点击查看6867.73 2.14 89.5 91.64
207 **绿晟****点击查看公司 ****点击查看6903.95 2.14 89.5 91.64
208 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看7906.22 2.42 89.21 91.63
209 ****点击查看公司 ****点击查看6072.7 2.46 89.14 91.60
210 **上锦****点击查看公司 ****点击查看9671.03 2.14 89.38 91.52
211 ****点击查看公司 ****点击查看0313.59 2.14 89.28 91.42
212 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看2931.48 2.14 89.26 91.40
213 ****点击查看**公司 ****点击查看4394.82 2.14 89.24 91.38
214 ****点击查看公司 ****点击查看7682.42 2.14 89.21 91.35
215 ****点击查看公司 ****点击查看4431.78 2.32 88.96 91.28
216 ****点击查看**公司 ****点击查看4513.91 2.15 89.06 91.21
217 ****点击查看**公司 ****点击查看4323.34 2.14 89.06 91.20
218 ****点击查看公司 ****点击查看4484.99 2.14 89.06 91.20
219 ****点击查看**公司 ****点击查看1117.91 2.17 88.99 91.16
220 ****点击查看**公司 ****点击查看3551 2.14 88.88 91.02
221 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0182.17 2.14 88.82 90.96
222 ****点击查看**公司 ****点击查看2670.28 2.14 88.79 90.93
223 **市****点击查看**公司 ****点击查看0905.58 2.3 88.62 90.92
224 **市****点击查看公司 ****点击查看0726.78 2.14 88.72 90.86
225 ****点击查看**公司 ****点击查看7642.1 2.08 88.75 90.83
226 ****点击查看**公司 ****点击查看5900.99 2.14 88.67 90.81
227 **市****点击查看公司 ****点击查看6715.96 2.18 88.57 90.75
228 **市****点击查看**公司 ****点击查看6248.2 2.15 88.57 90.72
229 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2405.27 2.35 88.33 90.68
230 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5825.68 2.18 88.48 90.66
231 ****点击查看**公司 ****点击查看3008.84 2.14 88.51 90.65
232 ****点击查看**公司 ****点击查看8848.21 2.15 88.45 90.60
233 **恒和****点击查看公司 ****点击查看9143.35 2.14 88.45 90.59
234 ****点击查看**公司 ****点击查看7763.32 2.14 88.37 90.51
235 **市兴都****点击查看公司 ****点击查看5514.68 2.29 88.2 90.49
236 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看2313.09 2.14 88.33 90.47
237 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2406.78 2.14 88.33 90.47
238 ****点击查看**公司 ****点击查看7326.17 2.17 88.19 90.36
239 **景瑞****点击查看公司 ****点击查看1661.65 2.18 88.15 90.33
240 **市****点击查看公司 ****点击查看4536.98 2.21 88.12 90.33
241 ****点击查看**公司 ****点击查看2298.47 2.14 88.14 90.28
242 ****点击查看公司 ****点击查看3957.68 2.14 88.12 90.26
243 **省****点击查看公司 ****点击查看8838.91 2.14 88.08 90.22
244 ****点击查看**公司 ****点击查看5413.59 2.2 88.02 90.22
245 ****点击查看**公司 ****点击查看2262.07 2.17 88.05 90.22
246 ****点击查看公司 ****点击查看8881.31 2.17 87.98 90.15
247 ****点击查看**公司 ****点击查看5980.08 2.14 88.01 90.15
248 ****点击查看**公司 ****点击查看7220.71 2.14 88.0 90.14
249 ****点击查看公司 ****点击查看8825.86 2.14 87.89 90.03
250 ****点击查看**公司 ****点击查看7116.66 2.15 87.81 89.96
251 ****点击查看**公司 ****点击查看1087.32 2.14 87.78 89.92
252 江****点击查看公司 ****点击查看8090.76 2.21 87.62 89.83
253 ****点击查看**公司 ****点击查看2705.87 2.14 87.67 89.81
254 **交投****点击查看公司 ****点击查看5714.63 2.14 87.64 89.78
255 **文****点击查看公司 ****点击查看6512.42 2.14 87.63 89.77
256 ****点击查看**公司 ****点击查看8473.33 2.32 87.42 89.74
257 ****点击查看**公司 ****点击查看1983.42 2.14 87.58 89.72
258 ****点击查看**公司 ****点击查看1931.87 2.2 87.49 89.69
259 ****点击查看**公司 ****点击查看1930.69 2.15 87.49 89.64
260 **嘉惠润****点击查看公司 ****点击查看1608.68 2.14 87.49 89.63
261 ****点击查看**公司 ****点击查看6337.11 2.14 87.45 89.59
262 ****点击查看公司 ****点击查看6406.88 2.14 87.44 89.58
263 **铭****点击查看公司 ****点击查看6904.32 2.14 87.44 89.58
264 **久****点击查看公司 ****点击查看9378.71 2.14 87.42 89.56
265 ****点击查看公司 ****点击查看9670.25 2.14 87.41 89.55
266 **浦东凌桥****点击查看公司 ****点击查看1879.74 2.14 87.39 89.53
267 ****点击查看**公司 ****点击查看6851.59 2.14 87.35 89.49
268 ****点击查看**公司 ****点击查看8388.28 2.15 87.24 89.39
269 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看0115.69 2.15 87.22 89.37
270 ****点击查看**公司 ****点击查看1771.55 2.14 87.21 89.35
271 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3244.59 2.14 87.19 89.33
272 ****点击查看公司 ****点击查看1800.77 2.21 87.11 89.32
273 **万****点击查看公司 ****点击查看3377.64 2.14 87.1 89.24
274 **市航森****点击查看公司 ****点击查看7538.92 2.14 87.06 89.20
275 ****点击查看**公司 ****点击查看3653.18 2.14 87.0 89.14
276 ****点击查看公司 ****点击查看0555.51 2.14 86.94 89.08
277 ****点击查看公司 ****点击查看2446.94 2.05 87.01 89.06
278 ****点击查看公司 ****点击查看9843.13 2.17 86.76 88.93
279 ****点击查看公司 ****点击查看9454.5 2.14 86.76 88.90
280 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看4901.42 2.18 86.71 88.89
281 ****点击查看**公司 ****点击查看8291.15 2.14 86.68 88.82
282 ****点击查看**公司 ****点击查看6433.32 2.14 86.6 88.74
283 ****点击查看公司 ****点击查看2730 2.14 86.54 88.68
284 ****点击查看**公司 ****点击查看4667.29 2.14 86.43 88.57
285 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看6329.17 2.08 86.41 88.49
286 ****点击查看公司 ****点击查看4574.04 2.14 86.15 88.29
287 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9020.34 2.26 86.01 88.27
288 ****点击查看**公司 ****点击查看3031.99 2.14 86.07 88.21
289 ****点击查看公司 ****点击查看0103.02 2.14 86.0 88.14
290 ****点击查看**公司 ****点击查看5332.62 2.14 85.95 88.09
291 **艺****点击查看公司 ****点击查看1100.94 2.14 85.9 88.04
292 ****点击查看**公司 ****点击查看2339.99 2.14 85.79 87.93
293 ****点击查看公司 ****点击查看5902.44 2.14 85.67 87.81
294 ****点击查看**公司 ****点击查看8798.11 2.14 84.89 87.03
295 ****点击查看**公司 ****点击查看4058.85 2.08 82.4 84.48
296 ****点击查看公司 ****点击查看6107.06 2.14 80.13 82.27
297 ****点击查看公司 ****点击查看8427.26 2.14 79.58 81.72
298 江****点击查看公司 ****点击查看9630.06 2.14 72.22 74.36
299 ****点击查看公司 ****点击查看1304.21 2.14 62.27 64.41

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/4/29起,至2024/5/7止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/4/28
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年绿化类项目共招标过 3 次; 共合作绿化供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化工程, 中标 283次, 占比 92.48%
重点地区: 江苏, 中标 270次, 占比 88.24%
中标业绩: 上一年中标 65 次, 中标金额 31481.85
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大