邮电互换中心西侧绿化及河岸整治工程定量评审专家公示

邮电互换中心西侧绿化及河岸整治工程定量评审专家公示

发布于 2025-04-08

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 812199
3 218455
4 856453
5 706341

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 812199 218455 856453 706341
****点击查看公司 93.51 93.69 93.69 93.57 93.57
****点击查看**公司 96.83 96.86 96.83 96.70 96.61
****点击查看**公司 91.45 91.51 91.45 91.48 91.36
****点击查看**公司 96.59 96.89 96.62 96.61 96.62
****点击查看**公司 92.51 92.64 92.46 92.37 92.55
****点击查看**公司 96.51 96.39 96.36 96.19 96.10
****点击查看**公司 89.66 89.78 89.39 89.57 89.54
****点击查看公司 95.25 95.52 95.52 95.37 95.14
****点击查看公司 94.34 94.22 94.07 94.08 94.23
****点击查看公司 90.49 90.77 90.52 90.55 90.37
****点击查看公司 91.15 91.33 91.11 91.15 91.29
同信****点击查看公司 88.98 89.25 89.24 89.06 89.01
蓝海绿业****点击查看公司 93.00 93.27 92.95 93.01 93.21
****点击查看公司 95.34 95.37 95.14 95.16 95.49
****点击查看集团有限公司 94.67 94.70 94.70 94.59 94.73
**卓泰****点击查看公司 93.77 93.89 93.65 93.64 93.65
****点击查看集团有限公司 93.05 92.78 92.55 92.72 92.79
****点击查看公司 89.56 89.80 89.44 89.53 89.59
****点击查看**公司 96.99 97.12 96.79 96.81 97.03
****点击查看**公司 91.90 92.05 91.93 91.83 91.84
****点击查看公司 93.30 93.51 93.41 93.47 93.53
****点击查看**公司 90.43 90.46 90.31 90.25 90.31
****点击查看集团有限公司 95.87 95.90 95.75 95.75 95.76
****点击查看集团****点击查看公司 96.87 96.99 96.90 96.73 96.81
东恒****点击查看公司 94.84 95.02 94.72 94.76 95.06
****点击查看公司 91.43 91.69 91.46 91.46 91.66
****点击查看公司 90.22 90.55 90.47 90.27 90.32
****点击查看**公司 87.17 87.47 87.05 87.22 87.05
****点击查看集团有限公司 95.85 96.03 95.73 95.81 96.15
浙****点击查看公司 92.81 92.84 92.96 92.85 92.84
****点击查看公司 94.86 94.94 94.89 94.82 94.76
****点击查看公司 87.08 87.35 86.96 87.08 86.97
**市****点击查看公司 95.86 95.89 95.74 95.83 95.89
****点击查看公司 95.66 95.80 95.69 95.62 95.69
****点击查看公司 89.03 89.24 88.84 89.03 89.12
****点击查看**公司 96.28 96.46 96.32 96.24 96.18
宁****点击查看公司 89.90 90.03 89.90 89.69 89.52
****点击查看集团有限公司 95.38 95.41 95.41 95.38 95.44
慈****点击查看公司 94.59 94.85 94.47 94.59 94.49
**市****点击查看公司 92.32 92.20 92.17 92.14 92.08
**市天莱****点击查看公司 88.89 89.07 89.16 88.89 88.94
****点击查看公司 93.81 93.84 93.84 93.85 93.96
****点击查看**公司 93.94 94.12 93.97 93.88 93.82
****点击查看公司 90.52 90.78 90.40 90.52 90.72
宁****点击查看公司 96.56 96.52 96.59 96.53 96.46
****点击查看**公司 92.05 92.37 92.08 92.10 92.25
**昊立****点击查看公司 95.64 95.67 95.64 95.46 95.37
****点击查看集团有限公司 90.43 90.53 90.38 90.31 90.32
**佳友****点击查看公司 88.94 88.97 88.75 88.90 88.84
****点击查看**公司 89.26 89.56 89.07 89.23 89.34
****点击查看公司 96.29 96.46 96.02 96.11 96.35
****点击查看集团有限公司 96.63 96.89 96.74 96.74 96.68
**龙德****点击查看公司 91.50 91.78 91.23 91.41 91.71
**市建兴建业****点击查看公司 91.86 91.89 91.86 91.93 91.63
****点击查看集团有限公司 93.62 93.87 93.72 93.68 93.68
****点击查看公司 91.74 91.92 91.69 91.77 91.96
**中旭****点击查看公司 95.36 95.39 95.09 95.14 95.14
****点击查看**公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
**市交通****点击查看公司 94.04 94.19 94.14 93.96 93.98
****点击查看**公司 90.84 91.14 90.88 90.92 90.96
****点击查看**公司 94.94 94.67 94.82 94.64 94.85
****点击查看**公司 96.88 96.91 96.84 96.84 96.91
****点击查看公司 96.57 96.60 96.45 96.44 96.33
****点击查看**公司 94.24 94.12 94.20 94.27 94.39
****点击查看公司 96.49 96.52 96.76 96.70 96.58
****点击查看集团有限公司 90.84 90.88 91.02 90.90 90.90
****点击查看公司 89.90 90.16 89.78 89.93 90.02
****点击查看**公司 92.67 92.97 92.63 92.64 92.78
**绿茵****点击查看公司 94.34 94.22 94.46 94.29 94.37
关键词