广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**省**市2026年北**区生态综合治理项目(**退化林修复) | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥72,460元 | ||
**省**市2026年北**区生态综合治理项目**退化林修复设计费按照项目总投资的2%计算 | ||
直接选取 | ||
0763-****点击查看237 | ||
****点击查看 | ||
**省**市**区广园东路2001号大院1号 |